18+ jogue de forma respons��vel. Sicad.pt

Srij Gordon Moody Sicad 18+

Rio Poker Fest j�� ultrapassa os 500K garantidos no Dia 1 A

2 min. de leitura
Rio Poker Fest j¨¢ ultrapassa os 500K garantidos no Dia 1 A 0001

Nem os mais otimistas pensariam que o Tower alcan?aria essa marca j�� no seu primeiro dia.

288 participantes 154 rebuy e 254 addon permitiram uma arrecada??o recorde.

Jogadores do mundo todo aproveitaram a total estrutura oferecida pelo local, a excelente organiza??o por parte do Tower Torneios e a seguran?a do Federal/Elton e Robigol na condu??o do Rio Poker Fest para desenvolver o seu melhor jogo.

Algumass excelente jogadas e call de 8? 4? contra um short fizeram de DIRK SCHOUTEN o Chip leader do primeiro dia com 153.900K.

De Balneari Camboriu Andr�� Achuti entrou para o Final Day com 131.000K, com excelentes movies inclusive um call com par de 33.

Felipe Pipo "Pepe" de Andrade Lima em terceiro com 118.600K

No total ap��s o 14 nivel de blinds passaram 61 jogadores com esse chip count:

Classifica??o - Jogador - Mesa - Posi??o - Fichas

1 DIRK SCHOUTEN 7 G 153.900

2 ANDR�� ACHUTTI 3 D 131.000

3 FELIPE PIPO 2 A 118.600

4 PETER DRAGAR 7 J 102.000

5 MARTIM FUENTES 3 H 91.300

6 ROGERIO PISTOLA 7 I 77.700

7 RENATO LAJE 6 A 69.400

8 FRANCISCO MEZZATESTA 6 D 68.100

9 MARIDU 5 J 62.900

10 RAUL ARENAS 6 I 62.600

11 WALTER ROSA 6 J 60.000

12 BRUNO CUNHA 4 I 58.200

13 PAULO AZEVEDO 3 C 58.000

14 IVAN RAICH 4 F 56.300

15 JOSE ANTONIO S. SILVA 6 E 55.800

16 GUSTAVO GANCIO 3 G 55.000

17 LEO LIBERAL 2 B 54.500

18 CELSO ALMEIDA 4 B 51.600

19 CAIO PIMENTA 7 C 50.400

20 RICARDO E. FEICHE 7 D 48.700

21 CHARLESTON SACOMAZI 8 E 47.000

22 CHARLES VIBE 5 G 45.900

23 ELIZABETH RODRIGUES 3 I 45.800

24 MATHEUS SCALABRIN 8 H 44.200

25 GAMARRA 5 I 43.000

26 ALESSANDRO GINEZ 2 H 42.800

27 BRUNO BUSTAMANTI 8 B 42.400

28 CARLOS MESSAS 4 J 42.300

29 JOSE ANTONIO HAYES 7 E 40.500

30 ANTONIO CARLOS RODRIGUES 6 B 38.000

31 PAULO MARQUES 2 D 37.800

32 MARCELO DABUS 6 G 37.100

33 MARCELO SPARANO 6 H 36.100

34 LUIZ SPARANO 2 I 35.300

35 WALTER 5 C 35.000

36 CARISTON CAOBIANCO 5 H 33.700

37 LUIZ FELIPE PEREZ 5 F 33.400

38 JUAN CAYRE 8 A 33.400

39 FELIX FILIPE POLTRONIERI 2 G 31.800

40 RENATO MONTANHA 2 C 31.200

41 ADOLFO DIAS 3 A 30.700

42 MILTON LIMA 8 C 29.700

43 BUENO 5 A 28.100

44 GUSTAVO LOPES VOSCADF 5 D 28.000

45 STETSON 4 E 26.800

46 FERNANDO KINOLL 4 A 25.300

47 RODRIGO BANDEIRA 4 D 25.000

48 BRUNO LUQUESI 6 F 24.900

49 FRANCISCO BASTONE 8 I 24.400

50 ARIEL PERALTA 3 J 24.000

51 CARLOS ALBERTO URNIKES 8 F 22.500

52 GUILHERMO APESTEGUIA 8 J 19.900

53 MARCIO GOMES 4 H 18.000

54 LEONARDO PEREIRA AIRES 8 G 17.400

55 CARLOS POROS 5 B 17.200

56 EDUARDO MUNHOZ 3 F 17.100

57 ANDERSON "DOM PICONE" 2 F 15.300

58 VARGAS VICTOR 7 A 15.200

59 RODRIGO BOGHOSSIAN 7 H 9.200

60 JOEL DE OLIVEIRA 3 E 8.900

61 RODRIGO RISHMAGUE 8 D 1.700

Espera a organiza??o para o segundo dia um m��nimo de 200 jogadores fazendo ultrapassar tranq��ilamente o garantido, este resultado mostra que o Poker Brasileiro est�� hoje no seu melhor momento em organiza??o premia??o e participa??o.

�� poss��vel subir mais?

Alguns experts da ��rea est?o dizendo que hoje �� imposs��vel um evento s��rio e bem organizado n?o dar certo.

Parab��ns Tower Torneios, parab��ns Stack Eventos e equipe PT.PokerNews pelo brilhante trabalho.

Siga em directo o desenrolar do Dia 1 B ao vivo.

Share this article

Mais not��cias

Outras Hist��rias