Global Poker Index: Sam Trickett entra no Top 10
Todas as semanas, o Global Poker Index anuncia o top 300 dos jogadores de torneios de poker do mundo, resultado de uma f��rmula que contabiliza os resultados dos jogadores em seis per��odos de meio ano. Um nome novo entrou no Top 10 e n?o vai sair t?o cedo. Se queres ver a lista completa dos 300 jogadores visita o site oficial do GPI.
Top 10 desde 21 de Novembro, 2011
Posi??o | Jogador | Pontua??o | Altera??o desde o ranking anterior |
---|---|---|---|
1 | Erik Seidel | 2,560.94 | 0 |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,493.71 | 0 |
3 | Jason Mercier | 2,398.58 | 0 |
4 | Eugene Katchalov | 2,371.55 | 0 |
5 | Shawn Buchanan | 2,331.45 | 0 |
6 | Sam Stein | 2,178.26 | +1 |
7 | Sam Trickett | 2,121.17 | +6 |
8 | Sorel Mizzi | 2,107.57 | -2 |
9 | Fabrice Soulier | 2,018.48 | -1 |
10 | Matt Waxman | 2,003.46 | -1 |
Sam Trickett est�� no Top 10 desta semana gra?as �� sua vit��ria noMain Event do Partouche Poker Tour 2011. Este resultado deu a Trickett o seu terceiro pr��mio de sete d��gitos este ano, depois dos dois conseguidos no Aussie Millions 2011. Quem deu o seu lugar a Trickett foi B]Will "The Thrill" Failla[/B], que desceu �� 11a posi??o.
Seidel continua em No. 1.
Bem-vindos ao GPI
Esta semana, apenas 4 novas entradas foram registadas no GPI, lideradas por Stephane Benadiba, gra?as ao seu 10o lugar no Main Event de �3,000 No-Limit Hold'em do 2011 Hold'em Series em Paris, e ocupa agora o n��mro 232.
Novas entradas
Jogador | Pontua??o Total GPI | Lugar GPI |
---|---|---|
Stephane Benadiba | 1,137.74 | 232nd |
[Removed:388] | 1,121.65 | 241st |
Kyle Loman | 1,019.63 | 299th |
Kevin Vandersmissen | 1,019.20 | 300th |
Quem sai do GPI esta semana foram Eric Baldwin, John O'Shea, Kenny Hicks e Ruben Visser.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertence a Cary Katz. Apesar de n?o ter resultados recentes, Katz tem alguns resultados extra neste Per��odo 1. Um 4o lugar no $5,000 no-limit hold'em event no Five Star World Poker Classic em Maio �� j�� do Per��odo 2.
Maiores Subidas
Rank | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o desde a semana anterior |
---|---|---|---|
36th | Salman Behbehani | 1,733.56 | +22 |
63rd | Allen Kessler | 1,575.77 | +14 |
91st | Mustaphha Kanit | 1,476.71 | +9 |
134th | Justin Bonomo | 1,326.03 | +67 |
139th | Marc Inizan | 1,311.59 | +40 |
147th | Ilan Boujenah | 1,291.24 | +35 |
148th | Oleksii Kovalchuk | 1,289.78 | +50 |
210th | Cary Katz | 1,164.35 | +89 |
233rd | Dan Buzgon | 1,136.62 | +17 |
259th | Paul Berende | 1,080.54 | +10 |
A maior queda desde a semana anterior �� de Bernard Lee O 5o lugar de Lee no 2010 Heartland Poker Tour Main Event no Soaring Eagle vale menos pontos na passagem do 2o para o 3o Per��odo.
Maiores descidas
Rank | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o desde a semana anterior |
---|---|---|---|
48th | Michael "The Grinder" Mizrachi | 1,682.43 | -22 |
87th | Marvin Rettenmaier | 1,495.76 | -27 |
119th | David Williams | 1,365.66 | -21 |
174th | Per Linde | 1,248.26 | -23 |
178th | Dominik Nitsche | 1,241.16 | -53 |
222nd | Maria Ho | 1,152.47 | -39 |
226th | Jean Thorel | 1,147.45 | -18 |
252nd | Bernard Lee | 1,101.10 | -68 |
278th | Matt Jarvis | 1,058.90 | -19 |
288th | Men Nguyen | 1,042.09 | -35 |
O que est�� para vir?
Anteriormente no Top 10, Juha Helppi, agora na 29a posi??o, ver�� a sua posi??o descer ainda mais na pr��xima semana. O seu segundo lugar no �10,000 High-Roller No-Limit Hold'em no 2011 EPT Barcelona cair�� do Per��odo 2 para o 3. Helppi ainda tem dois resultados de seis d��gitos no segundo per��odo mas a sua posi??o ficar�� abalada.
Na mesma situa??o est�� o vencedor do Main Event do EPT de Barcelona 2011, Kent Lundmark. Para al��m desse resultado de 7 d��gitos, Lundmark n?o tem pr��mios de seis d��gitos para acrescentar. Neste momento �� o n��mero 164, mas n?o ser�� surpresa de cair mais de 100 lugares na pr��xima semana-.
Para veres a lista completa do GPI, visita o site oficial .
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas no minuto.