Global Poker Index: Seidel mant��m a lideran?a
Todas as semanas, o Global Poker Index anuncia a lista do Top 300 dos jogadores de torneios de todo o mundo, usando uma f��rmula que contempla os resultados dos jogadores ao longo de per��odos de 6 meses. Erik Seidel, continua �� frente e o Top 10 quase n?o sofreu altera??es. Para veres o ranking completo, visita o site oficial do GPI.
O Top 10 a 30 de 2012
Posi??o | Jogador | Pontua??o total | Altera??es no ranking desde a semana anterior |
---|---|---|---|
1 | Erik Seidel | 3,069.84 | 0 |
2 | Jason Mercier | 2,986.07 | 0 |
3 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,839.23 | 0 |
4 | Eugene Katchalov | 2,760.52 | 0 |
5 | Shawn Buchanan | 2,672.49 | 0 |
6 | Sam Trickett | 2,436.22 | 0 |
7 | Will "The Thrill" Failla | 2,423.22 | 0 |
8 | Matt Waxman | 2,400.18 | +1 |
9 | Vanessa Selbst | 2,397.53 | -1 |
10 | Mike "Timex" McDonald | 2,377.53 | +1 |
De volta ao Top 10 esta semana est�� Mike "Timex" McDonald, uma semana depois de ter dado o seu lugar a Jonathan Duhamel. Em Janeiro do ano passado, Duhamel ganhou o �10.000 High Roller no EPT Deauville 2011. Esse resultado caiu para o per��odo 3 e, em resultado disso, Duhamel caiu 6 posi??es no GPI.
Bem-vindos ao GPI
Daniel Idema regressa ao GPI com o melhor ranking entre as 11 novas entradas como consequ��ncia so seu 8o lugar no Main Event do Aussie Millions.
Novas entradas
Jogador | Pontua??o GPI | Ranking GPI |
---|---|---|
Daniel Idema | 1,323.23 | 158th |
Daniel Chevalier | 1,304.80 | 164th |
Brian Hawkins | 1,122.06 | 257th |
Nacho Barbero | 1,113.64 | 262nd |
Taylor von Kriegenbergh | 1,105.10 | 266th |
Sebastian Winkler | 1,094.21 | 273rd |
Grant Levy | 1,093.92 | 274th |
Daniel Reijmer | 1,078.21 | 288th |
Connor Drinan | 1,076.66 | 289th |
Paul Berende | 1,053.79 | 298th |
Kevin Calenzo | 1,050.97 | 300th |
Os 11 jogadores que sa��ram esta semana foram Cornel Cimpan, David Sonelin, Denys Drobyna, Jacob Bazeley, Lucien Cohen, Maria Ho, Martin Finger, Maurizio Sepede, Owais Ahmed, Sigurd Eskeland, and Stefan Huber.
No ��ltimo artigo do GPI, dissemos que Phil Ivey poderia regressar ao GPI porque estava deep no Main Event. Para al��m do seu 12o lugar, Ivey ganhou ainda o Evento de AUD $250.000, com direito a um pr��mio de mais de AUD$2M. Contudo, este resultado n?o se reflectiu no GPI porque o evento teve apenas 16 jogadores, quando o m��nimo necess��rio para o ranking �� de 21.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana �� de Jason Koon. Com um 27o lugar no Main Event do Aussie Millions, Koon adiciona o seu terceiro resultado no Per��odo 1 durante Janeiro, a juntar aos seus dois pr��mios no PCA.
Maiores Subidas
Ranking | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o desde a semana anterior |
---|---|---|---|
68th | Jason Koon | 1,663.88 | +121 |
82nd | David Steicke | 1,610.00 | +43 |
91st | Faraz Jaka | 1,569.10 | +54 |
112th | Matt Stout | 1,479.75 | +72 |
127th | Michael Tureniec | 1,424.61 | +93 |
151st | Dominykas Karmazinas | 1,344.84 | +44 |
162nd | Khiem Nguyen | 1,316.74 | +100 |
165th | Jeff Lisandro | 1,297.85 | +64 |
182nd | Manuel Bevand | 1,261.49 | +87 |
186th | Alain Roy | 1,248.77 | +94 |
Kenny Hallaert foi quem viu a sua posi??o descer mais. O seu 6o lugar no Main Event do EPT de Deaville 2011 caiu do Per��odo 2 para o 3.
Maiores descidas
Ranking | Jogador | Pontua??o total | Altera??o desde a semana anterior |
---|---|---|---|
128th | Tristan Wade | 1,423.84 | -37 |
168th | Kristijonas Andrulis | 1,292.75 | -35 |
223rd | Marco Leonzio | 1,178.74 | -40 |
226th | Cristiano Guerra | 1,174.08 | -46 |
227th | Justin Smith | 1,173.91 | -35 |
246th | Luca Pagano | 1,142.87 | -52 |
256th | Kenny Hallaert | 1,122.33 | -80 |
259th | Jeff Papola | 1,119.94 | -35 |
282nd | Daniel Colman | 1,087.26 | -60 |
295th | Mike Beasley | 1,056.92 | -70 |
O que vem a��?
O Main EVent do EPT Deauville est�� a decorrer e acaba na Segunda-feira. Embora provavelmente n?o ir�� fazer parte do ranking da pr��xima semana, h�� muitos side events que contar?o e poder?o haver novas movimenta??es.
Para veres a lista completa dos 300 jogadores no ranking, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas no minuto.