Global Poker Index: David "Doc" Sands e Sorel Mizzi Juntam-se ao Top 10
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meios anos. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
Top 10 Mar?o 5, 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde a Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,980.42 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,857.76 | +1 |
3 | Erik Seidel | 2,763.24 | -1 |
4 | Shawn Buchanan | 2,711.02 | -- |
5 | Sorel Mizzi | 2,621.98 | +6 |
6 | David "Doc" Sands | 2,533.47 | +22 |
7 | Eugene Katchalov | 2,463.12 | -1 |
8 | Vanessa Selbst | 2,405.96 | -3 |
9 | Will "The Thrill" Failla | 2,400.87 | -1 |
10 | Matt Waxman | 2,400.18 | -3 |
Sorel Mizzi, antes visto no Top10 no in��cio de Janeiro, voltou ao topo depois de ter conseguido o 10o lugar no WPT L.A. Poker Classic. David "Doc" Sands' ficou em segundo posicionando-o em 6o lugar.
Bem-vindos ao GPI
Jason DeWitt e Dan Kelly s?o novas aquisi??es do GPI desta semana depois das suas performances no WPT L.A. Poker Classic. DeWitt terminou em 11o lugar e Kelly em terceiro.
Novas Adi??es
Jogador | Ponta??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Jason DeWitt | 1,357.76 | 159o |
Dan Kelly | 1,195.57 | 217o |
Mads Wissing | 1,191.61 | 219o |
Andreas Wiese | 1,175.58 | 224o |
Brandon Meyers | 1,146.68 | 233o |
Humberto Brenes | 1,126.88 | 248 |
Ondrej Vinklarek | 1,122.38 | 250o |
Kenny Shih | 1,095.98 | 271o |
Tyler Cornell | 1,091.88 | 275o |
Fabrizio Gonzalez | 1,082.76 | 285o |
Martin Finger | 1,076.39 | 290o |
Kevin Calenzo | 1,060.11 | 300o |
Os doze que ca��ram do GPI esta semana foram Connor Drinan, Daniel Reijmer, Dan Heimiller, David Diaz, Davidi Kitai, Dominykas Karmazinas, Frederik Jensen, James Bord, Joni Jouhkimainen, Nichlas Mattsson, Randy Dorfman, e Yuliyan Nikolaev Kolev.
Altos e Baixos
A maior subida desta semana pertence a Nick Binger. Com o seu resultado no WPT L.A. Poker Classic (17o), Binger tem agora resultados no Per��odo 1 para acompanhar o restante portf��lio do GPI.
Maiores Ganhos
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
65o | Simon Ravnsbaek | 1,668.92 | +34 |
74o | Daniel Idema | 1,630.51 | +94 |
91o | Stephen Chidwick | 1,553.87 | +94 |
97o | Jean Thorel | 1,526.97 | +42 |
100o | David "ODB" Baker | 1,521.92 | +40 |
106o | Michael Tureniec | 1,501.68 | +66 |
147o | Joe Hachem | 1,380.10 | +76 |
148o | Nick Binger | 1,378.76 | +139 |
160o | Corey Burbick | 1,350.00 | +34 |
193o | Martin Staszko | 1,262.76 | +48 |
No outro lado da moeda, Antony Lellouche teve a maior queda esta semana. A vit��ria do �5,000 Pot-Limit Omaha event no WPT Rendez-Vous �� Paris 2011 passou para o Per��odo 2, deixando o Per��odo 1 vazio.
Maiores Derrotas
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde a Semana Anterior |
---|---|---|---|
98o | Tristan Clemencon | 1,524.56 | -41 |
124o | Joe Ebanks | 1,455.47 | -49 |
127o | Vadzim Kursevich | 1,450.39 | -40 |
169o | William Thorson | 1,324.05 | -31 |
184o | David Benyamine | 1,284.95 | -33 |
241o | David Paredes | 1,136.50 | -33 |
264o | Antony Lellouche | 1,103.45 | -100 |
268o | Fabian Quoss | 1,099.24 | -39 |
269o | Sami Kelopuro | 1,098.16 | -44 |
297o | Tim Finne | 1,066.97 | -64 |
O que est�� Reservado?
O WPT Bay 101 Shooting Star est�� no Dia 3 e Jonathan Duhamel (19o no GPI) est�� em sexto lugar em fichas com apenas 20 jogadores. Com quatro pontua??es de quatro d��gitos nos resultados do Per��odo 1, n?o h�� garantia que ir�� melhorar o seu resultado no GPI no entanto, Dumahel j�� agarrou o ano 2012 por isso n?o vamos apostar contra ele.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Fica a saber todas as not��cias atrav��s do Twitter e do Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.