Global Poker Index: Bertrand "ElkY" Grospellier A Caminho do N��mero Um!
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 23 de Abril 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,934.67 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,910.67 | -- |
3 | Sorel Mizzi | 2,670.68 | +4 |
4 | Eugene Katchalov | 2,551.10 | -- |
5 | Steve O'Dwyer | 2,385.82 | +1 |
6 | Shawn Buchanan | 2,366.95 | -1 |
7 | David "Doc" Sands | 2,343.87 | -4 |
8 | Mike McDonald | 2,332.84 | -- |
9 | Juha Helppi | 2,328.50 | +8 |
10 | Jonathan Duhamel | 2,288.28 | -1 |
Com uma vit��ria no �10,000 No-Limit Hold'em 8-Max Re-Entry na semana passada no EPT Berlim no valor de �231,000, Bertrand ��ElkY�� Grospellier diminuiu de forma significativa a lideran?a que Jason Mercier tinha anteriormente. Na semana seguinte, outra vit��ria de Grospellier vai lev��-lo aos primeiros lugares, mas falemos disso mais tarde.
Sorel Mizzi entrou para o top3 pela primeira vez depois do resultado no WPT Viena no �9,700 No-Limit Hold'em High Roller Event para �114,070. Steve O'Dwyer ficou em terceiro lugar nesse torneio e subiu para o n��mero cinco da tabela.
Bem Vindos ao GPI
Kevin Iacofano est�� de volta ao GPI no n��mero 215 depois do seu resultado em 58o lugar no Main Event no EPT Berlim. Ele �� seguido pelo finalista em quarto lugar, Mario Puccini, que se estreou no lugar 218.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Kevin Iacofano | 1,180.42 | 215o |
Mario Puccini | 1,174.39 | 218o |
Fabian Quoss | 1,148.89 | 228o |
Will Molson | 1,131.57 | 238o |
Marko Neumann | 1,117.61 | 245o |
Konstantin Tolokno | 1,100.78 | 256o |
Paul Lieu | 1,095.41 | 262o |
Grant Levy | 1,084.63 | 267o |
Agris Klaise | 1,084.59 | 268o |
Torsten Brinkmann | 1,060.83 | 279o |
Jasper Wetemans | 1,048.01 | 284o |
A cair do GPI esta semana foram Alex Debus, Chad Brown, Cristiano Guerra, Harrison Gimbel, Johnny Lodden, Manuel Bevand, Owen Crowe, Rumen Nanev, Sean Getzwiller, Tyler Bonkowski e Yorane Kerignard.
Subidas e Descidas
A maior subida pertenceu ao campe?o do EPT Berlim Main Event, Davidi Kitai. Estando fora do GPI desde Mar?o, Kitai n?o vai a lado nenhum por enquanto.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
38o | Andrew Chen | 1,814.76 | +97 |
64to | Davidi Kitai | 1,644.16 | +167 |
93o | Yevgeniy Timoshenko | 1,533.66 | +133 |
117o | Heinz Kamutzki | 1,459.51 | +100 |
137o | Tristan Wade | 1,386.46 | +76 |
143o | Taylor Paur | 1,367.84 | +79 |
150o | Andrey Zaichenko | 1,339.10 | +116 |
151o | Ondrej Vinklarek | 1,329.63 | +107 |
163o | Kenny Hicks | 1,303.23 | +116 |
181st | Sebastian Winkler | 1,267.72 | +117 |
No outro lado da moeda est�� Michael Benvenuti. O seu resultado como runner-up no 2010 WPT Festa Al Lago Championship Event +assou para o Per��odo 4, atribuindo-lhe a maior descida da semana.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
118o | Jean Thorel | 1,458.21 | -51 |
161o | Mustapha Kanit | 1,309.20 | -65 |
166o | David Bach | 1,299.49 | - 53 |
195o | Vojtech Ruzicka | 1,222.91 | -54 |
204o | Vitaly Lunkin | 1,201.23 | -70 |
210o | Michael Tureniec | 1,188.08 | -65 |
253o | Michael Benvenuti | 1,106.43 | -77 |
265o | Barny Boatman | 1,086.84 | -73 |
282o | Jake Bazeley | 1,052.89 | -74 |
285o | Mickey Petersen | 1,046.96 | -53 |
O que Est�� Reservado?
O PokerStars and Monte-Carlo? Casino EPT Grand Final est�� a decorrer e j�� completou o �100,000 Super High Roller. Justin Bonomo levou esse pr��mio e vai voltar para o GPI da pr��xima semana. Bertrand "ElkY" Grospellier terminou em terceiro lugar e certamente que ir�� destronar Jason Mercier no top do GPI para a pr��xima semana. Tobias Reinkemeier e Daniel Negreanu, que terminaram em segundo e sexto respetivamente, tamb��m estar?o no top40.
O WPT Seminole Hard Rock Showdown Championship Event terminou na Segunda e os resultados ser?o refletidos nos rankings da pr��xima semana. Tommy Vedes venceu e dever�� ver a sua posi??o no GPI, agora no no16, alterada de forma significativa.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.