Global Poker Index: Fernando Brito Representa a Maior Subida da Semana; Mercier No Topo
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 2 de Julho 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,758.08 | +1 |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,756.49 | -1 |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,586.09 | +1 |
4 | Steve O'Dwyer | 2,580.52 | -1 |
5 | Vanessa Selbst | 2,474.26 | +5 |
6 | Shawn Buchanan | 2,466.63 | +1 |
7 | David "Doc" Sands | 2,455.62 | +1 |
8 | Eugene Katchalov | 2,439.37 | -3 |
9 | Noah Schwartz | 2,410.62 | +3 |
10 | Michael "The Grinder" Mizrachi | 2,407.29 | +26 |
Jason Mercier est�� de volta ao GPI desta semana e ele e Bertrand "ElkY" Grospellier perderam cerca de 100 pontos da sua pontua??o desta semana mas Grospellier foi o que teve o maior tombo. O seu terceiro lugar no evento $10,000 No-Limit Hold'em Six-Max das WSOP 2011 caiu para o Per��odo 3 e o sexto lugar de Mercier para $2,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball do Ver?o passado caiu para o Per��odo 2, mas a sua queda em pontos n?o foi t?o severa.
A fazer a sua estreia no top 10 do GPI est�� Michael "The Grinder" Mizrachi, depois da sua vit��ria no $50,000 Poker Players Championship. Ele subiu 26 lugares. Tamb��m a subir nos rankings est�� o runner-up do mesmo evento, Chris Klodnicki. Ele subiu 15 lugares e est�� agora em 14o.
Bem Vindos aos GPI
Foram 16o novos jogadores a entrarem no GPI, liderados por Maria Ho no No. 221, com tr��s ITM's nas World Series of Poker.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Maria Ho | 1,234.59 | 221o |
Lee Goldman | 1,209.98 | 229o |
Brett Richey | 1,202.51 | 232o |
Tim Finne | 1,169.59 | 245o |
Fabrizio Gonzalez | 1,165.57 | 249o |
Chad Brown | 1,161.45 | 251o |
Andy Bloch | 1,151.28 | 254o |
Rob Akery | 1,140.63 | 261o |
Justin Schwartz | 1,123.71 | 267o |
Marc Inizan | 1,118.93 | 271o |
Jeremy Ausmus | 1,118.47 | 273o |
Tyler Bonkowski | 1,108. | 277o |
Barny Boatman | 1,105.86 | 278o |
Juan Manuel Pastor | 1,104.76 | 279o |
Viktor Blom | 1,100.12 | 283o |
Harrison Gimbel | 1,090.23 | 291o |
A cair do GPI desta semana estiveram os jogadores Alessio Isaia, Andrew Robl, Balazs Botond, Dylan Wilkerson, Josh Arieh, Kenny Shih, Mark Radoja, Mike Beasley, Mike Binger, Mike Leah, Nikolai Yakovenko, Owais Ahmed, Ryan Welch, Simon Charette, Vladimir Kochelaevskiy, e Brian Rast.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Fernando Brito. O pro portugu��s fez 2 ITM's nas WSOP na semana passada, incluindo um terceiro lugar no torneio $2,500 No-Limit Hold'em (Evento #46) para $282,676.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
77o | Fernando Brito | 1,710.64 | +112 |
78o | Amir Lehavot | 1,709.00 | +55 |
89o | Kyle Julius | 1,685.89 | +69 |
122o | Jonathan Little | 1,508.50 | +52 |
123o | Matt Giannetti | 1,501.66 | +120 |
130o | Dwyte Pilgrim | 1,485.16 | +67 |
159o | Micah Raskin | 1,399.89 | +60 |
176o | Pratyush Buddiga | 1,341.62 | +89 |
182o | Paul Berende | 1,331.74 | +87 |
187o | Chris McClung | 1,320.71 | +63 |
Ben Lamb representou a maior queda da semana, caindo 115 lugares. Em 111o h�� duas semanas, Lamb corre o risco de sair do GPI na pr��xima semana. Esta semana , o seu oitavo lugar no $50,000 Poker Players Championship do ano passado foi para o Per��odo 2 e dependendo da data de t��rmino do Main Event, o seu terceiro lugar poder�� ir para o Per��odo 2.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
158o | Scott Seiver | 1,401.86 | -75 |
161o | Barry Greenstein | 1,395.40 | -89 |
173o | Joe Ebanks | 1,353.24 | -59 |
211o | Nick Grippo | 1,254.94 | -47 |
216o | Eric Froehlich | 1,241.46 | -73 |
225o | Allen Bari | 1,217.24 | -58 |
248o | Bryce Yockey | 1,166.68 | -53 |
285o | Ben Lamb | 1,097.29 | -115 |
287o | Dmitry Gromov | 1,096.09 | -66 |
297o | Antony Lellouche | 1,086.24 | -43 |
O que est�� reservado?
O Big One for One Drop deu-se por conclu��do na Ter?a e Antonio Esfandiari reclamou a vit��ria . Escusado ser�� dizer que ele ir�� alterar a sua posi??o no GPI da pr��xima semana. .
Sam Trickett (No.97) terminou em segundo, Phil Hellmuth (No. 48) terminou em quarto e Brian Rast, que caiu do GPI esta semana, terminou em sexto.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.