Global Poker Index: Erik Seidel Fora do Top10
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 13 de Agosto 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,823.31 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,774.36 | -- |
3 | Dan Smith | 2,656.62 | -- |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,635.92 | +3 |
5 | Steve O'Dwyer | 2,607.66 | -1 |
6 | Vanessa Selbst | 2,594.33 | -- |
7 | Eugene Katchalov | 2,443.91 | +1 |
8 | Andrew Lichtenberger | 2,416.49 | +1 |
9 | Mike McDonald | 2,409.86 | +1 |
10 | Sorel Mizzi | 2,390.63 | +1 |
Marvin Rettenmaier est�� de volta ao 4o lugar depois da sua vit��ria no WPT 2012 Merit Cyprus Classic. A cair do Top 10 esteve Erik Seidel. O seu runner-up Epic Poker League Main Event inaugural caiu para o Per��odo 3. Parece que foi ontem que Seidel estava a fazer pr��mios de seis e sete d��gitos. No entanto, o seu ��ltimo resultado de mais de cinco d��gitos foi em Setembro de 2011 e, dentro de semanas, tamb��m cair�� para o Per��odo .
Bem Vindos ao GPI
Foram sete os novos jogadores que fazem parte do GPI liderados por Ismael Bojang no nr. 243. O seu oitavo lugar no �2,500 No-Limit Hold'em Main Event no German Championship of Poker �� Grand Final caiu para o Per��odo 2, aumentando o Per��odo 2 significativamente enquanto que o Per��odo 1 continua com 4 resultados.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Ismael Bojang | 1,168.62 | 243o |
Dominik Nitsche | 1,138.27 | 257o |
James Akenhead | 1,135.98 | 260o |
Taylor von Kriegenbergh | 1,099.01 | 278o |
Marc Inizan | 1,072.62 | 297o |
David Pham | 1,068.28 | 299o |
Ryan Julius | 1,066.46 | 300o |
A cair do GPI desta semana estiveram os jogadoresAdrien Allain, Andrey Gulyy, Brandon Meyers, Jake Bazeley, Jesse Alexis Cohen, Justin Zaki, e Ted Lawson.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a John Dolan. No in��cio deste m��s, Dolan terminou em oitavo lugar no $3,000 No-Limit Hold'em Main Event no 2012 Gold Strike World Poker Open Main Event para $15,000.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
35o | Kevin MacPhee | 1,992.35 | +23 |
50o | Andrea Dato | 1,913.58 | +14 |
63o | Erik Cajelais | 1,831.77 | +23 |
72o | Ognjen Sekularac | 1,779.26 | +24 |
112o | Vojtech Ruzicka | 1,571.08 | +13 |
147o | John Dolan | 1,439.71 | +45 |
183o | Rocco Palumbo | 1,310.36 | +40 |
231o | Massimo Mosele | 1,190.02 | +28 |
239o | Martin Staszko | 1,174.78 | +16 |
253o | Michael Tureniec | 1,147.41 | +14 |
265o | Raj Vohra | 1,121.05 | +29 |
Hafiz Khan sofreu a maior queda desta semana. O seu 16o lugar no Epic Poker League Main Event inaugural envelheceu para o Per��odo 3, deixando Khan com apenas um resultado para o Per��odo 2.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
59o | Justin Bonomo | 1,853.25 | -23 |
76o | Isaac Baron | 1,744.16 | -16 |
83o | Sam Trickett | 1,721.96 | -36 |
98o | Gavin Smith | 1,647.38 | -23 |
136o | James Dempsey | 1,461.92 | -24 |
212o | Hoyt Corkins | 1,243.52 | -31 |
245o | Yury Gulyy | 1,164.59 | -17 |
254o | Simon Ravnsbaek | 1,146.70 | -29 |
256o | Hafiz Khan | 1,143.11 | -72 |
272o | Jean-Noel Thorel | 1,106.48 | -71 |
284o | Arnaud Mattern | 1,088.28 | -35 |
O que est�� Reservado?
O World Poker Tour Parx Open Poker Classic terminou na noite passada e foi Anthony Gregg quem o venceu., veremos a sua subida no GPI da pr��xima semana.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.