Global Poker Index: Jonathan Karamalikis Sobe nos Rankings e Brito Representa Maior Queda
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 16 de Novembro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,041.92 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,891.05 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,758.57 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,682.86 | - |
5 | Steve O'Dwyer | 2,546.84 | +2 |
6 | Philipp Gruissem | 2,515.25 | -- |
7 | Andrew Lichtenberger | 2,453.78 | -2 |
8 | Mike Watson | 2,445.48 | +2 |
9 | Phil Hellmuth | 2,421.95 | -1 |
10 | David "Doc" Sands | 2,409.74 | -1 |
Steve O'Dwyer saltou para o No. 5 esta semana. Ele terminou em quarto lugar em 57 para �18,680 num torneio de �3,000 pot-limit Omaha nas 2012 CAPT European Poker Championship/Poker EM em Baden, ��ustria.
Bem vindos ao GPI
Foram sete os jogadores adicionados ao GPI desta semana, liderados por Jeffrey Rossiter no No. 112. Rossiter fez um excelente Asia Championship of Poker,, conseguindo um resultados de seis d��gitos. Ele ganhou o HKD$23,000 (cerca de $3,000) No-Limit Hold'em Warm-Up para $229,276, e continuou com um resultado como runner-up no HKD$240,000 (cerca de $31,000) No-Limit Hold'em High Roller para $286,949.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Jeffrey Rossiter | 1,529.59 | 112o |
Paul Guichard | 1,110.81 | 265o |
Alexander Roumeliotis | 1,090.20 | 275o |
Dan Murariu | 1,039.59 | 298o |
David Paredes | 1,037.84 | 299o |
Keith Lehr | 1,036.39 | 300o (empate) |
Simeon Naydenov | 1,036.39 | 300o (empate) |
Os seis jogadres (devido ao empate no No. 300) que ca��ram do GPI foram Athanasios Polychronopoulos, Brian Hastings, Eric Baldwin, Igor Yaroshevsky, Jan Bendik, e Joe Ebanks.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Jonathan Karamalikis, gra?as �� sua vit��ria no Asia Championship of Poker. Ele foi melhor que o field de 39 jogadores no HKD$240,000 (cerca de $31,000) No-Limit Hold'em High Roller para $478,292.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
47o | Igor Kurganov | 1,865.20 | +37 |
75o | Sam Stein | 1,692.58 | +17 |
89o | Ole Schemion | 1,622.79 | +126 |
107o | Jonathan Karamalikis | 1,541.68 | +152 |
129o | David Steicke | 1,475.82 | +60 |
167o | Anton Wigg | 1,336.48 | +26 |
189o | Alex Kravchenko | 1,276.53 | +7 |
199o | Fabrizio Gonzalez | 1,250.49 | +7 |
225o | Greg Ronaldson | 1,182.66 | +7 |
231o | Ty Reiman | 1,172,25 | +11 |
A representar a maior queda da semana estiveram David Peters e Fernando Brito. O s��timo lugar de Peters no �5,000 No-Limit Hold'em event no Master Classics of Poker 2011 (para �58,800) envelheceu para o Per��odo 3 e Brito viu dois resultados de cinco d��gitos de Mai de 2011 envelhecerem para o Per��odo 4.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
80o | David Peters | 1,658.90 | -35 |
141o | Brandon Cantu | 1,439.90 | -22 |
142o | Fernando Brito | 1,438.67 | -35 |
144o | Joe Elpayaa | 1,424.57 | -29 |
163o | Kyle Bowker | 1,345.60 | -27 |
209o | Sergio Castelluccio | 1,231.17 | -22 |
228o | Jean-Philippe Rohr | 1,178.30 | -33 |
242o | Harrison Gimbel | 1,154.62 | -31 |
246o | Leo Fernandez | 1,139.14 | -34 |
283o | Marco Leonzio | 1,066.18 | -22 |
O que est�� Reservado?
O 2012 World Poker Tour bestbet Jacksonville terminou na Ter?a e Noah Schwartz venceu-o para $402,970. A sua posi??o no No. 65 nos rankings do GPI ver?o altera??es, tal como o runner up Byron Kaverman.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]