Global Poker Index: Phil Hellmuth Entra no Top Cinco
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 4 de Dezembro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,041.92 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,891.05 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,708.79 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,667.52 | -- |
5 | Phil Hellmuth | 2,570.34 | +4 |
6 | Vanessa Selbst | 2,531.59 | +5 |
7 | Philipp Gruissem | 2,515.25 | -2 |
8 | Michael Mizrachi | 2,441.10 | +4 |
9 | Mike Watson | 2,423.49 | -2 |
10 | Steve O'Dwyer | 2,423.32 | -2 |
Phil Hellmuth e Vanessa Selbst viram as pontua??es do GPI serem alteradas devido a resultados WSOP. No caso de Hellmuth, foi devido a dois resultados menores (61o lugar no Event 2: $1,500 No-Limit Hold'em for $7,204 e o 52o lugar no Event 8: $1,500 Omaha Hi-Low Split 8-or-Better para $4,817). Nenhum resultado contava para o Per��odo 1 de Hellmuth mas os dois contam para o Periodo 2.
Bem vindos ao GPI
Foram 11 jogadores a entrarem no GPI desta semana, liderados por Giacomo Fundaro no No. 230 depois da sua vit��ria no WPT Mazagan.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Giacomo Fundaro | 1,172.35 | 230o |
Paul Tedeschi | 1,165.55 | 234o |
Dan Murariu | 1,159.31 | 236o |
Amanda Musumeci | 1,132.99 | 258o |
Joseph Couden | 1,106.52 | 267o |
Bruno Fitoussi | 1,094.45 | 271o |
Nam Le | 1,090.16 | 273o |
Lee Childs | 1,063.94 | 285o |
Bryan Devonshire | 1,057.65 | 291o |
Terrence Chan | 1,055.04 | 292o |
Fred Goldberg | 1,040.61 | 299o |
A cair do GPI esta semana estiveram Carla Solinas, Charles Keith Lehr, David Inselberg, David Paredes, Jan Peter Jachtmann, Jason Somerville, Kunimaro Kojo, Mike Gorodinsky, Mike Wattel, Ravi Raghavan e Simeon Naydenov.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Jeff Gross, depois do seu terceiro lugar no WPT Montreal para $319,238, dando ao seu Per��odo 1 um impulso significativo.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
63o | Gavin Smith | 1,765.52 | +57 |
71o | Davidi Kitai | 1,737.04 | +44 |
119o | Jeff Gross | 1,503.30 | +115 |
121o | Brian Rast | 1,500.07 | +72 |
155 o | Matt Stout | 1,377.17 | +51 |
181o | Guillaume Darcourt | 1,280.60 | +45 |
185o | Paul Berende | 1,269.72 | +94 |
197o | Chris Bjorin | 1,241.44 | +54 |
198o | Jon Aguiar | 1,232.73 | +58 |
209o | Jeff Madsen | 1,215.21 | +62 |
No outro lado da medalha est�� Jake Cody. Ele caiu 99 lugares devido a dois resultados envelhecidos. O seu resultado como runner up do Grosvenor UK Poker Tour 2011 Main Event envelheceu para o Per��odo 3, enquanto que a sua vit��ria no $25,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship nas WSOP 2011 envelheceu para o Per��odo 4.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
157o | Yevgeniy Timoshenko | 1,370.62 | -35 |
168o | Andrew Bacecker | 1,319.83 | -55 |
206o | Martins Adeniya | 1,219.78 | -72 |
213o | Josh Brikis | 1,211.33 | -35 |
226o | Adam Geyer | 1,184.38 | -60 |
248o | Nicolas Levi | 1,141.61 | -72 |
250o | Alessio Isaia | 1,138.77 | -36 |
265o | Andrey Pateychuk | 1,113.45 | -77 |
290o | Jake Cody | 1,058.89 | -99 |
297o | Fabian Quoss | 1,045.40 | -59 |
300o | Luke Nettles | 1,039.38 | -46 |
O Que Est�� Reservado?
O WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic ainda tem in��meros nomes reconhecidos em jogo, que ir�� terminar no Domingo, o que significa que os rankings do GPI da pr��xima semana ser?o alterados.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]