Global Poker Index: Marvin Rettenmaier Come?a 2013 no TOP
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 31 de Dezembro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3,350.62 | +1 |
2 | Dan Smith | 3,346.44 | -1 |
3 | Jason Mercier | 3,091.30 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3,061.39 | -- |
5 | Andrew Lichtenberger | 2,953.60 | -- |
6 | Joseph Cheong | 2,923.00 | +5 |
7 | Steve O'Dwyer | 2,686.24 | +3 |
8 | Mike Watson | 2,662.03 | +1 |
9 | David Sands | 2,641.13 | -1 |
10 | Roberto Romanello | 2,615.78 | +5 |
Como mencionamos na semana anterior, a revis?o anual do GPI alterou os rankings, come?ando com o Top 10 com Joseph Cheong e Roberto Romanello a entrarem e Phil Hellmuth e Vanessa Selbst a sa��rem. Hellmuth desceu de posi??o deviso ao seu quarto lugar no Big One for One Drop para $2,645,333 nas 2012 World Series of Poker a envelhecer para o Per��odo 2, enquanto que a vit��ria de Selbst no Evento n.52 (10 Game Six-max para $244,259) tamb��m envelheceu para o Per��odo 2. Como resultado das sua pontua??es envelhecidas, tanto Hellmuth como Selbst t��m apenas quatro resultados no Per��odo 1. Cheong e Romanello, anteriormente no 11o e 15o do GPI, ambos preencheram o Per��odo 1 com cinco resultados.
Apesar da altera??o nas pontua??es, o novo Nr. 1 Marvin Rettenmaier ficou com as r��deas do Top 10 mesmo com o terceiro lugar de Dan Smith no Evento No. 50 ($5,000 NLH) nas WSOP 2012 (para $368,943) a envelhecer para o Per��odo 2, dando a Rettenmaier uma ligeira vantagem.
Bem Vindos ao GPI
Com o sistema devidamente ajustado, temos 22 novos jogadores no GPI desta semana. Mick Graydon lidera no No. 188, com o Per��odo 1 completo.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Mick Graydon | 1,349.49 | 188o |
Ruben Visser | 1,275.61 | 215o |
David Stefanski | 1,263.01 | 220o |
Casey Kastle | 1,254.43 | 227o |
Eric Baldwin | 1,230.18 | 236o |
Dario Alioto | 1,226.94 | 237o |
Josh Brikis | 1,226.84 | 238o |
Mukul Pahuja | 1,216.69 | 242o |
Paul Vas Nunes | 1,210.69 | 245o |
Oliver Speidel | 1,192.06 | 258o |
Alex Queen | 1,191.00 | 259o |
Aaron Lim | 1,173.60 | 264o |
Timothy Chang | 1,171.15 | 265o |
Jason Tompkins | 1,169.73 | 266o |
Jean-Philippe Rohr | 1,165.18 | 268o |
Steven van Zadelhoff | 1,163.98 | 269o |
Matthias De Meulder | 1,162.54 | 271o |
Juan Manuel Pastor | 1,142.95 | 277o |
Zachary Corik | 1,134.37 | 286o |
Manig Loeser | 1,122.82 | 291o |
Hiu Chen-Kuo | 1,116.17 | 296o |
Ondrej Vinklarek | 1,115.53 | 297o |
A cair do GPI esta semana estiveram Andrey Pateychuk, Benjamin Hamnett, Brian Hastings, Carla Solinas, Cliff Josephy, Daniel Reijmer, Eric Froehlich, Eric Sfez, Fabrizio Gonzalez, Tony Dunst, Greg Ronaldson, Hafiz Khan, James Dempsey, Joe Ebanks, Manuel Bevand, Martins Adeniya, Max Silver, Nam Le, Nicholas Verkaik, Randy Lew, Simeon Naydenov e Stephane Albertini.
Subidas e Descidas
A maior subida pertenceu a Lee Childs. O seu 16o-lugar no Evento No. 53 ($1,500 NLH) nas WSOP 2012 (para $26,414) envelheceu para o Periodo 2, ajudando a aumentar o mesmo, enquanto o seu Per��odo 1 tinha outros resultados que ajudaram a colmatar a falha. a
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
72o | Ognjen Sekularec | 1,786.80 | +94 |
124o | Dominik Nitsche | 1,554.05 | +83 |
131o | Salvatore Bonavena | 1,531.90 | +98 |
154o | Jan Bendik | 1,443.49 | +71 |
172o | Rocco Palumbo | 1,393.08 | +80 |
185o | Lee Childs | 1,357.84 | +112 |
194o | Khiem Nguyen | 1,323.72 | +83 |
204o | Denys Drobyna | 1,306.14 | +75 |
209o | Frank Rusnak | 1,288.97 | +63 |
217o | Bryan Devonshire | 1,273.51 | +65 |
Com a maior queda da semana esteve Galen Hall. O seu terceiro resultado no $10,000 No-Limit Hold'em High Roller no Deep Stack Extravaganza III (para $51,408) desceu para o Per��odo 2, bem como o seu 40o-lugar no Evento No. 50 nas WSOP 2012 (para $20,324).
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
127o | Jason Wheeler | 1,550.75 | -62 |
190o | Galen Hall | 1,334.13 | -77 |
211o | Steve Barshak | 1,287.01 | -51 |
248o | Jeff Madsen | 1,207.09 | -58 |
251o | John Racener | 1,202.49 | -53 |
254o | Dominykas Karmazinas | 1,201.26 | -61 |
275o | Jon Turner | 1,148.81 | -49 |
281o | Justin Conley | 1,140.73 | -65 |
284o | Lucille Cailly | 1,136.27 | -49 |
294o | Amir Lehavot | 1,117.23 | -75 |
O Que Est�� Reservado?
Enquanto que o 2013 PokerStars Caribbean Adventure come?a este fim de semana, os resultados n?o ter?o efeito nos rankings do GPI durante duas semanas. At�� l��, mais resultados WSOP ir?o envelhecer, alterando o GPI.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es atualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]