Global Poker Index: Dan Smith Lidera; Bryn Kenney Entra no Top 10
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 4 Fevereiro 2013
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,340.95 | -- |
2 | Marvin Rettenmaier | 3,112.01 | -- |
3 | Jason Mercier | 3,078.06 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3,057.06 | -- |
5 | Joseph Cheong | 2,927.17 | -- |
6 | Andrew Lichtenberger | 2,892.60 | -- |
7 | Vanessa Selbst | 2,816.39 | -- |
8 | David Sands | 2,809.81 | -- |
9 | Steve O'Dwyer | 2,790.15 | +1 |
10 | Bryn Kenney | 2,786.57 | +1 |
A ��nica altera??o no Top10 desta semana foi a entrada de Bryn Kenney, que substituiu Mike Watson. Kenney chegou ao dinheiro no WPT Winter Borgata Poker Open Main Event, terminando em 38o em 1,042 para $11,615. Este resultado permitiu a Kenney um Per��odo 1 mais completo.
Bem Vindos ao GPI
Foram nove os jogadores adicionados ao GPI desta semana, liderados por Andrew Robl no No. 172. Robl ganhou o Aussie Millions AU$100,000 Challenge, derrotando um field de 22 jogadores para AU$1,000,000.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Andrew Robl | 1,380.32 | 172o |
Lee Markholt | 1,274.63 | 213o |
Grzegorz Derkowski | 1,216.46 | 232o |
Athanasios Polychronopoulos | 1,188.90 | 245o |
Samantha Cohen | 1,134.15 | 27o |
Jeff Lisandro | 1,130.52 | 274o |
Daniel Neilson | 1,123.86 | 278o |
Barry Hutter | 1,121.76 | 279o |
Dominykas Karmazinas | 1,095.78 | 292o |
A cair do GPI esta semana estiveram Tony Dunst, Lucille Cailly, Martins Adeniya, Matthias De Meulder, Nicholas Verkaik, Paul Guichard, Ronny Kaiser, Tam Truong, e Yorane Kerignard.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Hui "Kitty" Chen-Kuo. Ela chegou ao dinheiro tr��s vezes no Aussie Millions, incluindo o 17o lugar no Main Event para AU$55,000.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
55o | Phil Ivey | 1,980.69 | +36 |
82o | Danyel Boyaciyan | 1,776.76 | +41 |
91o | Matt Salsberg | 1,731.79 | +60 |
110o | Frank Rusnak | 1,634.39 | +46 |
115o | Anton Wigg | 1,607.53 | +48 |
132o | Taylor Paur | 1,550.86 | +60 |
145o | Craig McCorkell | 1,498.15 | +61 |
146o | Hui "Kitty" Chen-Kuo | 1,496.07 | +81 |
182o | Jonathan Little | 1,355.12 | +57 |
A cair esta semana esteve Vadzim Kursevich. A sua vit��ria no EPT Deauville Main Event no passado m��s de Fevereiro envelheceu para o Per��odo 3.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
157o | Manig Loeser | 1,443.39 | -37 |
162o | Erik Cajelais | 1,428.11 | -36 |
221o | Vadzim Kursevich | 1,259.77 | -74 |
231o | Ben Vinson | 1,231.73 | -34 |
237o | Artem Litvinov | 1,203.15 | -38 |
250o | Koen De Visscher | 1,176.01 | -41 |
277o | Sergio Castelluccio | 1,126.37 | -42 |
280o | Ray Qartomy | 1,121.56 | -37 |
282o | Nacho Barbero | 1,115.25 | -32 |
294o | Mick Graydon | 1,093.80 | -72 |
O Que Est�� Reservado?
O EPT Deauville Main Event est�� a terminar e o High Roller est�� a come?ar, por isso esperamos algum movimento nos rankings da pr��xima semana.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es atualizadas ao minuto.