Daniel Negreanu �� o L��der da WSOP Player of the Year Race
Ainda faltam 5 semanas para come?arem as World Series of Poker 2013 mas a corrida pelo t��tulo WSOP Player of the Year j�� come?ou. As WSOP Asia-Pacific tiveram 5 eventos e o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu foi quem melhor se saiu nos mesmos, j�� tem 408.4 pontos.
Tabela POY WSOP 2013
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 408.4 |
2 | Daniel Marton | 252 |
3 | Bryan Piccioli | 190 |
4 | Winfred Yu | 180 |
5 | Aaron Lim | 162.50 |
6 | George Tsatsis | 158.40 |
7 | Jonathan Karamalikis | 141.13 |
8 | Kahle Burns | 136.80 |
9 | James Collopy | 130 |
10 | Benny Spindler | 118.80 |
Negreanu, venceu este t��tulo em 2004 depois de ganhar uma bracelete, chegar �� final table de 5 eventos e fazer seis ITM's num total de $346,280, est�� �� frente da corrida com 156.4 pontos de vantagem para o segundo. Segundo Kevin Mathers, manager da BLUFF, revista que fez a f��rmula do WSOP Player of the Year, Negreanu ganhou 48.4 pontos pelo 4o lugar no Mixed Game de $2,200 e 360 pontos pela conquista da bracelete.
On a Qantas flight back to Vegas a very happy boy. Leading WSOP player of the year race and got #5 ah pinch me! Love you all 4444!!!!
— Daniel Negreanu (@RealKidPoker)
Negreanu poder�� vir a ser o primeiro jogador a ganhar por duas vezes o pr��mio WSOP POY:
Ano | Nome | Braceletes | Final Tables | ITM's | Ganhos |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Daniel Negreanu | 1 | 5 | 6 | $346,280 |
2005 | Allen Cunningham | 1 | 4 | 5 | $1,006,935 |
2006 | Jeff Madsen | 2 | 4 | 4 | $1,467,852 |
2007 | Tom Schneider | 2 | 3 | 3 | $416,829 |
2008 | Erick Lindgren | 1 | 3 | 5 | $1,348,528 |
2009 | Jeffrey Lisandro | 3 | 4 | 6 | $807,521 |
2010 | Frank Kassela | 2 | 3 | 6 | $1,255,314 |
2011 | Ben Lamb | 1 | 4 | 5 | $5,352,970 |
2012 | Greg Merson | 2 | 3 | 4 | $9,775,180 |
Podes seguir a corrida a POY das WSOP 2013 aqui na PokerNews.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!