Global Poker Index: Top 10 Sem Mexidas, Darcourt �� Quem Mais Sobe
Como �� sabido o Global Poker Index actualiza semanalmente a sua lista dos 300 melhores jogadores de torneios do mundo.
A lista desta semana tem como grande destaque o salto de 104 posi??es do franc��s Guillaume Darcourt e as entradas de alguns nomes conhecidos no top 300, Pieter de Korver, Jeff Madsen e Joe Hachem s?o alguns dos exemplos.
Top 10 4a Semana Abril
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3212.95 | 0 |
2 | Michael Watson | 3051.78 | 0 |
3 | Philipp Gruissem | 3002.28 | 0 |
4 | Bertrand Grospellier | 2884.55 | 0 |
5 | Joseph Cheong | 2859.02 | 0 |
6 | Bryn Kenney | 2839.41 | 0 |
7 | David Sands | 2768.55 | 0 |
8 | Ole Schemion | 2718.92 | 0 |
9 | Jason Mercier | 2682.86 | 0 |
10 | Michael Mizrachi | 2669.60 | 0 |
O top 10 do GPI 300 continua igual �� semana passada, Marvin Rettenmaier continua a liderar e Michael ��The Grinder�� Mizrachi fecha o top 10 com 2669,60 pontos.
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | # GPI |
---|---|---|
Jeff Madsen | 1343.01 | 183 |
Dmitry Gromov | 1184.38 | 243 |
Tyler Patterson | 1137.42 | 261 |
Pieter De-Korver | 1132.79 | 264 |
Benjamin Pollak | 1117.42 | 275 |
Franck Kalfon | 1106.25 | 285 |
Brandon Cantu | 1090.45 | 298 |
Joe Hachem | 1085.83 | 300 |
De sa��da do GPI nesta semana est?o: Lee Childs, Mustapha Kanit, Nick Grippo, Justin Young, Max Lehmanski, Kenneth Hicks, Grzegorz Derkowski e Khiem Nguyen.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
120 | Andrey Gulyy | 1572.06 | 53 |
153 | David Tuthill | 1428.51 | 91 |
165 | Matt Giannetti | 1395.26 | 88 |
172 | Matthias De Meulder | 1386.61 | 42 |
178 | Corey Burbick | 1353.74 | 35 |
192 | Guillaume Darcourt | 1318.42 | 104 |
217 | Ilkin Savalan Amirov | 1266.33 | 47 |
262 | Tobias Peters | 1136.82 | 36 |
O maior salto em sentido positivo da semana foi o do franc��s Guillaume Darcourt, conhecido pelo seu cabelo sempre colorido. Darcourt ganhou o Main Event do World Poker Tour National Cannes ($103,883), este foi o seu primeiro ITM em 2013 e o maior desde o seu 35o lugar no Main Event das World Series of Poker em 2011.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
134 | Anton Wigg | 1511.77 | -64 |
210 | Andrey Zaichenko | 1279.37 | -35 |
233 | David Steicke | 1204.48 | -39 |
251 | Andrey Pateychuk | 1164.86 | -52 |
255 | Melanie Weisner | 1155.29 | -64 |
277 | Eric Baldwin | 1114.33 | -38 |
284 | Andrew Chen | 1107.92 | -66 |
289 | Daniel Neilson | 1098.57 | -59 |
297 | Jacob Bazeley | 1091.04 | -38 |
299 | Mclean Karr | 1086.05 | -44 |
A maior queda da semana pertence ao canadiano Andrew Chen. Chen s�� fez 8 ITM's desde 2011 e n?o alcan?a um score de 6 d��gitos desde o PokerStars Caribbean Adventure de 2012.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!