Calend��rio Carnivale of Poker 2013
Entre 1998 e 2000, as World Series of Poker albergavam o festival Carnivale of Poker em simultaneo com os torneios principais WSOP. Este festival j�� foi considerado o segundo maior festival de poker do mundo e est�� de volta com 21 eventos e ter?o lugar ��s segundas e ter?as-feiras durante as WSOP 2013. A realiza??o destes torneios aumenta ainda mais a oferta existente no Rio, juntando-se assim aos torneios di��rios deepstack e aos muitos cash games que podem ser encontrados na "casa das WSOP".
Calend��rio Carnivale of Poker 2013:
Data | Dia | Hora | Evento# | Tipo | Buy-in |
---|---|---|---|---|---|
Junho 3, 2013 | Segunda | 11:00 | 93 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $365 |
Junho 4, 2013 | Ter?a | 11:00 | 100 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $580 |
Junho 4, 2013 | Ter?a | 17:00 | 103 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (torneio de 2 dias) | $365 |
Junho 10, 2013 | Segunda | 11:00 | 138 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $365 |
Junho 11, 2013 | Ter?a | 11:00 | 145 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $580 |
Junho 11, 2013 | Ter?a | 17:00 | 148 | H.O.R.S.E. (torneio de 2 dias) | $365 |
Junho 17, 2013 | Segunda | 11:00 | 183 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $365 |
Junho 18, 2013 | Ter?a | 11:00 | 190 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $580 |
Junho 24, 2013 | Segunda | 11:00 | 228 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $365 |
Junho 25, 2013 | Ter?a | 11:00 | 236 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $580 |
Junho 29, 2013 | S��bado | 11 AM | 265 | Bounty No-Limit Hold'em (torneio de 1 dia) | $560 |
Julho 1, 2013 | Segunda | 11:00 | 279 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $365 |
Julho 2, 2013 | Ter?a | 11:00 | 286 | No-Limit Hold'em/Six Handed (torneio de 2 dias) | $580 |
Julho 2, 2013 | Ter?a | 17:00 | 289 | Pot-Limit Omaha (torneio de 2 dias) | $365 |
Julho 8, 2013 | Segunda | 11:00 | 331 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $365 |
Julho 8, 2013 | Segunda | 20:00 | 335 | Mega Satellite for Main Event | $250 |
Julho 9, 2013 | Ter?a | 11:00 | 337 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $580 |
Julho 9, 2013 | Ter?a | 20:00 | 341 | Mega Satellite for Main Event | $250 |
Julho 10, 2013 | Quarta | 11:00 | 343 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $1,125 |
Julho 10, 2013 | Quarta | 20:00 | 348 | Mega Satellite for Main Event | $250 |
Julho 11, 2013 | Quinta | 11:00 | 350A | No-Limit Hold'em Main Event 349A | $1,675 |
Julho 11, 2013 | Quinta | 20:00 | 354 | Turbo Mega Satellite for Main Event | $250 |
Julho 12, 2013 | Sexta | 11:00 | 350B | No-Limit Hold'em Main Event 349B | $1,675 |
Julho 13, 2013 | S��bado | 11:00 | 360 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $580 |
Julho 13, 2013 | S��bado | 17:00 | 362 | Open Face Chinese (torneio de 2 dias) | $5,000 |
Julho 14, 2013 | Domingo | 11:00 | 366 | No-Limit Hold'em (torneio de 2 dias) | $365 |
O vencedor de cada evento vai receber uma medalha feita �� m?o de ouro e diamantes. Para al��m disso, ser?o distribu��dos $100,000 entre os jogadores que (top 10) que fizerem mais pontos durante o Carnivale of Poker �� uma esp��cie de pr��mio ��Player of the Series��. Em baixo podem ver mais informa??es sobre os pontos e distribui??o de pr��mios pelo top10:
informa??o sobre Pontos e Pr��mios
Lugar | Eventos com Medalha | $1,675 Main Event | Ranking Prize Pool |
---|---|---|---|
1o | 50 pontos | 65 pontos | $25,000 |
2o | 37.5 pontos | 50 pontos | $15,000 |
3o | 30 pontos | 45 pontos | $11,500 |
4o | 27.5 pontos | 40 pontos | $9,500 |
5o | 25 pontos | 37.5 pontos | $8,500 |
6o | 22.5 pontos | 35 pontos | $7,500 |
7o | 20 pontos | 30 pontos | $6,500 |
8o | 17.5 pontos | 27.5 pontos | $6,000 |
9o | 15 pontos | 25 pontos | $5,500 |
10o | - | - | $5,000 |
Restantes 20% dos jogadores nos pr��mios | 10 pontos | 20 pontos | - |
Restantes 30% dos jogadores nos pr��mios | 5 pontos | 10 pontos | - |
Restantes 50% dos jogadores nos pr��mios | 2.5 pontos | 5 pontos | - |
Para mais informa??o vista o site WSOP.com.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!