Global Poker Index: David "Doc" Sands Volta ao Top 10 do GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 892.40 | -- |
2 | Daniel Negreanu | 875.96 | -- |
3 | Mike Watson | 836.80 | -- |
4 | Paul Volpe | 814.81 | -- |
5 | Steven Silverman | 786.11 | -- |
6 | Jonathan Duhamel | 768.24 | -- |
7 | Steve O'Dwyer | 767.53 | -- |
8 | Bryn Kenney | 764.21 | -- |
9 | Marvin Rettenmaier | 761.50 | +1 |
10 | David Peters | 736.55 | -1 |
Esta semana n?o existem grandes altera??es no top 10 do GPI Player of the Year race. David Peters e Marvin Rettenmaier trocaram de posi??es no fundo da lista depois da vit��ria de Retteinmaier no Main Event Eurasian Poker Tour ($73,930). Peters n?o chega aos pr��mios desde Julho quando ganhou a Bellagio Cup ($355,093).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3254.38 | -- |
2 | Daniel Negreanu | 3187.66 | -- |
3 | Jason Mercier | 3149.04 | -- |
4 | Philipp Gruissem | 3070.49 | -- |
5 | Joseph Cheong | 3040.17 | -- |
6 | Ole Schemion | 3031.88 | -- |
7 | Steve O'Dwyer | 3011.55 | 1 |
8 | David Sands | 2986.75 | 3 |
9 | Mike Watson | 2973.16 | -2 |
10 | Igor Kurganov | 2906.90 | -1 |
Tal como na Player of the Year race, aqui tamb��m n?o existem grandes altera??es esta semana. David Sands ganhou o Main Event Festa Al Lago ($82,935) e subiu 3 lugares at�� ao n��mero 8 da contagem. Steve O��Dwyer subiu uma posi??o e �� agora 7o, enquanto Mike Watson e Igor Kurganov ca��ram para 9o e 10o respectivamente.
De sa��da do top 10 esta semana est�� Paul Volpe (No11), desde as World Series of Poker apenas fez 1 ITM.
Bem vindos ao GPI
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Sam Chartier | 1301.25 | 263 |
John Dolan | 1286.87 | 277 |
Alexander Condon | 1249.75 | 298 |
Steve Watts | 1249.30 | 299 |
Rasmus Agerskov Larsen | 1249.10 | 300 |
Sam Chartier entra de novo no GPI 300 e salta logo para a posi??o #263. Chartier foi 12ono High Roller do EPT Barcelona ($38,927) e segundo classificado no High Roller Dakar Poker Tour ($23,906).
O November Niner de 2010, John Dolan, voltou ao conv��vio do GPI 300 (#277). Dolan foi quarto num side event na paragem de Biloxi do circuito World Series of Poker ($4,931).
De sa��da do GPI est?o Stephen Bokor, Rodger Johnson, Phil Laak, Christopher Frank e Jon Turner.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
40 | Griffin Benger | 2238.77 | 44 |
129 | Jeff Gross | 1677.18 | 33 |
167 | Jared Jaffee | 1520.53 | 37 |
195 | Matthias De Meulder | 1433.13 | 36 |
203 | Guy Goossens | 1418.91 | 37 |
226 | Mike Gagliano | 1378.41 | 49 |
230 | Jesse Yaginuma | 1367.30 | 57 |
239 | Barry Greenstein | 1344.77 | 46 |
242 | Ryan Welch | 1341.95 | 34 |
Ap��s um segundo lugar num torneio de $1,500 no Borgata Poker Open, Jesse Yaginuma salta 57 lugares at�� ao n��mero #230 esta semana. Yaginuma ganhou $25,710 por esta presta??o e j�� leva mais de meio milh?o de d��lares em ganhos em 2013.
Tamb��m a subir est?o os membros da Team PokerStars Pros Barry Greenstein e Matthias De Meulder. Greenstein ficou ITM num evento do Legends of Poker 2013 e De Meulder n?o tem uma ida ao caixa para levantar dinheiro desde as WSOP, ainda assim tem mais de meio milh?o em ganhos nos ��ltimos 3 anos.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
165 | Paul Berende | 1528.38 | -38 |
248 | Kent Lundmark | 1326.11 | -60 |
281 | Sergio Espina | 1279.06 | -75 |
Kent Lundmark, dono de uma das maiores subidas na semana passada, desce 60 lugares esta semana, Sergio Espina e Paul Berende tamb��m descem.
Para veres toda a lista do top 300 visita o site oficial do Global Poker Index.
Top 10 Portugu��s
GPI | #Portugal | Nome | Pontos |
---|---|---|---|
#66 | 1 | Jonathan Aguiar | 2002.68 |
#202 | 2 | Jo?o Barbosa | 1429.29 |
#862 | 3 | Jo?o Vieira | 725.08 |
#924 | 4 | Renato Almeida | 695.92 |
#936 | 5 | Christophe "Kris" Pereira | 689.49 |
#1000 | 6 | Ayaz Manji | 659.50 |
#1111 | 7 | Ant��nio Alfaia | 612.36 |
#1172 | 8 | Fernando Brito | 585.58 |
#1299 | 9 | Jos�� Quintas | 550.88 |
#1546 | 10 | Jo?o Ribeiro | 486.32 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!