BSOP Millions: 2,400 em Jogo e Joman�� Eliminado no dia 1C
O Main Event do BSOP Millions entrou ontem para a hist��ria ap��s registar 914 entradas no dia 1C. Somando com as entradas dos dias A e B, foram 2,400 os jogadores que participaram neste que se tornou o segundo maior torneio de poker do mundo , excluindo as WSOP.
No final do dia apenas 355 jogadores continuavam activos e o portugu��s da Team PokerStars Pro Jo?o Joman�� Nunes n?o foi um deles.
Com 2,400 inscri??es registadas, ser?o 888 os premiados e o vencedor levar�� para casa 1 milh?o de reais (�315,174).
A lideran?a deste dia ficou nas m?o de R��mulo Fernandes com 210,200 fichas, logo atr��s aparecem Alexandre Marcos do Santos (205,200) e Tiago Batista de Oliveira (198,900). Em jogo est?o ainda Jo?o Bauer (138.500), Piragibe Lindolfo (137.600) e o TeamPokerStars Pro Leo Fernandez (131.100), Victor Sbrissa (99.300), Marco Cheida (Chacal, 94.000), Bob Fraga (71.500), Rafael Caiaffa (69.600) e Guilherme Guilis Garcia (66.200).
A lideran?a do torneio est�� neste momento na posse dos 3 jogadores que lideraram no dia 1B: Ciro Francisco Haas (278.400), Felipe Massarioli (268.000) e Fernando Pontes (247.600).
O Dia 2 do Main Event do BSOP Millions ser�� jogado neste domingo, a partir das 15:00 (hora local).
Hora | # | Evento | Buy-in (reais) |
---|---|---|---|
Domingo, Dezembro 1 | |||
15:00 | 5 | Main Event - Day 2 | |
16:00 | 10 | NL Holdem - Ladies Only | R$ 350 (300+50) |
16:00 | 8 | NLH Shootout CAP100 - FinalDay | |
18:00 | 11 | NLH Turbo Bounty - CAP200 | R$ 300 (270+30) |
20:00 | 12 | PL Omaha - 1 Reentry - Day 1 | R$ 1000 (870+130) |
23:00 | 13 | Hyper Turbo Reentries | R$ 250 (220+30) |
Segunda, Dezembro 2 | |||
15:00 | 5 | Main Event - Day 3 | |
15:00 | 14 | TURBO Satellite to High Rollers | R$ 500 + 1REBUY |
16:00 | 15 | NLH Turbo "8-Handed" | R$ 350 (300+50) |
16:00 | 12 | PL Omaha - Final Day | |
20:00 | 16 | NLH High Rollers - 1 Reentry - 8-Handed - Day 1 | R$ 4500 (4000+500) |
21:00 | 17 | Mixed Holdem NLH/PLO - Day 1 | R$ 460 (400+60) |
22:00 | 18 | TURBO Satellite to 6-Max | R$ 200 |
Ter?a, Dezembro 3 | |||
15:00 | 5 | Main Event - Day 4 | |
15:00 | 19 | NLH Turbo - M.E. Edition | R$ 600 (520+80) |
16:00 | 16 | NLH High Rollers - 1 Reentry - 8-Handed - Final Day | |
17:00 | 17 | Mixed Holdem NLH/PLO - Final Day | |
18:00 | 20 | NLH Win The Button Turbo | R$ 350 (300+50) |
20:00 | 21 | NL Holdem 6-Max - Day 1 | R$ 1000 (870+130) |
Quarta, Dezembro 4 | |||
14:00 | 22 | Open Face Chinese Poker | R$ 1000 (870+130) |
17:00 | 23 | NL Holdem Last Chance "HIGH" | R$ 2000 (1740+260) |
18:00 | 5 | Main Event - Final Day | |
18:00 | 21 | NL Holdem 6-Max - Final Day | |
18:00 | 24 | NL Holdem Last Chance "LOW" | R$ 200 (170+30) |
Relembramos os novos jogadores que, usando o nosso c��digo "PORTUGUESEPOKERNEWS" e o c��digo de b��nus "STARS600" estar?o eleg��veis para 100% at�� $600 bonus de primeiro dep��sito, e ainda para competirem em todas as futuras promo??es da PokerNews e PokerStars juntas.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!