Winamax Series VIII �5,000,000 Garantidos de 5 a 14 de Janeiro
De 5 a 14 de Janeiro de 2014 t��m lugar na Winamax, as Winamax Series VIII com�5,000,000 garantidos no prize pool.
Ser?o 64 torneios com buy-in's muito variados e que permitem a todos lutar por uma parte dos �5,000,000 garantidos no prize pool. Os destaques desta s��rie de torneios s?o:
- Million Event - Torneio de 3 dias com prize pool garantido de �1,000,000 e com �150 de buy-in
- Torneios Limit Hold��em
- Torneio com 1 rebuy + 1 add-on
Existem sat��lites de �1 onde podes ganhar entradas para as Winamax Series VIII! A PokerNews oferece um b��nus de primeiro dep��sito de 100% at�� �500, abre j�� a tua conta na Winamax atrav��s da nossa p��gina especial e recebe este b��nus!
Evento | Data | Hora | Torneio | Buy-in | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domingo, 5 de Janeiro | 18:00 CET | NLHE �C Fullring 20,000 fichas - 15 minutos | �100 | �175,000 |
2 | Domingo, 5 de Janeiro | 18:00 CET | NLHE �C 6-Max 20,000 fichas - 15 minutos | �20 | �100,000 |
3 | Domingo, 5 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [2 Dias] Dia 2 na Segunda, 6 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �50 | �200,000 |
4 | Domingo, 5 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max [2 Dias] Dia 2 na Segunda, 6 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 30 minutos | �300 | �175,000 |
5 | Domingo, 5 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 4-Max [2 Dias] Dia 2 na Segunda, 6 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �100 | �80,000 |
SURPRISE 1 | Domingo, 5 de Janeiro | 20:00 CET | Domingo, Surprise 5,000 fichas - 8 minutos ��toiles | �10 | �80,000 |
7 | Domingo, 5 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �10 | �40,000 |
8 | Domingo, 5 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �50 | �60,000 |
9 | Segunda, 6 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring[Day 1A] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 15 minutos | �10 | �150,000 |
10 | Segunda, 6 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1A] [Re-Entry] Dia 2 na Quinta, 9 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �100 | �175,000 |
11 | Segunda, 6 de Janeiro | 20:00 CET | PLO �C 6-Max �C Rebuys 1,500 fichas - (Add-na 3,000) - 12 minutos | �10 | �50,000 |
12 | Segunda, 6 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max [2 Dias] Dia 2 na Quinta, 7 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �30 | �100,000 |
13 | Segunda, 6 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Deglingos Rebuys 500 fichas (Add-na 1,000) - 3 minutos | �5 | �30,000 |
14 | Segunda, 6 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Deglingos Shootout 5000 fichas - 3 minutos | �30 | �20,000 |
9 | Ter?a, 7 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1B] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 15 minutos | �10 | �150,000 |
10 | Ter?a, 7 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1B][Re-Entry] Dia 2 na Quinta, 9 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �100 | �175,000 |
15 | Ter?a, 7 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Rebuys 1,500 fichas (Add-na 3.000) - 12 minutos | �10 | �80,000 |
16 | Ter?a, 7 de Janeiro | 20:00 CET | PLO �C 6-Max 20,000 fichas - 20 minutos | �300 | �60,000 |
17 | Ter?a, 7 de Janeiro | 21:00 CET | NLHE �C Shootout �C 4-Max 3,000 fichas - 8 minutos | �30 | �25,000 |
18 | Ter?a, 7 de Janeiro | 21:00 CET | NLHE �C Heads Up 3,000 fichas - 10 minutos | �300 | �50,000 |
19 | Ter?a, 7 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Knockout Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �20 | �30,000 |
20 | Ter?a, 7 de Janeiro | 22:00 CET | PLO �C 6-Max �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �10 | �10,000 |
9 | Quarta, 8 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1C] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 15 minutos | �10 | �150,000 |
10 | Quarta, 8 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1C] [Re-Entry] Dia 2 na Quinta, 9 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �100 | �175,000 |
KILL��EM 1 | Quarta, 8 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C KILL��EM ALL 5,000 fichas - 8 minutos | �10 | �50,000 |
KILL��EM 2 | Quarta, 8 de Janeiro | 20:00 CET | PLO �C KILL��EM ALL 5,000 fichas - 8 minutos | �10 | �15 000 |
23 | Quarta, 8 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 4-Max 20,000 fichas - 12 minutos | �50 | �60,000 |
24 | Quarta, 8 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max [2 Dias] Dia 2 na Quinta, 9 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 30 minutos | �300 | �100,000 |
25 | Quarta, 8 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Deglingos Rebuys 500 fichas (Add-na 1.000) - 3 minutos | �5 | �20,000 |
26 | Quarta, 8 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �20 | �40,000 |
9 | Quinta, 9 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1D] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 15 minutos | �10 | �150,000 |
27 | Quinta, 9 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1A] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 15 minutos | �30 | �100,000 |
28 | Quinta, 9 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-max [Day 1A] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �100 | �125,000 |
29 | Quinta, 9 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring �C 1R1A 2,000 fichas (Add-na 4,000) - 12 minutos | �10 | �50,000 |
30 | Quinta, 9 de Janeiro | 21:00 CET | PLO �C Shootout �C 6-Max 5,000 fichas - 10 minutos | �100 | �15,000 |
31 | Quinta, 9 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �50 | �40,000 |
32 | Quinta, 9 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Knockout Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �10 | �20,000 |
9 | Sexta, 10 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1E] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 15 minutos | �10 | �150,000 |
27 | Sexta, 10 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE�C Fullring [Day 1B] [Re-Entry] Dia 2 na Quarta, January 15th ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 15 minutos | �30 | �100,000 |
28 | Sexta, 10 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-max [Day 1B] [Re-Entry] Dia 2 na Quarta, January 15th ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �100 | �125,000 |
33 | Sexta, 10 de Janeiro | 20:00 CET | Mixed NLHE/PLO �C 6-Max 20,000 fichas - 6 minutos | �50 | �30 000 |
34 | Sexta, 10 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring 20,000 fichas - 12 minutos | �20 | �70,000 |
35 | Sexta, 10 de Janeiro | 21:00 CET | NLHE �C Heads Up 3,000 fichas - 6 minutos | �50 | �25,000 |
36 | Sexta, 10 de Janeiro | 21:00 CET | PLO �C Heads Up 3,000 fichas - 6 minutos | �50 | �10,000 |
37 | Sexta, 10 de Janeiro | 22:00 CET | PLO �C 6-Max �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �10 | �10,000 |
38 | Sexta, 10 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �20 | �30,000 |
39 | S��bado, 11 de Janeiro | 18:00 CET | NLHE �C Fullring �C Knockout 20,000 fichas - 15 minutos | �20 | �25,000 |
40 | S��bado, 11 de Janeiro | 18:00 CET | Limit HE �C Fullring 20,000 fichas - 15 minutos | �50 | �10 000 |
9 | S��bado, 11 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1F] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 15 minutos | �10 | �150,000 |
27 | S��bado, 11 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [Day 1C] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 15 minutos | �30 | �100,000 |
28 | S��bado, 11 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max [Day 1C] [Re-Entry] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �100 | �125,000 |
41 | S��bado, 11 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max 20,000 fichas - 12 minutos | �10 | �40,000 |
42 | S��bado, 11 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring 20,000 fichas - 15 minutos | �50 | �70,000 |
43 | S��bado, 11 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring [2 Dias] Dia 2 na Domingo, 12 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 30 minutos | �300 | �100,000 |
44 | S��bado, 11 de Janeiro | 21:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Shootout 3,000 fichas - 10 minutos | �100 | �20,000 |
45 | S��bado, 11 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �10 | �20,000 |
46 | S��bado, 11 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo 500 fichas - 3 minutos | �30 | �25,000 |
47 | Domingo, 12 de Janeiro | 18:00 CET | NLHE �C 6-Max 20,000 fichas - 15 minutos | �100 | �125,000 |
48 | Domingo, 12 de Janeiro | 18:00 CET | NLHE �C Fullring 20,000 fichas - 15 minutos | �20 | �80,000 |
Main Event | Domingo, 12 de Janeiro | 20:00 CET | MILLIna EVENT NLHE �C Fullring [Day 1A] [Re-Entry] Dia 2 na Quarta, January 15th ��s 20:00 CET. Finale na Quinta, January 16th ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �150 | �1,000,000 |
50 | Domingo, 12 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 4-Max [2 Dias] Dia 2 na Segunda, 13 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �30 | �60,000 |
SURPRISE 2 | Domingo, 12 de Janeiro | 20:00 CET | Domingo, Surprise 5,000 fichas - 8 minutos | �10 | �70,000 |
HIGHROLLER | Domingo, 12 de Janeiro | 20:00 CET | HIGHROLLER NLHE �C 6-Max [2 Dias]Dia 2 na Segunda, 13 de Janeiro ��s 20:00 CET20,000 fichas - 30 minutos | �1 000 | �300,000 |
53 | Domingo, 12 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �20 | �50,000 |
54 | Domingo, 12 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �100 | �80,000 |
Main Event | Segunda, 13 de Janeiro | 20:00 CET | MILLIna EVENT: NLHE �C Fullring [Day 1B] [Re-Entry] Dia 2 na Quarta, January 15th ��s 20:00 CET. Finale na Quinta, January 16th ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �150 | �1,000,000 |
55 | Segunda, 13 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max [2 Dias] Dia 2 na Ter?a, 14 de Janeiro ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �50 | �100,000 |
56 | Segunda, 13 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring �C Rebuys 1,500 fichas (Add-na 3,000) - 12 minutos | �10 | �70,000 |
57 | Segunda, 13 de Janeiro | 20:00 CET | Limit HE �C Fullring 20,000 fichas - 8 minutos | �20 | �10,000 |
58 | Segunda, 13 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 3-Max �C Deglingos Shootout 500 fichas - 3 minutos | �20 | �15,000 |
59 | Segunda, 13 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �30 | �30,000 |
Main Event | Ter?a, 14 de Janeiro | 20:00 CET | MILLIna EVENT: NLHE �C Fullring [Day 1C] [Re-Entry] Dia 2 na Quarta, January 15th ��s 20:00 CET. Finale na Quinta, January 16th ��s 20:00 CET 20,000 fichas - 20 minutos | �150 | �1,000,000 |
60 | Ter?a, 14 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C Fullring 20,000 fichas - 10 minutos | �10 | �50,000 |
61 | Ter?a, 14 de Janeiro | 20:00 CET | NLHE �C 6-Max �C 1R1A 2,000 fichas (Add-na 4,000) - 12 minutos | �20 �50,000 | |
62 | Ter?a, 14 de Janeiro | 20:00 CET | PLO �C 6-Max 20,000 fichas - 12 minutos | �50 | �20,000 |
63 | Ter?a, 14 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C Fullring �C Turbo 20,000 fichas - 6 minutos | �30 | �50,000 |
64 | Ter?a, 14 de Janeiro | 22:00 CET | NLHE �C 6-Max �C Turbo Rebuys 1,500 fichas (Add-na 3,000) - 6 minutos | �10 | �30,000 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!