Global Poker Index: Mike McDonald Lidera POY, Daniel Negreanu no Topo do GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Mike McDonald | 496.14 |
2 | Dominik Panka | 397.13 |
3 | Dan Smith | 385.81 |
4 | Vanessa Selbst | 383.14 |
5 | Davidi Kitai | 348.20 |
6 | Jason Mercier | 343.20 |
7 | Alexander Denisov | 337.94 |
8 | Liv Boeree | 326.19 |
9 | Fabian Quoss | 305.70 |
10 | Ami Barer | 304.33 |
O segundo lugar alcan?ado no $100,000 Challenge do Aussie Millions e o terceiro no LK Boutique $250,000 Challenge, Mike McDonald �� esta semana o l��der do GPI Player of the Year race. O canadiano j�� tinha ficado em segundo lugar no Main Event do PokerStars Caribbean Adventure 2014 e com o ano apenas no seu segundo m��s j�� conta com 3 resultados de 7 d��gitos, s?o $4,300,000 ganhos em menos de 2 meses.
Com 496,14 pontos, McDonald j�� tem neste momento 42,66% dos pontos alcan?ados por Ole Schemion em 2013 (1,163.14).
Jason Mercier, Liv Boeree, Fabian Quoss e Ami Barer entram no top 10 esta semana devido aos resultados obtidos no Aussie Millions. Barer foi quem mais subiu, a sua vit��ria no Main Event ($1,600,000) fez com que subisse 308 posi??es.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 4093.60 | +1 |
2 | Ole Schemion | 3883.97 | -1 |
3 | Marvin Rettenmaier | 3665.16 | -- |
4 | Dan Smith | 3640.86 | -- |
5 | Jason Mercier | 3516.36 | +6 |
6 | Philipp Gruissem | 3478.73 | -1 |
7 | Mike McDonald | 3444.73 | +2 |
8 | Vanessa Selbst | 3426.44 | -2 |
9 | Erik Seidel | 3318.49 | +9 |
10 | Ravi Raghavan | 3299.15 | -3 |
Tal como o seu compatriota Mike McDonald, Daniel Negreanu tamb��m atingiu a final table do $100,000 Challenge e do $250,000 Challenge no Aussie Millions. Estas duas presen?as fizeram com que Negreanu ultrapassasse a marca dos $20 milh?es ganhos na sua carreira e que roubasse o lugar de Ole Schemion no topo do GPI 300.
Gra?as a duas deep runs no Aussie Millions, Jason Mercier est�� de volta ao top 5 do GPI 300. O Team PokerStars Pro fez chop a 5 no $25,000 Challenge e recebeu qualquer coisa como AU$250,000, no Main Event foi 18o ($48,116).
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
195 | Craig McCorkell | 1767.39 |
214 | Heinz Kamutzki | 1736.63 |
220 | Daniel Neilson | 1724.98 |
221 | Mihai Manole | 1723.84 |
227 | Jake Balsiger | 1693.70 |
245 | Isaac Haxton | 1641.51 |
246 | Jeff Lisandro | 1638.29 |
249 | Nikolaus Teichert | 1629.76 |
255 | Jae Sim | 1619.72 |
261 | Tam Truong | 1611.68 |
266 | Yung Hwang | 1591.65 |
276 | Max Lehmanski | 1570.01 |
296 | Amanda Musumeci | 1517.11 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
114 | Aaron Lim | 2073.68 | 102 |
115 | Ami Barer | 2073.42 | 129 |
133 | John Juanda | 1978.57 | 108 |
134 | Darren Rabinowitz | 1968.91 | 134 |
137 | Liv Boeree | 1954.82 | 105 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
193 | Michael Mizrachi | 1769.06 | -57 |
274 | Vladimir Troyanovskiy | 1573.86 | -78 |
282 | Sergey Rybachenko | 1558.66 | -60 |
295 | Thomas Butzhammer | 1522.75 | -50 |
297 | Vojtech Ruzicka | 1514.28 | -79 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!