Carlos Queiroz Lidera 4 Lusos no Dia 3 do Main Event FPS Deauville
Ontem cometemos um lapso,fomos ao chip count e fizemos uma procura pelo pa��s, os resultados que apresentamos foram correctos mas faltou um portugu��s que est�� �� tanto tempo em Fran?a que j�� usa os documentos da terra do Tintin.
O nosso amigo Carlos Queiroz �� uma presen?a ass��dua na paragem de Deauville do European Poker Tour e hoje era imposs��vel n?o o vermos no chip count, ocupa o 6o lugar e tem 586,000 fichas.
Carlos lidera desta forma o contingente luso que conta ainda com as presen?as de:
- Jo?o ��Juca�� Ribeiro - 21,300
- Andr�� "Zebalh?o" Andrade - 105,000
- Diogo Oliveira - 101,000
O torneio terminou o seu dia 2 j�� nos pr��mios e todos os 152 jogadores ainda em prova j�� garantiram �2,000. Para o vencedor est?o reservados �197,000.
O torneio �� liderado pelo franc��s Sebastien Hattab (723,000) e no p��dio est?o ainda o alem?o Felix Lambertz (675,000) e o franc��s Donovan Baer (622,000).
Top 10 Chip Count
- Sebastien Hattab 723,000
- Felix Lambertz 675,000
- Donovan Baer 622,000
- Minh-Tri Truong 606,000
- Yohan Abitbol 603,000
- Carlos Queiroz Ferreira 586,000
- Tonny van Eck 584,000
- Lucas Monnier 584,000
- Jerome Cecchi 576,000
- Ali Zrari 530,000
Abaixo podem ver as mesas que calharam em sorte aos jogadores lusos.
Seat Draw Luso
Nome | Pa��s | Mesa | Lugar | Fichas |
---|---|---|---|---|
Gaelle Garcia Diaz | B��lgica | 68 | 5 | 406,000 |
Nickolas Tan | Holanda | 68 | 6 | 283,000 |
Nicolas Grenier | Fran?a | 68 | 3 | 259,000 |
Oleksandr Bichuch | Ucrania | 68 | 2 | 123,000 |
Anthony Picault | Fran?a | 68 | 8 | 116,000 |
Diogo Oliveira | Portugal | 68 | 7 | 101,000 |
Alexis Rozenblat | Fran?a | 68 | 4 | 90,000 |
Florent Le Neillon | Fran?a | 68 | 1 | 87,000 |
Mady Cherit | Fran?a | 72 | 5 | 351,000 |
Grzegorz Krajewski | Pol��nia | 72 | 1 | 238,000 |
Ronan Monfort | Fran?a | 72 | 3 | 121,000 |
Eric Yves Robert Jeanjean | Fran?a | 72 | 2 | 118,000 |
Thomas Courdille | Fran?a | 72 | 4 | 118,000 |
Andr�� "Zebalh?o" Andrade | Portugal | 72 | 6 | 105,000 |
Karim Feedag | It��lia | 72 | 7 | 84,000 |
Florian Decamps | Fran?a | 72 | 8 | 81,000 |
Felix Lambertz | Alemanha | 74 | 1 | 675,000 |
Carlos Queiroz Ferreira | Portugal | 74 | 2 | 586,000 |
Thomas Denis | Fran?a | 74 | 4 | 506,000 |
Paul-Francois Tedeschi | Fran?a | 74 | 7 | 364,000 |
Eric Maurel | Fran?a | 74 | 6 | 310,000 |
Philippe Melnik | Fran?a | 74 | 3 | 243,000 |
Jimmy Guerrero | Fran?a | 74 | 5 | 200,000 |
Alfonso Amendola | It��lia | 74 | 8 | 80,000 |
Mecit Turan | Fran?a | 76 | 3 | 446,000 |
Brou Stephane Laurent | Fran?a | 76 | 2 | 363,000 |
Zigmas Pekarskas | Lituania | 76 | 8 | 251,000 |
Jo?o "Juca" Ribeiro | Portugal | 76 | 6 | 213,000 |
Serge Chechin | Fran?a | 76 | 7 | 128,000 |
Nikolaos Eleftheriadis | Gr��cia | 76 | 1 | 101,000 |
Kamel Boukhalfa | Fran?a | 76 | 5 | 96,000 |
Jeremy Libraty | Fran?a | 76 | 4 | 70,000 |
Aproveita e abre j�� a tua na PokerStars usando o C��digo de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o c��digo de B��nus FREE20.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!