Global Poker Index: Ramin Hajiyev e Jonathan Karamalikis na Frente do POY 2015
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2015
Rank | Player | GPI Score |
---|---|---|
1 | Ramin Hajiyev | 976.39 |
2 | Jonathan Karamalikis | 961.39 |
3 | Nicholas Petrangelo | 931.97 |
4 | Jose Carlos Garcia | 826.11 |
5 | Walter Fisher | 772.02 |
6 | Bryn Kenney | 753.74 |
7 | Joe Kuether | 730.91 |
8 | Scott Seiver | 730.68 |
9 | Jonathan Little | 703.15 |
10 | Thomas Muehloecker | 688.70 |
Esta �� a primeira listagem da corrida a Player of the Year do Global Poker Index, tal como hav��amos dito os primeiros resultados s?o muito influenciados PokerStars Caribbean Adventure.
O primeiro lider do ano �� Ramin Hajiyev (na foto) que atingiu os pr��mios em 4 torneios do PCA. Nesses 4 ITM's contam-se duas mesas finais, uma no Main Evento do LAPT Bahamas e a outra foi a do High Roller de $25,000.
Em segundo lugar aparece o australiano Jonathan Karamalikis que tal como o l��der tamb��m alcan?ou 4 ITM's no PCA, 3 desses pr��mios foram "sacados" de mesas finais.
O lugar mais baixo do p��dio est�� na posse de Nicholas Petrangelo, venceu um side event no PCA ($5,300 Turbo 8-Handed NLHE) e foi �� mesa final do High Roller de $25,000 (6o).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 4072.06 | - |
2 | Bryn Kenney | 3620.26 | +3 |
3 | Pratyush Buddiga | 3578.34 | -1 |
4 | Davidi Kitai | 3549.56 | -1 |
5 | Jason Mercier | 3525.98 | +6 |
6 | Dan Smith | 3479.26 | -2 |
7 | Scott Seiver | 3410.94 | +18 |
8 | Ami Barer | 3367.21 | -1 |
9 | Jonathan Duhamel | 3346.23 | +7 |
10 | Sorel Mizzi | 3345.22 | -4 |
A lideran?a deste ranking continua nas m?os de Ole Schemion e n?o parece estar amea?ada embora Bryn Kenney j�� tenha dito que esse �� o seu objectivo. De entrada no top 10 est�� Scott Seiver, a presen?a nas mesas finais do Super High Roller $100,000 e High Roller $25,000 foram as "patrocinadoras" do movimento ascendente.
Bem Vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
78 | Nicholas Petrangelo | 2443.11 |
188 | David Tuthill | 1841.28 |
224 | Jeff Gross | 1745.07 |
250 | Lee Markholt | 1653.48 |
261 | Benjamin Zamani | 1624.48 |
279 | Corrie Wunstel | 1576.99 |
299 | NiPun Java | 1537.22 |
Esta semana registamos apenas sete novas entradas no GPI 300, Nicholas Petrangelo, j�� citado, foi quem melhor se posicionou e est�� agora no top 100.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
250 | Lee Markholt | 1653.48 | +264 |
261 | Benjamin Zamani | 1624.48 | +221 |
279 | Corrie Wunstel | 1576.99 | +138 |
119 | Oleksii Khoroshenin | 2151.69 | +137 |
108 | Chance Kornuth | 2230.80 | +126 |
Deix��mos Petrangelo de fora das "maiores subidas" devido a um problemas nos perfis existentes deste jogador no ranking. Assim sendo a maior subida fica na posse de Lee Markholt, ganhou 264 posi??es. Em subida de forma est?o tamb��m Oleksii Khoroshenin e Chance Kornuth.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
166 | Kiryl Radzivonau | 1884.61 | -42 |
213 | Liv Boeree | 1755.16 | -37 |
220 | Mickey Petersen | 1749.77 | -31 |
270 | Omar Lakhdari | 1596.24 | -29 |
217 | Aaron Lim | 1751.24 | -26 |
Agarra j�� �20 GR��TIS na NetBet, usa os links da PokerNews e o C��digo B��nus ptpnews!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!