EPT Malta: Phounder 31o (�19,250 ) & Antonin Duda Lidera 23 em Jogo
O dia 4 do Main Event PokerStars European Poker Tour Malta terminou sem nenhum luso em jogo, e com checo Antonin Duda (3,476,000) a liderar os 23 jogadores ainda em prova. No p��dio est?o ainda os alem?es Fedor Holz (3,146,000) e Hossein Ensan (2,639,000).
No que diz respeito �� participa??o lusa, a mesma terminou com Diogo "Phounder" Veiga eliminado pelo polaco Dominik Panka. Tudo se passou na mesa da TV, Phounder foi all in com o seu A?6? e Panka fez call com 9?9?.
O flop foi 9?2?10?, e no turn apareceu um 7?. Phounder precisava que um dos 4 oitos do baralho aparecesse no river mas infelizmente isso n?o aconteceu, o river foi um 5?.
O luso ficou no 31o lugar e recebeu �19,750.
Seat Draw Dia 4
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
Feature | 1 | Carlo Citrone | 525,000 |
Feature | 2 | Glib Kovtunov | 372,000 |
Feature | 3 | Bjorn Lundgren | 237,000 |
Feature | 4 | Hossein Ensan | 2,639,000 |
Feature | 5 | Bart Kuiper | 361,000 |
Feature | 6 | Remigiusz Wyrzykiewicz | 2,104,000 |
Feature | 7 | Dominik Panka | 391,000 |
Feature | 8 | Robin Ylitalo | 972,000 |
1 | 1 | Antonin Duda | 3,476,000 |
1 | 2 | Valentin Messina | 909,000 |
1 | 3 | Javier Gomez Zapatero | 1,877,000 |
1 | 4 | -empty- | N/A |
1 | 5 | Jacek Ladny | 445,000 |
1 | 6 | Sergio Aido | 1,187,000 |
1 | 7 | Jorma Nuutinen | 817,000 |
1 | 8 | Julien Duveau | 737,000 |
2 | 1 | Mateusz Moolhuizen | 1,249,000 |
2 | 2 | Rudolf Wilhelm Zintel | 780,000 |
2 | 3 | Koray Aldemir | 1,667,000 |
2 | 4 | Bruno Volkmann | 248,000 |
2 | 5 | Stefan Schillhabel | 900,000 |
2 | 6 | Jean Montury | 1,363,000 |
2 | 7 | Fedor Holz | 3,146,000 |
2 | 8 | Dennis Kaj Smit | 342,000 |
O dia 5 arranca esta sexta-feira pelas 11:00 da manh?, hora de Portugal, segue o Live Report PokerNews.
Aproveita e abre j�� a tua na PokerStars usando o C��digo de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o c��digo de B��nus FREE20.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!