Global Poker Index: Jason Mercier Mant��m Lideran?a Pela 5a Semana Consecutiva
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
2015 GPI Player of the Year
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4192.90 |
2 | Connor Drinan | 3771.11 |
3 | Scott Seiver | 3610.29 |
4 | Byron Kaverman | 3510.55 |
5 | Dzmitry Urbanovich | 3380.69 |
6 | Stephen Chidwick | 3352.70 |
7 | Dominick Nitsche | 3300.81 |
8 | Erik Seidel | 3286.10 |
9 | Nicholas Petrangelo | 3277.39 |
10 | Paul Volpe | 3274.50 |
O topo do ranking Player of the Year 2015 manteve-se inalterado nesta semana, Anthony Zinno lidera pela s��tima semana consecutiva.
Um pouco mais abaixo na contagem existiram algumas altera??es, Scott Clements subiu do lugar 51 at�� ao 38 depois de vencer um torneio High Roller e ficar em segundo noWorld Series of Poker National Championship disputado em Cherokee, Carolina do Norte.
Vladimir Troyanovskiy tamb��m subiu, 30 lugares, ocupa agora o lugar 52 depois de ter atingido por tr��s mesas finais (1 vit��ria) na paragem Cipriota do Russian Poker Tour.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 4043.95 | - |
2 | Anthony Zinno | 4021.32 | +2 |
3 | Byron Kaverman | 3987.89 | -1 |
4 | Scott Seiver | 3901.43 | -1 |
5 | Stephen Chidwick | 3748.14 | - |
6 | Dan Smith | 3710.76 | - |
7 | Bryn Kenney | 3648.60 | - |
8 | Dominik Nitsche | 3573.80 | - |
9 | Paul Volpe | 3547.33 | - |
10 | Dario Sammartino | 3520.35 | - |
Tal como o top do POY, o GPI 300 tamb��m n?o registou muito movimento. Anthony Zinno subiu do quarto para o segundo lugar e poder�� ultrapassar Jason Mercier a breve trecho. Recordamos que Mercier est�� na lideran?a pela quinta semana consecutiva.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
286 | Nick Pupillo | 1698.23 |
300 | David Nowling | 1657.14 |
A prova de que esta foi uma semana calma �� o facto de que apenas dois jogadores entraram no GPI 300.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
300 | David Nowling | 1657.14 | +51 |
227 | Ryan Fee | 1831.43 | +45 |
195 | Louis Salter | 1918.33 | +43 |
169 | Ryan Riess | 2008.73 | +42 |
162 | Jeff Gross | 2028.62 | +31 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
277 | Rumen Nanev | 1721.58 | -43 |
197 | Stuart Rutter | 1916.03 | -37 |
233 | Marc-Etienne McLaughlin | 1813.43 | -37 |
246 | Miroslav Alilovic | 1787.12 | -36 |
118 | Dan Colman | 2287.12 | -35 |
O jogador que mais desceu esta semana foi o nosso bem conhecido Rumen Nanev, passou do lugar 234 para o 277.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!