Gon?alo Pedro Lidera 20 Lusos ao Dia 2 Main Event EPT Barcelona
Tal como era esperado, o dia 1B do Main Event do PokerStars European Poker Tour Barcelona foi um dia em grande.
A grandeza foi tal que o recorde de maior torneio dos 12 anos de hist��ria de European Poker Tour foi batido. O t��tulo estava na posse do PokerStars Caribbean Adventure 2011, na altura foram 1.560 os jogadores a marcar presen?a no Main Event realizado em Paradise Island nas Bahamas.
Este dia 1B contou com a presen?a de 1.214 jogadores, juntando os 459 do dia 1A temos um total de 1.673 jogadores. Como os registos ainda continuam abertos at�� ao pontap�� de sa��da do dia 2, o prize pool s�� ser�� divulgado durante o dia.
Entre os 1.214 participantes do dia 1B estiveram 35 jogadores portugueses, a verdadeira armada lusa.
Cristiano Oliveira | Rui Ferreira | Pedro Marques |
Jo?o Ribeiro | Ant��nio Ramalho | Francisco ��07Papi��Oliveira |
Andr�� Moreira | S��rgio Teixeira | Filipe ��Zagazaur�� Oliveira |
S��rgio Coutinho | F��tima Travanca | Jorge ��jorginho88��Abreu |
Afonso Ferro | Jo?o Castro | David ��Esmone�� Abreu |
Nelson Carvalho | Jo?o Brito | Miguel Silva |
Ant��nio Alfaia | Nuno Da Camara | Fernando Brito |
Diogo Cardoso | Gon?alo Pedro | Jo?o Santos |
Nuno Ascens?o | Maximiano Gon?alves | Antonio Matias |
Ayaz Manji | Paulo Silva | Rui ��sousinha23�� Sousa |
Edgar Briga Claro | Abel Quintas | Diogo Veiga |
Carlos Branco | Jo?o Silva |
Ap��s oito n��veis jogados temos 20 lusos ainda em prova, as stacks s?o as seguintes:
- Gon?alo - 101.000
- Jo?o Castro - 85.100
- Miguel Silva - 81.400
- Rui Sousa - 71.500
- Nuno Da Camara - 69.600
- F��tima Travanca - 65.000
- Nelson Carvalho - 60.400
- S��rgio Teixeira - 59.800
- Abel Quintas - 54.200
- Pedro Marques - 49.000
- Afonso Ferro - 47.800
- Jo?o Brito - 47.300
- David Abreu - 44.700
- Ant��nio Ramalho - 35.400
- Ayaz Manji - 32.200
- S��rgio Coutinho - 26.000
- Jo?o Santos - 22.100
- Filipe Oliveira - 17.300
- Jorge Abreu - 16.400
- Andr�� Moreira - 14.600
Qualificados no dia 1A
- Jos�� Quintas - 78.000
- Michel Dattani - 56.100
- Joao Barbosa - 40.400
- Abilio Ribeiro - 17.300
- Joao Vieira - 11.800
Assim sendo, vamos enfrentar dia 2 com 25 jogadores em ac??o!
A lideran?a do dia ficou na posse de um jogador local,Samuel Bernabeu ensacou 203.000 fichas. O p��dio conta ainda com as presen?as do polaco Krzysztof Dulowski (188.300) e da espanhola Concepcion Tacoronte (187.300).
Top 10 Chip Count - Dia 1B
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Samuel Bernabeu | Espanha | 203.000 |
2 | Krzysztof Dulowski | Polonia | 188.300 |
3 | Concepcion Tacoronte | Espanha | 187.300 |
4 | Denis Timofeev | R��ssia | 173.800 |
5 | Adrian Vincent Daniel Schuh | Alemaha | 168.800 |
6 | Aslan Daurov | R��ssia | 168.300 |
7 | Carlos Vallve Arias | Espanha | 166.000 |
8 | Irimia Marius | Rom��nia | 164.700 |
9 | Milan Tomasz Rabsz | Pol��nia | 163.900 |
10 | Simeon Naydenov | Bulg��ria | 157.000 |
Seat Draw Luso
*Mesa | Lugar | Nome | Fichas* | |||
3 | 1 | Ognyan Dimov | 35700 | |||
3 | 2 | Fatima Moreira De Melo | 65400 | |||
3 | 3 | Robert Schulz | 53800 | |||
3 | 4 | Marius Ma?Iukas | 38700 | |||
3 | 5 | Erik Van Den Berg | 31000 | |||
3 | 6 | Filipe Oliveira | 17300 | |||
3 | 7 | Yuriy Gapon | 19500 | |||
3 | 8 | Marcel Vonk | 12600 | |||
3 | 9 | Jerome Kobina Evans | 33900 | |||
4 | 1 | Luca Moschitta | 51000 | |||
4 | 2 | Dmitry Ivanov | 40100 | |||
4 | 3 | Martins Adeniya | 9300 | |||
4 | 4 | David Abreu | 44700 | |||
4 | 5 | Anfonio Aguera Carrillo | 75100 | |||
4 | 6 | Przemyslaw Piotrowski | 130000 | |||
4 | 7 | Claudio Di Giacomo | 17200 | |||
4 | 8 | Alexey Losev | 20900 | |||
4 | 9 | Scott Montgomery | 83200 | |||
7 | 1 | Christophe Malaurie | 73700 | |||
7 | 2 | Enzo Del Piero | 63200 | |||
7 | 3 | Marko Neumann | 10100 | |||
7 | 4 | Mikalai Vaskaboinikau | 75500 | |||
7 | 5 | Mario Sanchez Cano | 63800 | |||
7 | 6 | Georgios-Angelos Tavoularis | 23900 | |||
7 | 7 | Jo?o Vieira | 11800 | |||
7 | 8 | Dani Stern | 64600 | |||
7 | 9 | Rodolpe Chamonal | 18100 | |||
20 | 1 | Ioannis Koulopoulos | 19700 | |||
20 | 2 | Beka Iordanishvili | 46000 | |||
20 | 3 | Pedro Marques | 49000 | |||
20 | 4 | Benoit Lam | 58000 | |||
20 | 5 | S��rgio Teixeira | 59800 | |||
20 | 6 | Felix Kurmayr | 36400 | |||
20 | 7 | Matias Ruzzi | 59200 | |||
20 | 8 | John Juanda | 89300 | |||
20 | 9 | Martin Mulsow | 43600 | |||
23 | 1 | Chanracy Khun | 28600 | |||
23 | 2 | Ihar Koshal | 37300 | |||
23 | 3 | Patrick Caveriviere | 38600 | |||
23 | 4 | Henrik Bengtson | 14800 | |||
23 | 5 | Kacper Pyzara | 141000 | |||
23 | 6 | Moritz Dietrich | 80000 | |||
23 | 7 | Charbel Salloum | 50000 | |||
23 | 8 | Jo?o Brito | 47300 | |||
23 | 9 | Tristan Girard | 53100 | |||
38 | 1 | Adrien Allain | 37100 | |||
38 | 2 | Michalis Konstantinou | 82500 | |||
38 | 3 | Jiri Havlena | 52400 | |||
38 | 4 | Jose Gonzales | 117000 | |||
38 | 5 | Vittorio Dicrisco | 34200 | |||
38 | 6 | Juri Mereu | 10300 | |||
38 | 7 | Francis-Nicolas Bouchard | 33300 | |||
38 | 8 | S��rgio Coutinho | 26000 | |||
38 | 9 | Vladimir Troyanovskiy | 115600 | |||
40 | 1 | Roberto Morra | 39100 | |||
40 | 3 | Ayaz Manji | 32200 | |||
40 | 4 | Yann Pineau | 30000 | |||
40 | 5 | Ludovit Fischer | 37900 | |||
40 | 6 | Eric Rabut | 24200 | |||
40 | 7 | Micha Hoedemaker | 15500 | |||
40 | 8 | Andrey Pateychuk | 17200 | |||
40 | 9 | Guy Goossens | 47300 | |||
43 | 1 | Cristinel Sandu | 93700 | |||
43 | 2 | Andras Koroknai | 5800 | |||
43 | 3 | F��tima Travanca | 65000 | |||
43 | 4 | Marc Uzan | 41200 | |||
43 | 5 | Andras Nemeth | 148800 | |||
43 | 6 | Alex Kravchenko | 37300 | |||
43 | 7 | Antonius Krijn | 70200 | |||
43 | 8 | Michael Aron | 13000 | |||
43 | 9 | Dimitar Danchev | 25700 | |||
45 | 1 | Koray Aldemir | 45700 | |||
45 | 2 | Adam Picken | 14900 | |||
45 | 3 | Ant��nio Ramalho | 35400 | |||
45 | 4 | Farid Yachou | 33700 | |||
45 | 5 | Stephan Kjerstad | 38200 | |||
45 | 6 | Andries Swart | 89400 | |||
45 | 7 | Matthias Frost | 28500 | |||
45 | 8 | Stefanita Fechete | 54900 | |||
45 | 9 | Aviv Meir | 83500 | |||
47 | 1 | Paul O`Brien | 33600 | |||
47 | 2 | Arkadiusz Jerzy Olszowy | 21900 | |||
47 | 3 | Alvaro Mencia Rorala | 119400 | |||
47 | 4 | Gereon Sowa | 58400 | |||
47 | 5 | Vitalij Zabelovic | 39200 | |||
47 | 6 | Jorge Abreu | 16400 | |||
47 | 7 | Evangelos Tsairis | 56100 | |||
47 | 8 | Karol Radomski | 32600 | |||
47 | 9 | Patrick Putnam | 28300 | |||
50 | 1 | Ivan Karakchiev | 14400 | |||
50 | 2 | Claas Segebrecht | 42000 | |||
50 | 3 | Patrik Antonius | 103800 | |||
50 | 4 | Florian Husler | 12100 | |||
50 | 5 | Marcin Rafal Wojcik | 58200 | |||
50 | 6 | Frank Blumlein | 43800 | |||
50 | 7 | Paul Carl Mattioda | 20100 | |||
50 | 8 | Caglar Bayindir | 11600 | |||
50 | 9 | Miguel Silva | 81400 | |||
53 | 1 | Pier Paolo Fabretti | 25900 | |||
53 | 2 | Johnny Lodden | 48200 | |||
53 | 3 | Lynn Gilmartin | 33000 | |||
53 | 4 | Abdulaziz Abdulaziz | 46400 | |||
53 | 5 | Antonio Rutigliano | 17800 | |||
53 | 6 | Peter Eichhardt | 30700 | |||
53 | 7 | Gon?alo Pedro | 101000 | |||
53 | 8 | Rafael Porzecanski | 17400 | |||
53 | 9 | Felix Bleiker | 47000 | |||
65 | 1 | Radu Catoiu | 36100 | |||
65 | 2 | Jani Sointula | 26500 | |||
65 | 3 | Anestis Pantazidis | 11900 | |||
65 | 4 | Dmitry Yurasov | 31800 | |||
65 | 5 | Tobias Peters | 31400 | |||
65 | 6 | Afonso Ferro | 47800 | |||
65 | 7 | William Kassouf | 66000 | |||
65 | 8 | Ratharam Sivagnanam | 24900 | |||
65 | 9 | Rein Koov | 29200 | |||
70 | 1 | Enrico Etienne Rudelitz | 102400 | |||
70 | 2 | Anatoly Chen | 15100 | |||
70 | 3 | Yvan Marquez Briceno | 22500 | |||
70 | 4 | Jeremy Ausmus | 25400 | |||
70 | 5 | Juan Miguel Baeza Ruzafa | 65500 | |||
70 | 6 | Arnaud Peyroles | 43100 | |||
70 | 7 | Jo?o Santos | 22100 | |||
70 | 8 | Cedric Gomes | 48700 | |||
70 | 9 | Brian Benhamou | 9300 | |||
77 | 1 | Jo?o Castro | 85100 | |||
77 | 2 | Asker Aloev | 43300 | |||
77 | 3 | Apostolos Chatzopoulos | 24100 | |||
77 | 4 | Andr�� Moreira | 14600 | |||
77 | 5 | Alessandro Sarro | 16600 | |||
77 | 6 | Jose Ortiz | 32100 | |||
77 | 7 | David Amiryan | 49900 | |||
77 | 8 | Antonio Brando | 13000 | |||
77 | 9 | [Removed:247] | 7000 | |||
84 | 1 | Thomas Scholze | 100700 | |||
84 | 2 | Nikolay Sharkov | 39300 | |||
84 | 3 | Benjamin Nicault | 37100 | |||
84 | 4 | Oliver Hede | 53500 | |||
84 | 5 | Matthew Wood | 9200 | |||
84 | 6 | Younas Yousaf | 7700 | |||
84 | 7 | Ben Dobson | 24500 | |||
84 | 8 | Mark Wagstaff | 11100 | |||
84 | 9 | Jo?o Barbosa | 40400 | |||
86 | 1 | Hamad Almannai | 62400 | |||
86 | 2 | Steven Warburton | 114000 | |||
86 | 3 | Julio Gaston Belluscio | 25400 | |||
86 | 4 | Danny Blair | 32300 | |||
86 | 5 | Christophe Pommier | 49800 | |||
86 | 6 | Oleg Sitnyakovsky | 46500 | |||
86 | 7 | Dmitry Vitkind | 45000 | |||
86 | 8 | Mario Vojvoda | 44700 | |||
86 | 9 | Abel Quintas | 54200 | |||
101 | 1 | Victor Hon | 14500 | |||
101 | 2 | Jakub Mroczek | 138000 | |||
101 | 3 | Scott Franklin | 48300 | |||
101 | 4 | Rui Sousa | 71500 | |||
101 | 5 | Marian Fridrich | 43400 | |||
101 | 6 | Meddi Ferrah | 16300 | |||
101 | 7 | Alessandro Furneri | 59200 | |||
101 | 8 | Chris Walker | 74500 | |||
101 | 9 | Maxim Lykov | 19800 | |||
105 | 1 | Christian Campan | 87400 | |||
105 | 2 | Niko Kettunen | 21100 | |||
105 | 3 | Nelson Carvalho | 60400 | |||
105 | 4 | Tim Hubert M Verheyen | 51000 | |||
105 | 5 | Enrico Camosci | 18300 | |||
105 | 6 | Amerigo Santoro | 29600 | |||
105 | 7 | Robert Fenner | 50400 | |||
105 | 9 | Alon Eldar | 55000 | |||
112 | 1 | Ondrej Vinklarek | 17000 | |||
112 | 2 | Arne Coulier | 62800 | |||
112 | 3 | Abilio Ribeiro | 17300 | |||
112 | 4 | Matias Jansson | 11500 | |||
112 | 5 | Matthew Moss | 35000 | |||
112 | 6 | Stefan Schillhabel | 100000 | |||
112 | 7 | Moritz Retter | 52800 | |||
112 | 8 | Dan Murariu | 38800 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!