Circuito WSOP Ter�� Evento com �1 Milh?o Garantido no King's Casino em Rozvadov
O World Series of Poker Circuit aumentou novamente a sua exposi??o internacional e de 29 de Outubro a 9 de Novembro de 2015 realiza um evento no King's Casino em Rozvadov, Republica Checa. Ao todo ter?o lugar 13 eventos que atribuir?o an��is WSOP.
Estes eventos foram convenientemente marcados numa data pr��xima ��s WSOP Europe que este ano se realizam em Berlim de 8 a 24 de Outubro.
O King's Casino marca sempre pela diferen?a e o Main Event de �1,650 de buy-in ter�� um prize pool garantido de �1,000,000.
Para al��m do Main Event existem outros eventos interessantes a ter lugar em Rozvadov: o �550 buy-in �200,000 garantidos WSOP Circuit Championship Event (Out 30 - Nov. 2); o �3,000 buy-in, �100,000 garantidos WSOP Circuit 8-Max PLO High Roller (Nov. 3-4); e o �25,000 buy-in, �500,000 garantidos WSOP Circuit Super High Roller (Nov. 5-6).
Calend��rio Oficial das WSOP Circuit King's Casino:
Data | Hora | Evento | Torneio | Garantido | Buy-in | Stack | Reentry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Out. 29 | 18:00 | #1 | Ring Event WSOP Circuit Rozvadov Warm Up | �400 | 20,000 | Sim | |
Out. 29 | 20:00 | WSOP Circuit Satellite to Poker Championship | �100 | 5,000 | Sim | ||
Out. 30 | 14:00 | #2a | Ring Event WSOP Circuit Poker Championship Dia 1a | �200,000 | �550 | 30,000 | Sim |
Out. 30 | 16:00 | WSOP Circuit Satellite to Poker Championship | �100 | 5,000 | Sim | ||
Out. 30 | 18:00 | #3 | WSOP Circuit No Limit Hold'em | �20,000 | �100 | 15,000 | Sim |
Out.30 | 20:00 | WSOP Circuit Satellite to Pot Limit Omaha | �100 | 8,000 | Sim | ||
Out. 31 | 14:00 | #2b | Ring Event WSOP Circuit Poker Championship Dia 1b | �200,000 | �550 | 30,000 | Sim |
Out. 31 | 16:00 | #4a | Ring Event WSOP Circuit Pot Limit Omaha Dia 1A | �550 | 20,000 | Sim | |
Out. 31 | 18:00 | #5 | WSOP KN?ock Out Bounty | �200 (incl. �100 Bounty) | 10,000 | Sim | |
Out. 31 | 20:00 | WSOP Circuit Satellite to Pot Limit Omaha | �100 | 8,000 | Sim | ||
Nov. 1 | 12:00 | #2 | Ring Event WSOP Circuit Poker Championship Dia 2 | �200,000 | Fechado | ||
Nov. 1 | 14:00 | #4b | Ring Event WSOP Circuit Pot Limit Omaha Dia 1B | �550 | 20,000 | Sim | |
Nov. 1 | 16:00 | WSOP Circuit Super Satellite to the Main Event | �150 | 5,000 | Sim | ||
Nov. 1 | 18:00 | #6 | Ring Event WSOP Circuit Deepstack | �650 EUR | 25,000 | Sim | |
Nov. 1 | 20:00 | WSOP Circuit Satellite to Omaha High Roller | �300 | 8,000 | Sim | ||
Nov. 2 | 14:00 | #2 | Ring Event WSOP Circuit Poker Championship Dia 3 | �200,000 | Fechado | ||
Nov. 2 | 16:00 | #4 | Ring Event WSOP Circuit Pot Limit Omaha Dia 2 (Final) | Fechado | |||
Nov. 2 | 18:00 | #7 | Ring Event WSOP Circuit Turbo N?o-Limit Hold'em | �200 | 15,000 | Sim | |
Nov. 2 | 20:00 | WSOP Circuit Satellite to Omaha High Roller | �300 | 8,000 | Sim | ||
Nov. 3 | 14:00 | #8 | Ring Event WSOP Circuit 6-max N?o-Limit Hold'em | �600 | 15,000 | Sim | |
Nov. 3 | 16:00 | WSOP Circuit Super Satellite to the Main Event | �150 | 5,000 | Sim | ||
Nov. 3 | 18:00 | #9 | Ring Event WSOP Circuit 8-max PL Omaha High Roller Dia 1 | �100,000 | �3,000 | 30,000 | Sim |
Nov. 3 | 20:00 | #10 | WSOP Circuit Turbo Deepstack (without Ante) | �100 | 15,000 | Sim | |
Nov. 4 | 14:00 | WSOP Circuit Super Satellite to the Main Event | �150 | 5,000 | Sim | ||
Nov. 4 | 16:00 | #9 | Ring Event WSOP Circuit 8-max PL Omaha High Roller Dia 2 | �100,000 | �3,000 | 30,000 | Sim |
Nov. 4 | 18:00 | #11 | Ring Event WSOP Circuit No Limit Hold'em Dia 1 Monster Stack | �350 | 50,000 | Sim | |
Nov. 4 | 20:00 | WSOP Circuit Satellite to Super High Roller | �2,500 | 10,000 | Sim | ||
Nov. 5 | 14:00 | #12 | Ring Event WSOP Circuit Omaha Hi / Lo | �300 | 15,000 | Sim | |
Nov. 5 | 16:00 | #11 | Ring Event WSOP Circuit No Limit Hold'em Dia 2 Monster Stack | Fechado | |||
Nov. 5 | 18:00 | #13 | Ring Event WSOP Circuit Super High Roller Dia 1 | �500,000 | 25,000 | 100,000 | Sim |
Nov. 5 | 20:00 | WSOP Circuit Mega Satellite to Main Event | 20 tickets | �300 | 10,000 | Sim | |
Nov. 6 | 14:00 | WSOP Circuit Main Event Turbo Satellite | �150 | 5,000 | Sim | ||
Nov. 6 | 14:00 | #14a | Ring Event WSOP Circuit Main Event Dia 1A | �1,000,000 | �1,650 | 30,000 | Sim |
Nov. 6 | 16:00 | #15 | WSOP Circuit No Limit Hold'em | �20,000 | �100 | 15,000 | Sim |
Nov. 6 | 18:00 | #13 | Ring Event WSOP Circuit Super High Roller Dia 2 | �500,000 | �25,000 | 100,000 | Sim |
Nov. 6 | 20:00 | WSOP Circuit Mega Satellite to Main Event | 20 tickets | �300 | 10,000 | Sim | |
Nov. 7 | 14:00 | #14b | Ring Event WSOP Circuit Main Event Dia 1B | �1,000,000 | �1,650 | 30,000 | Sim |
Nov. 7 | 16:00 | #16 | WSOP Circuit No Limit Hold'em | �40,000 | �200 | 20,000 | Sim |
Nov. 7 | 20:00 | WSOP Circuit Rebuy Satellite to Main Event | �50 | N?o | |||
Nov. 8 | 14:00 | #14 | Ring Event WSOP Circuit Main Event Dia 2 | �1,000,000 | �1,650 | 30,000 | |
Nov. 8 | 16:00 | #17 | Ring Event WSOP Circuit Bounty Hunter | �500 | 15,000 | Sim | |
Nov. 8 | 18:00 | #18 | Ring Event WSOP Ladies Championship | �250 | 15,000 | Sim | |
Nov. 9 | 14:00 | #14 | Ring Event WSOP Circuit Main Event - Final Dia (last 16) | �1,000,000 | Fechado | ||
Nov. 9 | 18:00 | #19 | WSOP Circuit Farewell N?o-Limit Hold'em | �300 | 10,000 | Sim |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!