GPI Portugal: Jo?o "Naza114" Vieira Vence Rankings Nacionais 2015
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Esta semana temos v��rias altera??es a assinalar nos rankings Global Poker Index nacionais, o final de ano est�� a ser movimentado.
Embora ainda existam torneios at�� ao final do ano �� muito dif��cil que surjam altera??es no topo da tabela, os jogadores que ocupam esses lugares j�� fizeram o balan?o do ano e quase de certeza que nenhum deles vai voltar "aos relvados" em 2015.
Come?ando pelo ranking GPI Portugal Jo?o Vieira volta a vencer e com margem confort��vel, em segundo aparece agora Diogo Cardoso que ultrapassou Jos�� Quintas mesmo em cima da linha de meta.
No ranking Player of The Year 2015 o final da "corrida" foi bem movimentado e no final Jo?o Vieira levou a melhor sobre Diogo Cardoso, jogador que dominou grande parte do ano e que esteve no topo da classifica??o por largos meses.
Vieira terminar�� o ano com 2.234.86 pontos e Cardoso com 2.217.73, nada mau para um jogador recreativo. O p��dio fecha com Jos�� Quintas, tal e qual o ranking GPI Portugal, na verdade, as 5 primeiras posi??es s?o iguais nos dois rankings.
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#75 | #1 | Jo?o Vieira | 2,577.64? | #119 | #1 | Jo?o Vieira | 2,234.86? |
#264 | #2 | Diogo Cardoso | 1,770.14? | #123 | #2 | Diogo Cardoso | 2,217.73? |
#270 | #3 | Jos�� Quintas | 1,760.13? | #271 | #3 | Jos�� Quintas | 1,652.52? |
#289 | #4 | Fernando Brito | 1,733.30? | #295 | #4 | Fernando Brito | 1,577.71? |
#498 | #5 | Rui Ferreira | 1,408.99? | #452 | #5 | Rui Ferreira | 1,316.13? |
#518 | #6 | Jo?o Barbosa | 1,390.02? | #518 | #6 | Miguel Silva | 1,243.78? |
#883 | #7 | Michel Dattani | 1,086.43? | #598 | #7 | Jo?o Barbosa | 1,168.70? |
#1054 | #8 | Jo?o Brito | 973.96? | #696 | #8 | David Abreu | 1,069.22? |
#1090 | #9 | Rui Sousa | 957.54? | #858 | #9 | Rui Sousa | 954.39? |
#1189 | #10 | David Abreu | 906.21? | #959 | #10 | Jo?o Brito | 898.21? |
#1289 | #11 | Miguel Silva | 855.96? | #979 | #11 | Jo?o Ribeiro | 885.14? |
#1306 | #12 | Jo?o Ribeiro | 849.55? | #983 | #12 | Diogo Veiga | 883.14? |
#1337 | #13 | Diogo Veiga | 833.81? | #1197 | #13 | Andr�� Moreira | 779.68? |
#1341 | #14 | Ayaz Manji | 832.25? | #1382 | #14 | Pedro Zagalo | 715.67? |
#1719 | #15 | Pedro Zagalo | 715.67? | #1414 | #15 | Michel Dattani | 704.22? |
#1756 | #16 | Carlos Branco | 700.30? | #1639 | #16 | Vitor Hugo | 639.82? |
#2035 | #17 | Andr�� Moreira | 637.58? | #1831 | #17 | Carlos Branco | 591.22? |
#2176 | #18 | Pedro Marques | 608.68? | #1919 | #18 | Andr�� Santos | 573.45? |
#2307 | #19 | S��rgio Coutinho | 581.63? | #1945 | #19 | Ayaz Manji | 567.78? |
#2338 | #20 | Vitor Hugo | 576.03? | #2604 | #20 | Pedro Marques | 462.91? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!