Global Poker Index: O��Dwyer Segue na Frente; Dominik Nitsche e Nick Petrangelo Sobem no Top 10
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. As tabelas abaixo foram obtidas no dia 13 de Abril.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Steve O��Dwyer | 4324.24 | - |
2 | Byron Kaverman | 4244.32 | - |
3 | Bryn Kenney | 4162.78 | - |
4 | Jason Mercier | 4032.33 | - |
5 | Dominik Nitsche | 3997.38 | +1 |
6 | Connor Drinan | 3975.62 | -1 |
7 | Nick Petrangelo | 3887.33 | +1 |
8 | Fedor Holz | 3878.63 | -1 |
9 | Tom Marchese | 3787.49 | - |
10 | Anthony Zinno | 3756.48 | - |
O top 10 continua com os mesmos nomes da semana passada. Steve O��Dwyer continua a liderar a tabela com Byron Kaverman na segunda posi??o. Esta j�� �� a 15a semana consecutiva que O��Dwyer permanece na frente da classifica??o.
O grande destaque vai para os lugares mais abaixo onde Dominik Nitsche trocou de lugar com Connor Drinan e est�� agora na 5a posi??o. J�� Nick Petrangelo subiu �� 7a posi??o deixando Fedor Holz em oitavo.
Fora do top 10, Mustapha Kanit subiu 3 lugares e est�� agora em 13o, enquanto Erik Seidel desceu de 12o para o 18o lugar.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
223 | Michael Laake | 1820.73 |
237 | Samuel Taylor | 1797.53 |
256 | Darren Rabinowitz | 1745.15 |
261 | Matthew Stout | 1738.85 |
267 | Frederik Jensen | 1733.20 |
270 | Vasili Firsau | 1728.79 |
277 | David Paredes | 1722.29 |
289 | Steve Karp | 1712.58 |
293 | Riley Fuller | 1697.73 |
Nove jogadores juntaram-se esta semana ao GPI Top 300. O destaque vai para Michael Laake que subiu do 309o lugar para o 223o da classifica??o.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
293 | Riley Fuller | 1697.73 | +183 |
267 | Frederik Jensen | 1733.20 | +136 |
277 | David Paredes | 1722.29 | +136 |
169 | Phillip Hui | 2008.80 | +86 |
223 | Michael Laake | 1820.73 | +86 |
Riley Fuller foi a grande subida da semana depois de passar do 476o lugar para o n��mero 293. Os tr��s pr��mios recebidos no WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown ajudaram a este resultado.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
291 | Jens Lakemeier | 1701.07 | -76 |
251 | Mario Lopez | 1754.42 | -53 |
233 | Felix Bleiker | 1803.54 | -51 |
284 | Thiago Nishijima | 1715.47 | -50 |
286 | Brian Hastings | 1714.08 | -45 |
Finalmente, entre os 300 melhores jogadores Jens Lakemeier foi quem deu o maior trambolh?o e caiu do n��mero 215 para a 291a posi??o.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!