WSOP POY 2016: Jason Mercier Lidera com +500 Pontos de Vantagem Sobre Kozlov
J�� ultrapass��mos o meio da 47a edi??o das World Series of Poker e j�� existem nomes em destaque na corrida ao WSOP Player of the Year 2016. Esta ranking est�� a cargo do Global Poker Index e contabiliza todas as presta??es dos jogadores no eventos disputados no Rio All-Suites Hotel and Casino.
Jason Mercier continua a somar resultados atr��s de resultados e lidera de forma bem confort��vel a corrida a jogador do ano das WSOP 2016. Embora nesta semana n?o possa adicionar mais braceletes ao curr��culo, tem mais quatro ITM's e um deles foi outra final table, aconteceu num evento de $10.000 de buy-in, Evento #32: Omaha Hi-Low Split Eight-or-Better Championship (8o lugar).
Ser�� que o t��tulo est�� entregue?
Lugar | Nome | Pontos WSOP POY | ITM's | Destaques |
1 | Jason Mercier | 1782.65 | 8 | Venceu o $10K 2-7 NL (#16) e o $10K H.O.R.S.E. (#24); 2o no $10K Razz (#20); 8o no $10K Omaha Hi-Low (#32) |
2 | Martin Kozlov | 1252.58 | 5 | Venceu o $10K NLH 6-Max (#39); 5o no $3K NLH 6-Max (#21) |
3 | Benny Glaser | 1156.57 | 4 | Venceu o $1,500 Omaha Hi-Low (#26) e o $10K Omaha Hi-Low (#32); 5o no $10K 2-7 NL (#16) |
4 | Michael Semenov | 1125.12 | 5 | 5o no $10K Dealer��s Choice (#11); 5o no $10K H.O.R.S.E. (#24); 7o no $1,500 Millionaire Maker (#14) |
5 | Ryan Laplante | 1073.13 | 9 | Venceu o $565 PLO (#12) |
6 | Ian Johns | 1059.50 | 4 | Venceu o $1,500 H.O.R.S.E. (#8) e o $10K Limit Hold��em (#28) |
7 | Paul Volpe | 1044.15 | 5 | Venceu o $1,500 8-Game Mix (#15); 4o no $1,500 Dealer��s Choice (#5) |
8 | David Vamplew | 998.25 | 7 | 10o no in $3K NLH 6-Max (#21) |
9 | Bart Lybaert | 984.90 | 8 | 2o no $1K NLH Top-Up Turbo (#4); 7o no $1,500 8-Game (#15) |
10 | Stephen Chidwick | 982.43 | 6 | 6o no $10K 2-7 NL Draw (#16); 10o no $3K NLH Shootout (#42) |
J�� tens conta na Betclic? Abre atrav��s da PokerNews e recebe um B��nus de 50% at�� �50 no Primeiro Dep��sito!