Global Poker Index: Holz Continua L��der; November Niners Sobem na Tabela
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3389.32 | - |
2 | Adrian Mateos | 2980.02 | - |
3 | Paul Volpe | 2871.85 | +2 |
4 | Chance Kornuth | 2827.41 | +6 |
5 | Jason Mercier | 2812.00 | -2 |
6 | Dominik Nitsche | 2799.02 | -2 |
7 | David Peters | 2761.45 | - |
8 | Ivan Luca | 2722.47 | +27 |
9 | Dietrich Fast | 2622.28 | +6 |
10 | Bryn Kenney | 2606.87 | -4 |
Fedor Holz continua na frente do ranking Player Of the Year 2016 pela sexta semana consecutiva e na persegui??o segue o espanhol Adrian Mateos. Com o calend��rio a ficar mais leve at�� �� realiza??o do EPT Barcelona �� natural que o topo da classifica??o assim permane?a at�� ao arranque da nova temporada do European Poker Tour.
Na semana passada regist��mos a entrada de Chance Kornuth no top 10 do POY 2016 e esta semana subiu at�� ao quarto posto. Esta subida deve-se aos resultados obtidos nos eventos realizados no Bellagio, um deles foi o terceiro posto na Bellagio Cup XII.
Os torneios do Bellagio fizeram ainda com que Ivan Luca saltasse do lugar 35 para o 8 do POY 2016. Dietrich Fast tamb��m alcan?ou o top 10 esta semana depois de ficar em 55o no Main Event WSOP.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4727.64 | - |
2 | Jason Mercier | 4337.09 | - |
3 | Nick Petrangelo | 4191.55 | - |
4 | Anthony Zinno | 4041.85 | +1 |
5 | Steve O'Dwyer | 4016.65 | +1 |
6 | Tom Marchese | 4015.33 | +5 |
7 | David Peters | 4013.81 | - |
8 | Bryn Kenney | 4009.82 | -4 |
9 | Dominik Nitsche | 3836.91 | -1 |
10 | Adrian Mateos | 3832.12 | - |
Holz tamb��m continua l��der neste tabela e �� perseguido por Jason Mercier e Nick Petrangelo.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
84 | Dani Stern | 2633.02 |
170 | Alex Keating | 2131.90 |
210 | Gordon Vayo | 2024.32 |
220 | Mike Gorodinsky | 2000.15 |
223 | Chris Klodnicki | 1992.61 |
226 | Vojtech Ruzicka | 1984.19 |
229 | Antoine Saout | 1979.75 |
238 | Julian Stuer | 1948.45 |
249 | Simeon Naydenov | 1936.65 |
259 | Adam Geyer | 1923.14 |
260 | Goran Mandic | 1923.10 |
261 | Gavin O'Rourke | 1922.50 |
272 | Derek Wolters | 1906.20 |
277 | Justin Oliver | 1894.99 |
283 | Dan Colman | 1882.54 |
285 | Rafael Moraes | 1870.94 |
287 | Adam Friedman | 1861.81 |
290 | Kenny Hallaert | 1855.45 |
291 | Oleksii Khoroshenin | 1854.11 |
298 | Salvatore Dicarlo | 1836.62 |
299 | Jonathan Abdellatif | 1836.51 |
300 | Tom Middleton | 1835.82 |
Esta semana foram 22 os jogadores a entrar no top 300 do GPI, reflexo do acerto dos events WSOP.
Quem mais subiu foi Dani Stern, passou do lugar #417 para o #84 depois de vencer um $25,000 ARIA High Roller.
Na lista de subidas est?o 3 membros dos November Nine 2016, Gordon Vayo saltou do lugar #393 para o #210, Vojtech Ruzicka passou do #494 para o #226 e Kenny Hallaert ocupa agora o lugar #290, saltou do #626.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
290 | Kenny Hallaert | 1855.45 | +336 |
84 | Dani Stern | 2633.02 | +333 |
226 | Vojtech Ruzicka | 1984.19 | +268 |
283 | Dan Colman | 1882.54 | +238 |
210 | Gordon Vayo | 2024.32 | +183 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
186 | Anton Astapau | 2090.54 | -75 |
190 | Jaroslaw Sikora | 2077.79 | 64 |
266 | Tom Hall | 1914.01 | -53 |
279 | [Removed:17] | 1887.46 | -50 |
203 | David Vamplew | 2045.94 | -48 |
J�� tens conta na Betclic? Abre atrav��s da PokerNews e recebe um B��nus de 50% at�� �50 no Primeiro Dep��sito!