BrigaDatada e Quintas no Top 10; 6 Lusos no Dia 4 Main Event EPT Barcelona
O dia 3 do Main Event PokerStars European Poker Tour Barcelona terminou com 6 lusos entre os 98 apurados para o dia 4.
Dois deles est?o acima do milh?o de fichas, Nuno Capucho ensacou 1.375.000 e �� o terceiro do chip count, enquanto que Jos�� Quintas tem 1.050.000 e ocupa o 9o lugar.
Em prova est?o ainda Filipe "Zagazaur" Oliveira (683.000), Rui "sousinha23" Sousa (420.000), Diogo "phounder" Veiga (355.000) e Rumen Nanev (322.000).
A liderar o torneio est�� o belga Anthony Chimkovitch com 1.825.000 e logo atr��s aparece o canadiano Marco Caza (1.521.000).
Como sabem o dia come?ou com mais lusos em prova mas infelizmente alguns ficaram pelo caminho:
- 148. Jorge Abreu - �9.780
- 209. Nuno Ascens?o - �8.920
- 216. Diogo Cardoso -�8.660
Com �11,170 j�� garantidos os 6 lusos voltam ao jogo pelo meio dia local, 11:00 em Lisboae como sempre poder��s seguir toda a a??o no Live Stream/Report da PokerNews.
Abaixo podes ver o seat draw luso:
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | Sam Mao | Reino Unido | 635000 |
5 | 3 | Brian Yoon | USA | 328000 |
5 | 4 | Georgios Zisimopoulos | Gr��cia | 438000 |
5 | 5 | Michael Addamo | Australia | 180000 |
5 | 6 | Ryan Mcgarry | Canada | 743000 |
5 | 7 | Filipe Oliveira | Portugal | 683000 |
5 | 8 | Alexandru Baron | Canada | 378000 |
9 | 1 | Mikhail Shalamov | R��ssia | 304000 |
9 | 2 | Jos�� Quintas | Portugal | 1091000 |
9 | 3 | Peyman Luth | Alemanha | 497000 |
9 | 5 | Andreas Freund | Austria | 255000 |
9 | 6 | Diogo Veiga | Portugal | 355000 |
9 | 7 | Vasileios Chalkidis | Gr��cia | 432000 |
9 | 8 | Konstantin Puchkov | Russia | 314000 |
10 | 1 | Pavel Plesuv | Mold��via | 264000 |
10 | 2 | Jasper Meijer van Putten | Holanda | 534000 |
10 | 3 | Michael Kane | Reino Unido | 233000 |
10 | 4 | Rumen Nanev | Bulgaria | 332000 |
10 | 5 | Alejandro Belluccia | Argentina | 1148000 |
10 | 6 | Eugene Katchalov | Ucrania | 215000 |
10 | 7 | Taichi Yoneya | Jap?o | 380000 |
10 | 8 | Thomas Miller | USA | 425000 |
12 | 2 | Chi Daniel Tang | Reino Unido | 383000 |
12 | 3 | Albert Puigsech | Espanha | 790000 |
12 | 4 | Yordan Mihaylov Petrov | Bulgaria | 595000 |
12 | 5 | Rui Sousa | Portugal | 420000 |
12 | 6 | Andrea Cortellazzi | It��lia | 877000 |
12 | 7 | Kestutis Gecevicius | Lituania | 246000 |
12 | 8 | Jean-Jacques Zeitoun | Fran?a | 750000 |
13 | 1 | Xixiang Luo | China | 532000 |
13 | 2 | Simon Lofberg | Su��cia | 1200000 |
13 | 3 | Wael Sarkis | L��bano | 293000 |
13 | 4 | Aram Sargsyan | Arm��nia | 531000 |
13 | 5 | Michael Howard | Reino Unido | 555000 |
13 | 6 | Nuno Capucho | Portugal | 1375000 |
13 | 7 | Zorlu Er | Turquia | 552000 |
13 | 8 | Alexey Romanov | R��ssia | 731000 |
Queres fazer uma aposta de �25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!