Global Poker Index: Danzer e Esfandiari Sobem Enquanto Holz Continua em 1o
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes como estavam os rankings a 5 de Outubro.
No top 300 do GPI Portugal continua a ter apenas um jogador, Jo?o Vieira ocupa o lugar 88 com 2,619.05 pontos.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3637.69 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
3 | Paul Volpe | 3192.20 | - |
4 | David Peters | 3097.44 | - |
5 | Adrian Mateos | 3045.89 | - |
6 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
7 | Ivan Luca | 2992.47 | - |
8 | Jason Mercier | 2931.51 | - |
9 | Connor Drinan | 2926.70 | - |
10 | Dominik Nitsche | 2875.65 | - |
A d��cima s��tima semana de lideran?a de Fedor Holz foi uma semana onde n?o se verificou nenhum tipo de movimento no top 10 do POY 2016.
Na verdade, para assistirmos a alguma a??o temos de olhar para base do top 100 onde Jeff Gross fez a sua entrada. Gross passou do lugar #134 para o #97 depois de alcan?ar a mesa final do Merit Poker Gangsters & Chicago Poker Cup ($5.000). Gross foi oitavo num evento onde Nariman Yaghmai bateu Antonio Esfandiari heads-up e ficou com a vit��ria.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4885.33 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4392.22 | - |
3 | Jason Mercier | 4304.04 | - |
4 | Byron Kaverman | 4247.55 | +1 |
5 | Steve O'Dwyer | 4238.21 | -1 |
6 | Connor Drinan | 4183.95 | - |
7 | Anthony Zinno | 4022.11 | - |
8 | David Peters | 4006.10 | +1 |
9 | Bryn Kenney | 3923.43 | -1 |
10 | Erik Seidel | 3882.62 | - |
O GPI 300 tamb��m teve uma semana calma e poucas foram as altera??es, Holz continua a liderar e tal como no POY j�� s?o 17 as semanas onde o alem?o aparece no primeiro lugar da listagem.
As altera??es registadas foram duas trocas de posi??o, a primeira entre Byron Kaverman (#4) e Steve O'Dwyer (#5) e a segunda entre David Peters (#8) e Bryn Kenney (#9).
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
238 | George Danzer | 2030.69 |
292 | Enzo Del Piero | 1914.26 |
298 | Hady Asmar | 1889.76 |
299 | Jerry ?deen | 1888.33 |
300 | Peter Eichhardt | 1886.11 |
O ranking regista 5 entradas novas e o "l��der" �� o Team PokerStars Pro George Danzer, entrou para o lugar #238, ocupava o #348.
Danzer beneficiou de dois bons resultados obtidos no Eureka Hamburgo, venceu o High Roller de �2,200 e foi nono no Main Event �1.100 ganho por Dinesh Alt.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
298 | Hady Asmar | 1889.76 | +198 |
238 | George Danzer | 2030.69 | +110 |
292 | Enzo Del Piero | 1914.26 | +95 |
206 | Antonio Esfandiari | 2100.73 | +92 |
127 | Dan Shak | 2405.58 | +35 |
O jogador a registar a maior subida da semana foi Hady Asmar, subiu 198 lugares e aterrou na posi??o 298. George Danzer (#238, +110), Antonio Esfandiari (#206,+92) e Dan Shak (#127,+35) tamb��m est?o entre os "alpinistas" da semana.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
262 | Brian Rast | 1979.15 | -78 |
272 | Matt Affleck | 1950.32 | -54 |
196 | Jean Gaspard | 2135.22 | -35 |
203 | John Dolan | 2114.67 | -29 |
252 | Weiyi Zhang | 2004.74 | -29 |
Entre os que pior estiveram esta semana o l��der �� Brian Rast, perdeu 78 posi??es e ocupa o lugar 262.