Global Poker Index: Panzica e Patterson Sobem; Holz Lidera de Pedra e Cal
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes como estavam os rankings a 20 de Outubro.
No top 300 do GPI Portugal continua a ter apenas um jogador, Jo?o Vieira ocupa agora o lugar 91 com 2,604.04 pontos.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3637.69 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
3 | Paul Volpe | 3192.20 | - |
4 | David Peters | 3131.44 | - |
5 | Adrian Mateos | 3045.89 | - |
6 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
7 | Ivan Luca | 2992.47 | - |
8 | Jason Mercier | 2931.51 | - |
9 | Samuel Panzica | 2927.70 | +20 |
10 | Connor Drinan | 2926.70 | -1 |
Apenas faltam pouco mais de 2 meses para o ano terminar na Player of the Year do Global Poker Index e Fedor Holz lidera a tabela desde Junho. Ele continua na frente da tabela pela 19a semana seguida e com uma vantagem confort��vel para o segundo lugar ocupado por Chance Kornuth.
O top 10 continua igual desde a ��ltima actualiza??o, apenas com uma altera??o. Samuel Panzica subiu do no 29 para o no 9 da tabela depois de vencer o World Poker Tour bestbet Bounty Scramble esta semana.
Panzica ganhou o primeiro pr��mio de $354,335 no evento com o buy in de $5,000, que lhe valeram muitos pontos no POY. Em terceiro lugar terminou Ankush Mandavia que tamb��m subiu do lugar no49 para o no 22 do ranking.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4872.33 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4433.32 | - |
3 | Jason Mercier | 4303.31 | - |
4 | Byron Kaverman | 4247.55 | - |
5 | Steve O'Dwyer | 4228.11 | - |
6 | Connor Drinan | 4183.95 | - |
7 | Anthony Zinno | 4056.54 | +1 |
8 | David Peters | 3992.92 | +1 |
9 | Bryn Kenney | 3925.19 | +1 |
10 | Dominik Nitsche | 3847.43 | +1 |
Mais uma vez Holz continua a liderar a tabela pela 19a semana consecutiva. Os lugares seguintes continuam na mesma, com as mexidas a acontecerem nos ��ltimo lugares do top 10 com Erik Seidel a descer da 7a posi??o para a 12a.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
153 | Tyler Patterson | 2290.67 |
246 | Garrett Greer | 2005.69 |
266 | Riley Fuller | 1955.08 |
273 | Paul Balzano | 1941.15 |
279 | Peter Eichhardt | 1927.61 |
294 | Piotr Franczak | 1896.14 |
299 | Hady Asmar | 1889.76 |
300 | Jerry Wong | 1886.34 |
Oito jogadores juntaram-se ao top 300 esta semana, com outro jogador do WPT bestbet Bounty Scramble a trazer a maior subida. Tyler Patterson passou do no 317 para o no 153 da tabela depois de terminar o main event na 4a posi??o e de ficar em 2o no side event de $2,100.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
153 | Tyler Patterson | 2290.67 | +164 |
273 | Paul Balzano | 1941.15 | +128 |
160 | Jan Schwippert | 2259.04 | +67 |
112 | Jonathan Turner | 2479.72 | +59 |
246 | Garrett Greer | 2005.69 | +58 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
272 | Noah Bronstein | 1994.05 | -69 |
262 | Jens Lakemeier | 1964.25 | -52 |
230 | Dimitar Danchev | 2034.49 | -48 |
220 | Shaun Deeb | 2054.79 | -43 |
296 | Fabrice Soulier | 1890.98 | -42 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!