Raul Oliveira Lidera Dia 1A do Main Event Casino Estoril 2016
O dia 1A do Main Event Casino Estoril 2016 arrancou com 168 jogadores nas mesas e a taxa de aprova??o foi elevada, 138 lograram ensacar fichas rumo ao dia 2.
Raul Oliveira com 289.000 fichas �� o chip leader e tem larga vantagem sobre Ivo Santos (197.200) e Nelson Alves (188.800), os outros integrantes do p��dio.
Destaque ainda para a presen?a de In��s Ortins (156.000), Andr�� Moreia (150.725) e Roberto Pires (148.700) no top 10 da contagem. Em prova est?o ainda v��rios nomes conhecidos da comunidade lusa de poker, dentro do top 30 ficaram: Andr�� Santana (128.300), Jaime Branquinho (115.500), Ricardo Antunes (109.500), Ricardo Caridade (103.700), Eduardo "dufas" Ferreira (103.000) e Jos�� Pinheiro (102.500).
Sexta-Feira 11 de Novembro
15h45 - ��DIA 1B MAIN EVENT CASINO ESTORIL 2016��, �600, 60.000 fichas iniciais, 2 primeiros dias n��veis 60m e restantes 75m, 9 n��veis de late registration;
Os jogadores eliminados no Dia 1A podem se inscrever para o Dia 1B. Os jogadores podem fazer um reentry por cada Dia 1. No Dia 2, antes de come?ar o primeiro n��vel desse dia (n��vel 19), qualquer jogador que n?o esteja a jogo, mesmo que j�� tenha feito um ou mais registos no torneio, poder�� sempre se inscrever.
S?o retirados 13% para despesas de organiza??o
21h00 - ��SUPER SAT��LITE REBUYS MAIN EVENT CASINO ESTORIL��, �60, 3.000 fichas iniciais, Rebuys �25, 3.000 fichas, Add-On �25, 5.000 fichas, n��veis 20m, 4 n��veis de late registration. Apuramento para o Dia 2 do Main Event Casino Estoril (n��vel 10), no valor de �600;
S?o retirados 13% para despesas de organiza??o de todos os Buy-ins
Chip Count Dia 1A
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Raul Oliveira | 289000 |
2 | Ivo Santos | 197200 |
3 | Nelson Alves | 188800 |
4 | Ricardo Martins | 184300 |
5 | Bernardo Fialho | 158850 |
6 | In��s Ortins | 156000 |
7 | Andr�� Moreira | 150725 |
8 | Tiago Caetano | 149000 |
9 | Roberto Pires | 148700 |
10 | Vitor Piteira | 145000 |
11 | Filipe Nobre | 140100 |
12 | Jos�� Passos | 132000 |
13 | Andr�� Santana | 128300 |
14 | Jo?o Coelho | 127600 |
15 | Tito Sampaio | 120600 |
16 | Fl��vio Esteves | 120000 |
17 | Henrique Jardim | 117600 |
18 | Jaime Branquinho | 115000 |
19 | Ricardo Antunes | 109500 |
20 | Ricardo Paz | 108500 |
21 | Nuno Cabral | 108500 |
22 | Carlos Branco | 106400 |
23 | Ricardo Barros | 105900 |
24 | Joaquim Marques | 105000 |
25 | Jos�� Franco | 104600 |
26 | Nuno Figueiredo | 104000 |
27 | S��lvio Costa | 103875 |
28 | Ricardo Caridade | 103700 |
29 | Eduardo Ferreira | 103000 |
30 | Jos�� Pinheiro | 102500 |
31 | David Jackobson | 101900 |
32 | Margarida Marques | 101500 |
33 | Carlos Moura | 101000 |
34 | Andr�� Vilelas | 100900 |
35 | Vasco Ascens?o | 99600 |
36 | Miguel Almeida | 98400 |
37 | Xavier Terra | 98300 |
38 | Nuno Lu��s | 97400 |
39 | Marcelino Franco | 96000 |
40 | Michel Dattani | 93500 |
41 | Jo?o Matos | 91300 |
42 | Ernesto Leit?o | 89200 |
43 | Tiago Neto | 87525 |
44 | Nuno Mafra | 86900 |
45 | M��rio Redondo | 86150 |
46 | Jo?o Estanislau | 85500 |
47 | Paulo Santinho | 85000 |
48 | Carlos Pereira | 82600 |
49 | Paulo Maur��cio | 82500 |
50 | Afonso Palma Ferro | 82400 |
51 | Pedro Caeiro | 82300 |
52 | Hendricus Bousie | 82100 |
53 | Vitor Pinto | 81000 |
54 | Jos�� Dias | 81000 |
55 | Francisco Alves | 80475 |
56 | Rui Dores | 80000 |
57 | Ayaz Minji | 80000 |
58 | Jos�� Tavares | 79625 |
59 | Gon?alo Vieira | 79400 |
60 | H��lder Lopes | 79000 |
61 | Pedro Neto Silva | 78000 |
62 | Gon?alo Ferreira | 76400 |
63 | Ricardo Cabral | 76075 |
64 | Bruno Duarte | 75900 |
65 | Marco Dias | 74000 |
66 | Vitor Monteiro | 71500 |
67 | Paulo Castelo | 70325 |
68 | Valdo Gamito | 70100 |
69 | Jorge Crespo | 69800 |
70 | Cristiano Oliveira | 69000 |
71 | Guilherme Soares ��The Killer�� | 67925 |
72 | Alexandre Tom��s | 67700 |
73 | Jo?o Eduardo Ribeiro | 67600 |
74 | S��rgio Bacala | 67500 |
75 | Pedro Marques | 67000 |
76 | Pedro Sim?es | 67000 |
77 | Tiago Pedreira | 66100 |
78 | Cristian Gale | 64200 |
79 | Jos�� Lopes | 63500 |
80 | Edgar Batista | 61400 |
81 | Diogo Reis | 60800 |
82 | Tiago Faustino | 60000 |
83 | Guilherme Pimenta | 58300 |
84 | Jo?o Coelho | 58200 |
85 | Jo?o Leite | 57000 |
86 | Filipe Monteiro | 56700 |
87 | Paulo Garcia | 56100 |
88 | Bruno Barros | 56000 |
89 | Jo?o Silva | 56000 |
90 | Jos�� C��sar Oliveira | 53800 |
91 | Francisco Peras | 53500 |
92 | Jo?o Lopes | 53450 |
93 | Ant��nio Xavier Sequeira | 53000 |
94 | Tuomas Jalonen | 52700 |
95 | Andr�� Dias | 52700 |
96 | Nuno Silva | 51300 |
97 | Marcos Pinto | 51000 |
98 | Gon?alo Pedro | 50000 |
99 | Andr�� Contreras | 49300 |
100 | Jorge Abreu | 49100 |
101 | Pedro Cabe?a | 48200 |
102 | Laura Souto | 47500 |
103 | Domar Philippe | 47000 |
104 | Lukas Blab | 46900 |
105 | Diogo Carvalho | 45000 |
106 | J. Noronha | 44900 |
107 | Jos�� Varela | 44300 |
108 | Carlos Oliveira | 42000 |
109 | Gon?alo Peres | 42000 |
110 | Petri Heinanen | 41700 |
111 | Jos�� Fernandes | 40600 |
112 | Filipe Beja | 39100 |
113 | Jo?o Pinheiro | 39000 |
114 | Jos�� Carlos Malta Ferreira | 38800 |
115 | Ant��nio Mendes | 37100 |
116 | Rui Leal | 36500 |
117 | Lic��nio Andrade | 35275 |
118 | Manuel Charais | 35100 |
119 | Jo?o Matias | 35000 |
120 | Nuno Vaz Lopes | 35000 |
121 | Rodrigo Alexandre | 33000 |
122 | Artur Coelho | 29900 |
123 | Jo?o Almeida | 29800 |
124 | Andr�� Rom?o | 28625 |
125 | Jos�� Costa Pereira | 28475 |
126 | Miguel Ferreira | 27300 |
127 | Francisco Oliveira | 23800 |
128 | Jos�� Ruivo | 20700 |
129 | Jesus Paz | 16500 |
130 | Pedro Olaio | 15600 |
131 | Ricardo Clemente | 14300 |
132 | Fernando Garcez | 3200 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!