Railbird Report: "kkopghy" Domina com $304,834 Ganhos em 3 Semanas
No Online Railbird Report desta semana vamos analisar os 3 maiores potes jogados nas ��ltimas 3 semanas, a a??o nos high-stakes e a tabela de maiores vencedores/perdedores de 2016. Embora se tenham registado algumas altera??es, as mesmas nao foram de monta e os n��meros do final do ano dever?o acercar-se dos agora registados.
Os Maiores Potes das ��ltimas 3 Semanas
Nas ��ltimas 3 semanas jogaram-se alguns potes interessantes nas mesas mais caras do poker online. O maior deles acabou com quatro jogadores all in numa mesa de PLO $200/$400.
1) Pote de $178,132 (445 Big Blinds) Jogado por Chun Lei "SamRostan" Zhou, "Grazvis1," Sami "LrsLzk" Kelopuro e Timofey "Trueteller" Kuznetsov
($200/$400 PLO 6-Handed)
"BERRI SWEET" abriu o pote com raise para $1,880 e Sami "LrsLzk" Kelopuro fez call cutoff. No bot?o, Timofey "Trueteller" Kuznetsov squeezou para $8,600. Zhou, small blind, fez raise pote ($30,440) e "Grazvis1" optou pelo cold call na big blind. BERRI SWEET abandonou a m?o e os restantes jogadores foram ver o flop, estavam $124,200 no pote.
O flop foi 4?K?Q?, e Zhou fez shove ($24,968). Grazvis1 fez call all ($21,841) e Kelopuro igualou (apenas $1,396), Kuznetsov tinha apenas $8,453 atr��s e juntou-se ao pote de $178,131.
Nome | M?o | Equity Pr��-flop | (empate) | Equity no Flop | (empate) |
---|---|---|---|---|---|
Chun Lei "SamRostan" Zhou | A?A?5?J? | 38.56% | (0.26%) | 31.25% | (0.38%) |
"Grazvis1" | 5?6?7?9? | 17.48% | (2.42%) | 9.66% | (0%) |
Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 8?10?J?Q? | 29.08% | (2.66%) | 54.17% | (0.57%) |
Sami "LrsLzk" Kelopuro | 7?8?9?10? | 9.80% | (4.83%) | 4.36% | (0.19%) |
A equity de empate apresentada cima �� para "running it once", neste caso todos os 4 jogadores tinham o "run it twice" ativado. A primeira run foi 7?6? e Grazvis1 ganhou-a com dois pares, algo surpreendente. Na segunda, A?A? e Zhou fez poker.
2) "Aron0621" Ganha Pote de $157,356-Pot (393 big blinds) a Timofey "Trueteller" Kuznetsov
($200/$400 PLO Heads Up)
A m?o come?ou com raise ($1,360) de Kuznetsov no bot?o e continuou com a 3-bet de "Aron0621" para $4,240. O russo Kuznetsov optou pela 4-bet para $12,880 e recebeu call.
No pote estavam agora $26,080 e o flop foi 6?3?2?, Aron0621 fez check e Kuznetsov apostou $10,800. O call de Aron0621 fez com que o pote atingisse os $47,680.
A Q? aterrou no turn e Aron0621 optou por jogar em check/call e pagou uma aposta de $47,517.
O river foi um 10? e no pote estavam $142,714, Kuznetsov tinha apenas $7,329 atr��s e acabou a pagar o push de Aron0621. Aron0621 mostrou 6?9?9?10? e bateu o 10?J?Q?A? do russo ao acertar o seu backdoor flush.
3) "fjutekk" Ganha Pote de $147,737-Pot (369 big blinds) a David "Bullitos" van der Weele
($200/$400 PLO Heads Up)
Aron0621 optou pelo fold e "fjutekk" fez raise para $1,720 no bot?o. Na small blind David "Bullitos" Van der Weele optou pela 3-bet para $5,880 e viu Mikael "ChaoRen160" Thuritz fazer fold �� big blind. fjutekk fez call e ficaram $12,800 no pote.
Van der Weele apostou $8,400 ao ver o pote 4?10?A? e fjutekk fez call. No pote estavam agora $29,600 e no turn aterraria um 7?. Van der Weele apostou $14,400 e mais uma vez viu-se fjutekk a fazer call.
O river foi um 3? e Van der Weele apostou o pote ($58,400). fjutekk fez call all in ($44,668.71) com 8?9?J?A?, ou seja, flush. Van der Weele mostrou J?J?Q?K? e perdeu o pote.
Resultados das ��ltimas 3 Semanas
Username | M?os | Lucros/perdas | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas all time | |
---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||
1 | kkopghy | 6,030 | +$304,834 | +$388,177 | +$505,657 |
2 | Mariosy | 4,553 | +$121,586 | +$143,275 | +$143,275 |
3 | Andr�� "Sira Al Aziz" Santos | 271 | +$75,756 | +$122,235 | +$51,851 |
4 | Sergio "VeGeTTo89" Mart�� | 1,860 | +$74,657 | +$263,384 | +$319,996 |
5 | ZarubaNT | 1,024 | +$64,791 | -$7,242 | -$7,242 |
6 | LLinusLLove | 2,559 | +$55,937 | +$258 | +$258 |
7 | Stambolov | 955 | +$33,885 | +$16,292 | +$16,292 |
8 | Viktor "Isildur1" Blom | 16,644 | +$30,398 | -$494,792 | +$1,506,168 |
9 | TILTMENOT | 143 | +$29,731 | -$202,470 | +$53,337 |
10 | huang33 | 2,442 | +$26,878 | +$26,878 | +$26,878 |
Perdedores | |||||
1 | Andrey "Kroko-dill" Zaichenko | 4,178 | -$215,697 | -$185,803 | -$397,230 |
2 | Dan "w00ki3z." Cates | 3,317 | -$166,186 | -$117,514 | +$1,146,640 |
3 | Jean-Robert "Jaqueline" Bellande | 4,936 | -$149,793 | -$167,474 | -$1,315,745 |
4 | Dani "supernova9" Stern | 2,148 | -$125,136 | -$333,043 | -$767,504 |
5 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 2,977 | -$111,589 | +$462,254 | +$1,322,802 |
6 | Alexandros "mexican222" Kolonias | 1,100 | -$108,697 | -$155,518 | +$19,175 |
7 | Bill "GASTRADER" Perkins | 34 | -$77,870 | -$134,563 | -$361,575 |
8 | DANMERRRRRRR | 1,475 | -$73,277 | -$147,194 | -$34,463 |
9 | Christoph "26071985" Vogelsang | 206 | -$62,184 | -$58,660 | +$515,704 |
10 | Matthias "Mati312" Brandner | 521 | -$59,831 | -$51,859 | -$56,993 |
L��deres em 2016
Username | M?os 2016 | Lucros/perdas 2016 | Lucros/perdas p/m?o 2016 | Lucros/perdas all time | ��/�� no per��odo | variante +jogada 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedores | |||||||
1 | Ben "Sauce123" Sulsky | 85,257 | +$859,771 | +$10.08 | +$4,896,974 | �� | 8-game |
2 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 29,511 | +$539,974 | +$18.29 | +$960,962 | �� | NLHM |
3 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 51,751 | +$462,254 | +$8.93 | +$1,322,802 | �� | 8-Game |
Perdedores | |||||||
1 | "bodamos" | 10,868 | -$867,360 | -$77.82 | -$2,155,605 | - | 8-Game |
2 | Alex "Kanu7" Millar | 28,694 | -$635,521 | -$22.14 | +$2,625,070 | - | NLHM |
3 | "candela2005" | 13,534 | -$546,253 | -$40.36 | -$1,450,452 | - | NLHM |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!