Daniel Dvoress Lidera Dia 1 Super High Roller �100,000 PokerStars Championship Monte Carlo
No mesmo dia em que o alem?o Ole Schemion ficou com o t��tulo do Evento #1 do PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino?, arrancou o torneio Super High Roller de �100,000.
Este evento, destinado aos verdadeiros high rollers, contou com a participa??o de 47 jogadores e 9 deles usaram a op??o de reentrada. O per��odo de late registration e reentrada vai estar aberto at�� ao arranque do dia 2 e os n��meros v?o subir com toda a certeza.
Entre os 9 jogadores que reentraram no torneio est�� o canadiano da Team PokerStars Pro Daniel Negreanu e o comediante norte-americano Kevin Hart.
Se Hart transformou a sua segunda stack (250,000) em 396,000 fichas, Negreanu fez bem melhor e ocupa o segundo lugar do chip count com 864,000 fichas. No p��dio est?o ainda o l��der Daniel Dvoress (907,000) e o russo Viacheslav Buldygin (827,000).
Num torneio onde o anormal �� vermos nomes desconhecidos nas listagens, o iraniano Ali Reza Fatehi (4- 770,000), e os alem?es Steffen Sontheimer (6- 661,000) s?o os "penetras" do top 10. Destaque ainda para a presen?a dos espanh��is Adrian Mateos e S��rgio Aido entre os que avan?am ao dia 2.
Podes continuar a seguir toda a a??o do dia 2 no Live Report da PokerNews.
Chip Count Total
Lugar | Nome | Pa��s | Reentradas | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Dvoress | Canad�� | 907000 | |
2 | Daniel Negreanu | Canad�� | 1 | 864000 |
3 | Viacheslav Buldygin | R��ssia | 827000 | |
4 | Ali Reza Fatehi | Ir?o | 770000 | |
5 | Steve O'Dwyer | Ireland | 676000 | |
6 | Steffen Sontheimer | Alemanha | 1 | 661000 |
7 | David Peters | EUA | 591000 | |
8 | Igor Kurganov | R��ssia | 516000 | |
9 | Stefan Schillhabel | Alemanha | 505000 | |
10 | Charlie Carrel | Reino Unido | 443000 | |
11 | Dan Colman | EUA | 432000 | |
12 | Bryn Kenney | EUA | 429000 | |
13 | Kevin Hart | EUA | 1 | 396000 |
14 | Fedor Holz | Alemanha | 366000 | |
15 | Sam Greenwood | Canad�� | 364000 | |
16 | Jason Mercier | EUA | 356000 | |
17 | Oleksii Khoroshenin | Ucrania | 349000 | |
18 | Patrik Antonius | Finlandia | 336000 | |
19 | Bertrand "ElkY" Grospellier | Fran?a | 331000 | |
20 | Ole Schemion | Alemanha | 310000 | |
21 | Isaac Haxton | EUA | 1 | 287000 |
22 | Rainer Kempe | Alemanha | 265000 | |
23 | Christoph Vogelsang | Alemanha | 1 | 242000 |
24 | Mike Watson | Canad�� | 240000 | |
25 | Byron Kaverman | EUA | 233000 | |
26 | Dan Smith | EUA | 1 | 232000 |
27 | Alexandros Kolonias | Gr��cia | 1 | 231000 |
28 | Justin Bonomo | EUA | 230000 | |
29 | Koray Aldemir | Alemanha | 1 | 223000 |
30 | Davidi Kitai | B��lgica | 214000 | |
31 | Adrian Mateos | Espanha | 185000 | |
32 | Erik Seidel | EUA | 169000 | |
33 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | 165000 | |
34 | Mikita Badziakouski | Buelorr��ssia | 1 | 148000 |
35 | Sergio Aido | Espanha | 127000 | |
36 | Martin Kabrhel | Rep��blica Checa | 117000 | |
37 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 117000 | |
38 | Mustapha Kanit | It��lia | 104000 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!