Karlic, Schemion e Bensadoun Lideram HR �10,300 do PokerStars Championship Monte Carlo
O PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino? arrancou ontem com o evento High Roller de �10,300. Embora a late registration esteja aberta durante os primeiros dois n��veis do dia 2, j�� foram registados 78 buy-ins, 66 entradas e 12 reentradas.
A liderar os 48 sobreviventes aos 8 n��veis do dia 1 est�� o austr��aco Gerald Karlic (233,500). Logo atr��s aparece o alem?o Ole Schemion (229,000) e a fechar o p��dio est�� o franc��s [Removed:119] (197,100).
Num evento com um field t?o "estrelado" como este �� dif��cil destacar presen?as, faltando um luso no field, o portugu��s ainda se ouve nas mesas.
Rafael Moraes (25- 65,600), Felipe Ramos (31- 53,800) e Jo?o Sim?o (43- 32,900) avan?aram ao dia 2.
Chip Count
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Gerald Karlic | ��ustria | 233500 |
2 | Ole Schemion | Alemanha | 229000 |
3 | [Removed:119] | Fran?a | 197100 |
4 | Moritz Dietrich | Alemanha | 184800 |
5 | Koray Aldemir | Alemanha | 171100 |
6 | Vladimir Troyanovskiy | R��ssia | 136900 |
7 | David Peters | EUA | 126000 |
8 | Marc Macdonnell | Irlanda | 120000 |
9 | Charlie Carrel | Reino Unido | 119800 |
10 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 112600 |
11 | Anthony Zinno | EUA | 105300 |
12 | Aliaksei Boika | Bielor��ssia | 105000 |
13 | Paul Newey | Reino Unido | 100300 |
14 | Manig Loeser | Alemanha | 97000 |
15 | Maxim Lykov | R��ssia | 95000 |
16 | Rainer Kempe | Alemanha | 94000 |
17 | Lucas Greenwood | Canad�� | 93200 |
18 | Ryan Riess | EUA | 92300 |
19 | Igor Yaroshevskyy | Ucrania | 91900 |
20 | Isaac Haxton | EUA | 89700 |
21 | Mikita Badziakouski | Bielor��ssia | 74900 |
22 | Vlad Darie | Rom��nia | 74200 |
23 | Thomas Muehloecker | ��ustria | 69200 |
24 | Xixiang Luo | China | 67700 |
25 | Rafael Moraes | Brasil | 65600 |
26 | Philipp Gruissem | Alemanha | 63800 |
27 | Pascal Hartmann | Alemanha | 56900 |
28 | Jack Salter | Reino Unido | 55500 |
29 | Boutros Naim | Lebanon | 55000 |
30 | Sergio Aido | Espanha | 54700 |
31 | Felipe Ramos | Brasil | 53800 |
32 | Imad Derwiche | Fran?a | 51000 |
33 | Andrey Andreev | R��ssia | 48300 |
34 | Stefan Schillhabel | Alemanha | 48000 |
35 | Julian Thomas | Alemanha | 44200 |
36 | Noah Vaillancourt | Canad�� | 41600 |
37 | Sam Greenwood | Canad�� | 40900 |
38 | Daniel Dvoress | Canad�� | 40100 |
39 | Nick Petrangelo | EUA | 40000 |
40 | Alexandros Kolonias | Gr��cia | 39600 |
41 | Steffen Sontheimer | Alemanha | 39500 |
42 | Govert Metaal | Holanda | 34400 |
43 | Joao Simao | Brasil | 32900 |
44 | Ilya Bulychev | R��ssia | 28400 |
45 | [Removed:17] | Nova Zelandia | 28200 |
46 | Bahram Chobineh | Ir?o | 26000 |
47 | Dan Smith | EUA | 16400 |
48 | Alexandru Papazian | Rom��nia | 13800 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!