Jo?o "Naza114" Vieira Apurado para o Dia 2 do Evento #6 das WSOPE 2018
Arrancou ontem o Evento #6: �1,650 Mixed Pot-Limit Omaha/No-Limit Hold'em das WSOPE. O torneio que re��ne duas modalidades de poker diferentes acolheu 241 entradas que se traduziram em �343,425 de prize pool acumulado.
Com 14 n��veis de jogo disputados, este evento conta com 42 jogadores apurados para o dia 2 de competi??o, onde est�� ainda o nosso "Cristiano Ronaldo do Poker" Jo?o "Naza114" Vieira. O jogador madeirense foi at�� Rozvadov e a sua estreia nas WSOPE est�� a correr bem, com a chegada ao segundo dia de competi??o neste evento. Jo?o tem 205,500 fichas e ocupa a 13a posi??o da contagem de fichas, numa altura em que a m��dia est�� fixada nas 172,143 fichas.
Os pr��mios j�� foram definidos e ser?o distribu��dos pelos 37 melhores classificados, onde o mini cash vale �2,350 e para o campe?o est?o reservados �86,956.
A liderar o evento est�� Laszlo Bujtas que ensacou 388,500 fichas no primeiro dia de competi??o. Shaun Deeb continua na luta pelo t��tulo Player of the Year das WSOP e leva a segunda maior stack com 361,000 fichas. J�� a terceira posi??o �� ocupada por Zoltan Szabo com 309,000 fichas. Aqui abaixo podes ver toda a contagem de fichas deste evento:
Podes acompanhar a a??o das WSOPE no nosso Live Report!
Contagem de Fichas para o Dia 2 do Evento #6: �1,650 Mixed Pot-Limit Omaha/No-Limit Hold'em das WSOPE 2018:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Laszlo Bujtas | 388,500 |
2 | Shaun Deeb | 361,000 |
3 | Zoltan Szabo | 309,000 |
4 | Roland Israelashvili | 303,000 |
5 | Julien Sitbon | 293,000 |
6 | Krasimir Yankov | 293,000 |
7 | Netanel Amedi | 277,500 |
8 | Anatolii Zyrin | 250,500 |
9 | Anthony Zinno | 241,000 |
10 | Jaroslav Peter | 223,500 |
11 | Danny Tang | 214,000 |
12 | Viliyan Petleshkov | 206,500 |
13 | Joao Vieira | 205,500 |
14 | Alexandros Kedikoglou | 205,000 |
15 | Samuel Albeck | 201,500 |
16 | Richard Toth | 201,000 |
17 | Van Tiep Nguyen | 199,000 |
18 | Vittorio Castro | 196,000 |
19 | Matti Hautanen | 195,500 |
20 | Majid Ejlal Noubarian | 188,000 |
21 | Joni Jouhkimainen | 179,000 |
22 | Norbert Szecsi | 162,000 |
23 | Max Pescatori | 161,500 |
24 | Antti Marttinen | 151,500 |
25 | Yunsheng Sun | 149,500 |
26 | Andreas Walnum | 147,500 |
27 | Wai Leong Chan | 145,000 |
28 | Chris Ferguson | 138,500 |
29 | Choon Tong Siow | 123,500 |
30 | Zhong Chen | 112,000 |
31 | Aaron Duczak | 105,500 |
32 | Christopher Back | 79,500 |
33 | Jean-Noel Said | 77,500 |
34 | Oleg Pavlyuchuk | 75,500 |
35 | Bharath Janardhan | 72,000 |
36 | Roman Cieslik | 62,500 |
37 | Abdelhakim Zoufri | 61,000 |
38 | Stephan Klam | 59,000 |
39 | Jeff Lisandro | 57,000 |
40 | Pasquale Vinci | 56,500 |
41 | Siarhei Chudapal | 54,000 |
42 | Romain Lewis | 42,000 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!