N��meros & Factos: Field do Triton Million, o Torneio de Poker Mais Caro do Mundo
Menu de Conte��dos
- O Torneio de Poker Mais Caro do Mundo
- Factos Sobre os Jogadores do Triton Million
- Dados de Todos os Jogadores do Triton Million
- Todos os Jogadores que Terminaram ITM num Evento com Buy-in de 1 Milh?o
- Seat Draw para o Dia 1 do Triton Million - A Helping Hand for Charity
- Onde Acompanhar a A??o do Triton Million
O Torneio de Poker Mais Caro do Mundo
Pela quinta vez na hist��ria do poker, vamos assistir a um torneio com buy-in de 1 milh?o, e este ser�� o maior de todos. Ap��s as edi??es realizadas em 2012, 2014 e 2018 com buy-in de $1.000.000 em Las Vegas, e uma edi??o com buy-in de �1.000.000 ($1.097.140) em 2016 no M��naco, chegou agora a vez do Triton Million - o torneio de poker mais caro do mundo!
O Triton Million tem um buy-in de ��1.050.000, equivalente a $1.283.324 �� taxa de cambio atual, e vai realizar-se entre 1 e 3 de agosto no hotel London Hilton On Park Lane em Londres.
Pela primeira vez na hist��ria do poker, o field ser�� dividido entre profissionais de poker e jogadores recreativos. Durante a primeira metade do primeiro de tr��s dias, os dois grupos n?o v?o lutar entre si. S�� depois do n��vel 6 �� que haver�� uma fus?o do field, e a partir da�� o torneio ser�� jogado como um torneio de poker regular at�� ser encontrado o campe?o.
Antes do arranque do torneio �� 1 de agosto ��s 13:00 WET �� fomos conferir os n��meros de todos os jogadores registados, com foco no total de ganhos, maiores pr��mios e posi??o na All-Time Money List e Global Poker Index. Al��m disso, tamb��m verificamos quais dos jogadores participaram nos eventos anteriores com buy-in de 1 milh?o.
Factos Sobre os Jogadores do Triton Million
- Com 54 jogadores registados, o Triton Poker Million �� o maior de todos os torneios de poker com buy-in de 1 milh?o. O Big One for One Drop em 2012 atraiu um field de 48 jogadores, a edi??o de 2014 recebeu 42 jogadores, em 2016 foram 28 os participantes e o Big One for One Drop do ano passado em Las Vegas contou com 27 inscritos.
- Cary Katz, Rick Salomon e Talal Shakerchi s?o os ��nicos jogadores que jogaram os quatro eventos com buy-in de 1 milh?o e est?o todos registados no evento Triton Million.
- Nenhum dos jogadores participou em tr��s dos eventos com buy-in de 1 milh?o, mas Dan Smith, Sam Trickett, Christoph Vogelsang, Paul Phua, Haralabos Voulgaris e Bobby Baldwin participaram em dois deles.
- Rick Solomon terminou ITM em 3 dos 4 eventos de 1 milh?o em que participou (4o em 2014 para $2.800.000, 3o em 2016 para �3.000.000 e 4o em 2018 para $2.840.000).
- 10 jogadores t��m um total de ganhos inferior ao valor do buy-in deste evento. Sosia Jiang, Liang Yu, Zang Shu Nu, Chin Wei Lim, Chow Hing Yaung, Qiang Wang, Pat Madden, Rob Yong, Alfred DeCarolis, e Ferdinand Putra v?o gastar mais neste evento do que ganharam em toda a vida a jogar torneios de poker ao vivo.
- Al��m dos 10 jogadores mencionados acima, o buy-in de ��1.050.000 �� maior do que eles j�� ganharam num ��nico torneio para outros sete jogadores. Orpen Kisacikoglu, Tom Dwan, Winfred Yu, Andrew Robl, Antanas "Tony G" Guoga, Matthias Eibinger, Voulgaris e Talal Shakerchi nunca ganharam $1.219.833 ou mais num ��nico torneio de poker.
- V��rios jogadores ocupam posi??es na casa dos milhares no ranking GPI ou nem sequer aparecem na lista. Isto significa que j�� n?o est?o muito ativos no mundo dos torneios de poker ao vivo, pois o Global Poker Index apenas tem em conta os resultados dos ��ltimos tr��s anos. Fedor Holz, Trickett, Richard Yong, Stanley Choi, Dan Cates, Tony G, Robl, Timofey Kuznetsov, Bill Perkins e Tom Dwan s?o caras bem familiares para os f?s de poker, mas n?o t��m registado ITMs nos ��ltimos anos.
- O ��ltimo ITM de Elton Tsang foi registado em 2016, quando ganhou o �1.000.000 Monte-Carlo One Drop Extravaganza para �11.111.111.
- Trickett, Baldwin, Richard Yong, Vogelsang, Salomon, Katz, Tsang, Andrew Pantling, Justin Bonomo, Smith e Holz j�� todos terminaram ITM num dos eventos anteriores de 1 milh?o. Salomon terminou no dinheiro em tr��s deles e Katz em dois.
- Quatro dos cinco jogadores que terminaram ITM no $1.000.000 Big One for One Drop de 2018 est?o registados no Triton Million. Byron Kaverman �� o ��nico jogador que n?o assegurou um lugar no Triton Million.
Dados de Todos os Jogadores do Triton Million
Jogador | Pa��s | Estatuto | Ganhos | ATML | GPI | Maior Pr��mio | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Bonomo | Estados Unidos | PRO | $45,014,705 | 1 | 45 | $10,000,000 | ? | |||
Bryn Kenney | Estados Unidos | PRO | $34,942,306 | 4 | 4 | $3,062,513 | ? | |||
David Peters | Estados Unidos | PRO | $33,146,068 | 5 | 8 | $2,699,752 | ? | |||
Fedor Holz | Alemanha | PRO | $32,556,377 | 6 | 6,435 | $6,000,000 | ? | |||
Jason Koon | Estados Unidos | PRO | $28,915,360 | 8 | 22 | $3,579,836 | ? | |||
Dan Smith | Estados Unidos | PRO | $27,921,941 | 9 | 215 | $4,000,000 | ? | ? | ||
Mikita Badziakouski | Bielor��ssia | PRO | $25,169,363 | 15 | 16 | $5,257,027 | ? | |||
Stephen Chidwick | Reino Unido | PRO | $25,166,430 | 16 | 2 | $1,618,417 | ? | |||
Sam Trickett | Reino Unido | PRO | $20,924,052 | 21 | 26,607 | $10,112,001 | ? | ? | ||
Christoph Vogelsang | Alemanha | PRO | $20,181,475 | 23 | 74 | $6,000,000 | ? | ? | ||
Cary Katz | Estados Unidos | REC | $19,904,059 | 24 | 48 | $1,929,203 | ? | ? | ? | ? |
Sam Greenwood | Estados Unidos | PRO | $18,753,213 | 27 | 12 | $1,853,387 | ||||
Igor Kurganov | R��ssia | PRO | $18,429,469 | 29 | 189 | $1,559,373 | ? | |||
Nick Petrangelo | Estados Unidos | PRO | $17,318,983 | 32 | 46 | $2,910,227 | ? | |||
Timothy Adams | Canad�� | PRO | $15,070,654 | 37 | 23 | $3,536,550 | ||||
Elton Tsang | Hong Kong | PRO | $12,752,989 | 49 | - | $12,248,912 | ? | |||
Richard Yong | Mal��sia | REC | $12,254,112 | 56 | 1,734 | $2,130,848 | ? | |||
Paul Phua | Mal��sia | REC | $11,437,324 | 67 | 650 | $2,178,871 | ? | ? | ||
Rick Salomon | Estados Unidos | REC | $9,906,283 | 87 | - | $3,307,206 | ? | ? | ? | ? |
Martin Kabrhel | Rep��blica Checa | PRO | $8,150,450 | 111 | 301 | $2,990,088 | ||||
Stanley Choi | Hong Kong | REC | $7,768,874 | 122 | 5,564 | $6,465,574 | ? | |||
Rui Cao | Fran?a | PRO | $7,753,864 | 124 | 1,601 | $3,351,130 | ||||
Ivan Leow | Mal��sia | REC | $7,597,279 | 129 | 127 | $1,422,140 | ||||
Talal Shakerchi | Reino Unido | REC | $7,354,464 | 136 | 790 | $1,188,000 | ? | ? | ? | ? |
Matthias Eibinger | Alemanha | PRO | $7,162,469 | 140 | 59 | $1,006,060 | ||||
Dan Cates | Estados Unidos | PRO | $6,882,879 | 148 | 4,827 | $1,774,145 | ? | |||
Wai Leong Chan | Mal��sia | PRO | $6,797,407 | 152 | 296 | $3,252,348 | ||||
Danny Tang | Hong Kong | PRO | $6,310,799 | 172 | 11 | $1,796,498 | ||||
Antanas "Tony G" Guoga | Lituania | REC | $6,094,182 | 182 | 11,515 | $552,239 | ||||
Andrew Robl | Estados Unidos | PRO | $5,780,890 | 200 | 6,574 | $1,055,699 | ? | |||
Michael Soyza | Mal��sia | PRO | $5,542,534 | 207 | 13 | $1,420,581 | ||||
Timofey Kuznetsov | R��ssia | PRO | $5,428,099 | 212 | 11,201 | $2,150,000 | ||||
Vivek Rajkumar | India | PRO | $4,427,667 | 282 | - | $1,424,500 | ? | |||
Wai Kin Yong | Mal��sia | REC | $4,259,848 | 298 | 2,945 | $2,080,556 | ||||
Andrew Pantling | Canad�� | REC | $4,055,438 | 317 | 12,465 | $1,653,603 | ? | |||
Winfred Yu | Hong Kong | REC | $3,906,078 | 334 | 2,172 | $1,172,727 | ||||
Leon Tsoukernik | Rep��blica Checa | REC | $3,545,175 | 397 | 3,236 | $1,800,000 | ||||
Tan Xuan | China | PRO | $3,425,035 | 423 | 4,096 | $2,308,384 | ||||
Tom Dwan | Estados Unidos | PRO | $3,166,253 | 478 | 72,770 | $447,844 | ? | |||
Haralabos Voulgaris | Canada | REC | $3,091,797 | 492 | 119,754 | $1,158,883 | ? | ? | ||
Orpen Kisacikoglu | Turquia | REC | $3,066,484 | 495 | 92 | $271,118 | ||||
Bill Perkins | Estados Unidos | REC | $2,711,086 | 568 | 9,370 | $1,965,163 | ? | |||
Bobby Baldwin | Estados Unidos | REC | $2,354,179 | 708 | - | $1,408,000 | ? | ? | ||
Sosia Jiang | Nova Zelandia | REC | $1,177,584 | 1,633 | 1,434 | $498,073 | ||||
Liang Yu | Ilhas Marshall | REC | $1,100,618 | 1,751 | 51,580 | $453,243 | ||||
Zang Shu Nu | China | REC | $857,413 | 2,312 | 33,866 | $248,200 | ||||
Chin Wei Lim | Mal��sia | REC | $806,635 | 2,471 | 839 | $200,908 | ||||
Chow Hing Yaung | Mal��sia | REC | $772,825 | 2,585 | 7558 | $336,383 | ||||
Qiang Wang | China | REC | $745,514 | 2,680 | 18,561 | $726,170 | ||||
Pat Madden | Estados Unidos | REC | $677,640 | 1,577 | - | $185,310 | ? | |||
Rob Yong | Reino Unido | REC | $330,349 | 6,389 | - | $111,518 | ||||
Alfred DeCarolis | Estados Unidos | REC | $290,622 | 7,300 | - | $290,622 | ? | |||
Ben Wu | Estados Unidos | REC | $35,195 | 54,745 | 44,890 | $30,453 | ||||
Ferdinand Putra | Indon��sia | REC | $46,418 | 39,175 | 16,077 | $20,200 |
* PRO = jogador de poker profissional, REC = jogador de poker recreativo - estatuto definido pelas Triton Poker
* O buy-in dos eventos One Drop em Las Vegas em 2012, 2014 e 2018 foi $1.000.000
* O buy-in do evento One Drop no M��naco em 2016 foi �1.000.000
* Dados sobre os ganhos via TheHendonMob.com. Estatuto GPI via GlobalPokerIndex.com.
* ATML = All-Time Money List
Todos os Jogadores que Terminaram ITM num Evento com Buy-in de 1 Milh?o
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio | Triton Million? |
---|---|---|---|---|
2012 - $1.000.000 Big One for One Drop | ||||
1 | Antonio Esfandiari | Estados Unidos | $18,346,673 | |
2 | Sam Trickett | Reino Unido | $10,112,001 | ? |
3 | David Einhorn | Estados Unidos | $4,352,000 | |
4 | Phil Hellmuth | Estados Unidos | $2,645,333 | |
5 | Guy Lalibert�� | Canad�� | $1,834,666 | |
6 | Brian Rast | Estados Unidos | $1,621,333 | |
7 | Bobby Baldwin | Estados Unidos | $1,408,000 | ? |
8 | Richard Yong | Mal��sia | $1,237,333 | ? |
9 | Mike Sexton | Estados Unidos | $1,109,333 | |
2014 - $1.000.000 Big One for One Drop | ||||
1 | Daniel Colman | Estados Unidos | $15,306,668 | |
2 | Daniel Negreanu | Canad�� | $8,288,001 | |
3 | Christoph Vogelsang | Alemanha | $4,480,001 | ? |
4 | Rick Salomon | Estados Unidos | $2,800,000 | ? |
5 | Tobias Reinkemeier | Alemanha | $2,053,334 | |
6 | Scott Seiver | Estados Unidos | $1,680,000 | |
7 | Paul Newey | Reino Unido | $1,418,667 | |
8 | Cary Katz | Estados Unidos | $1,306,607 | ? |
2016 - �1.000.000 Big One For One Drop | ||||
1 | Elton Tsang | China | �11,111,111 | ? |
2 | Anatoly Gurtovoy | R��ssia | �5,427,781 | |
3 | Rick Salomon | Estados Unidos | �3,000,000 | ? |
4 | James Bord | Reino Unido | �2,100,000 | |
5 | Cary Katz | Estados Unidos | �1,750,000 | ? |
6 | Andrew Pantling | Canad�� | �1,500,000 | ? |
2018 - $1.000.000 Big One for One Drop | ||||
1 | Justin Bonomo | Estados Unidos | $10,000,000 | ? |
2 | Fedor Holz | Alemanha | $6,000,000 | ? |
3 | Dan Smith | Estados Unidos | $4,000,000 | ? |
4 | Rick Salomon | Estados Unidos | $2,840,000 | ? |
5 | Byron Kaverman | Estados Unidos | $2,000,000 |
Seat Draw para o Dia 1 do Triton Million - A Helping Hand for Charity
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��se | Stack Inicial |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hing Yang Chow | Mal��sia | 1,000,000 |
1 | 3 | Richard Yong | Mal��sia | 1,000,000 |
1 | 5 | Alfred De Carolis | Estados Unidos | 1,000,000 |
1 | 6 | Rick Salomon | Estados Unidos | 1,000,000 |
1 | 7 | Sosia Jiang | Nova Zelandia | 1,000,000 |
1 | 8 | Qiang Wang | China | 1,000,000 |
1 | 9 | Andrew Pantling | Canad�� | 1,000,000 |
2 | 1 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 1,000,000 |
2 | 2 | Michael Soyza | Mal��sia | 1,000,000 |
2 | 3 | Jason Koon | Estados Unidos | 1,000,000 |
2 | 5 | David Peters | Estados Unidos | 1,000,000 |
2 | 6 | Sam Trickett | Reino Unido | 1,000,000 |
2 | 7 | Bryn Kenney | Estados Unidos | 1,000,000 |
2 | 8 | Matthias Eibinger | Alemanha | 1,000,000 |
3 | 1 | Ferdinand Putra | Indon��sia | 1,000,000 |
3 | 2 | Tony G | Lituania | 1,000,000 |
3 | 3 | Stanley Choi | Hong Kong | 1,000,000 |
3 | 6 | Pat Madden | Estados Unidos | 1,000,000 |
3 | 7 | Bobby Baldwin | Estados Unidos | 1,000,000 |
3 | 8 | Bill Perkins | Estados Unidos | 1,000,000 |
3 | 9 | Talal Shakerchi | Reino Unido | 1,000,000 |
5 | 1 | Paul Phua | Mal��sia | 1,000,000 |
5 | 2 | Rob Yong | Reino Unido | 1,000,000 |
5 | 3 | Leon Tsoukernik | Rep��blica Checa | 1,000,000 |
5 | 5 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | 1,000,000 |
5 | 7 | Winfred Yu | Hong Kong | 1,000,000 |
5 | 8 | Zang Shu Nu | China | 1,000,000 |
6 | 2 | Justin Bonomo | Estados Unidos | 1,000,000 |
6 | 3 | Dan Smith | Estados Unidos | 1,000,000 |
6 | 6 | Martin Kabrhel | Rep��blica Checa | 1,000,000 |
6 | 7 | Andrew Robl | Estados Unidos | 1,000,000 |
6 | 8 | Fedor Holz | China | 1,000,000 |
6 | 9 | Tan Xuan | China | 1,000,000 |
7 | 1 | Cary Katz | Estados Unidos | 1,000,000 |
7 | 2 | Yu Liang | Ilhas Marshall | 1,000,000 |
7 | 3 | Wai Kin Yong | Mal��sia | 1,000,000 |
7 | 5 | Ivan Leow | Mal��sia | 1,000,000 |
7 | 6 | Haralabos Voulgaris | Canad�� | 1,000,000 |
7 | 7 | Chin Wei Lim | Mal��sia | 1,000,000 |
7 | 8 | Benjamin Wu | Estados Unidos | 1,000,000 |
8 | 1 | Christoph Vogelsang | Alemanha | 1,000,000 |
8 | 2 | Danny Tang | Hong Kong | 1,000,000 |
8 | 3 | Rui Cao | Fran?a | 1,000,000 |
8 | 6 | Nick Petrangelo | Estados Unidos | 1,000,000 |
8 | 7 | Mikita Badziakouski | Bielorr��ssia | 1,000,000 |
8 | 8 | Daniel Cates | Estados Unidos | 1,000,000 |
8 | 9 | Sam Greenwood | Canad�� | 1,000,000 |
10 | 1 | Elton Tsang | China | 1,000,000 |
10 | 2 | Timothy Adams | Canad�� | 1,000,000 |
10 | 3 | Igor Kurganov | R��ssia | 1,000,000 |
10 | 5 | Timofey Kuznetsov | R��ssia | 1,000,000 |
10 | 7 | Wai Leong Chan | Mal��sia | 1,000,000 |
10 | 8 | Tom Dwan | Estados Unidos | 1,000,000 |
10 | 9 | Vivek Rajkumar | ��ndia | 1,000,000 |
Onde Acompanhar a A??o do Triton Million
A PokerNews est�� em Londres para trazer todas as atualiza??es do Triton Million. Nos pr��ximos dias, vais poder acompanhar o live report do ��1.050.000 Triton Million, do ��100.000 NLH Main Event e dos eventos ��100.000 Short-Deck.
Al��m disso, podes acompanhar toda a a??o atrav��s das transmiss?es ao vivo, dispon��veis nas mais diversas plataformas. Clica aqui para assistires �� transmiss?o no Twitch e conferires a programa??o das transmiss?es.