Daniel Negreanu vence t��tulo de Jogador do Ano das WSOP pela terceira vez na carreira
Menu de Conte��dos
A corrida ao t��tulo de Jogador do Ano das WSOP 2019 foi disputada at�� ao ��ltimo dia do ��ltimo evento das World Series of Poker Europe, o Evento #15: �550 Colossus No-Limit Hold'em.
Shaun Deeb regressou ontem ��s mesas do King's Resort com a terceira maior stack entre os 11 finalistas do Colossus, e precisava de pelo menos um quinto lugar para ultrapassar o l��der Daniel Negreanu e garantir o seu segundo t��tulo WSOP POY, depois de ter sido o vencedor em 2018.
As coisas n?o correram bem para Deeb e o norte-americano acabou por ser o primeiro jogador a ir para o rail, caindo na 11a posi??o para terminar no terceiro lugar do p��dio do ranking POY WSOP 2019.
Com a elimina??o de Shaun Deeb, Daniel Negreanu festejou o terceiro t��tulo Player of the Year das WSOP da carreira. Este ano, o canadiano somou um total de 24 ITMs, incluindo 5 mesas finais e 2 runner-ups, para $2.207.489 em pr��mios.
Os outros dois t��tulos foram conquistados em 2004 e 2013 e Negreanu continua a ser o ��nico jogador a vencer o ranking WSOP POY mais do que uma vez. Al��m disso, Negreanu tornou-se tamb��m o ��nico jogador na hist��ria a sagrar-se campe?o sem ter conquistado qualquer bracelete.
Top 10 Player of the Year WSOP 2019
Posi??o | Jogador | Pontos |
---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 4.074,88 |
2 | Robert Campbell | 3.961,31 |
3 | Shaun Deeb | 3.917,32 |
4 | Anthony Zinno | 3.322,00 |
5 | Phillip Hui | 3.186,17 |
6 | Dan Zack | 3.126,13 |
7 | Dario Sammartino | 3.091,03 |
8 | Chris Ferguson | 2.997,10 |
9 | Kahle Burns | 2.983,37 |
10 | Dash Dudley | 2.860,79 |
Resultados de Negreanu nas WSOP 2019
S��rie | Evento | Posi??o (Entradas) | Pr��mio | Pontos POY WSOP |
---|---|---|---|---|
WSOP | $10,000 Super Turbo Bounty (#2) | 6 (204) | $52,099 | 379.7 |
$600 No-Limit Hold'em Deepstack (#9) | 485 (6,150) | $1,257 | 57.9 | |
$1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw (#13) | 29 (296) | $2,780 | 44.6 | |
$600 Pot-Limit Omaha Deepstack (#25) | 381 (2,577) | $875 | 51.9 | |
$3,000 No-Limit Hold'em 6-Handed (#31) | 106 (754) | $4,514 | 54.7 | |
$1,000 Double-Stack No-Limit Hold'em (#34) | 523 (6,214) | $2,164 | 62.0 | |
$600 WSOP.com Online NLHE Knockout Bounty (#38) | 46 (1,224) | $1,652 | 190.4 | |
$10,000 Seven-Card Stud (#41) | 2 (88) | $151,700 | 488.3 | |
$1,500 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty (#56) | 155 (1,867) | $1,762 | 56.1 | |
$1,500 Pot-Limit Omaha Hi/Lo 8 or Better (#60) | 152 (1,117) | $2,330 | 52.6 | |
$10,000 Razz (#62) | 5 (116) | $69,223 | 379.1 | |
$1,500 Limit Hold'em (#66) | 20 (541) | $4,360 | 192.3 | |
$1,000 WSOP.com Online NLHE Championship (#68) | 36 (1,750) | $4,734 | 213.1 | |
$3,200 WSOP.com Online NLHE High Roller (#74) | 72 (593) | $6,310 | 53.8 | |
$1,500 Pot-Limit Omaha Bounty (#78) | 42 (1,130) | $3,553 | 210.8 | |
$100,000 No-Limit Hold'em High Roller (#83) | 2 (99) | $1,725,838 | 630.2 | |
$3,000 H.O.R.S.E. (#87) | 36 (301) | $4,734 | 48.7 | |
WSOPE | �550 Pot-Limit Omaha, 8-Handed (#2) | 59 (476) | �787 ($869) | 41.5 |
�25,500 Short Deck High Roller NLHE (#6) | 16 (111) | �39,943 ($41,847) | 56.4 | |
�25,500 Platinum High Roller NLHE (#8) | 10 (83) | �48,929 ($54,680) | 217.7 | |
�1,650 Pot-Limit Omaha/No-Limit Hold'em Mix (#9) | 37 (279) | �2,392 ($2,673) | 44.6 | |
�25,500 Mixed Games Championship (#10) | 6 (45) | �54,287 ($60,655) | 352.9 | |
�2,200 Pot-Limit Omaha (#11) | 20 (271) | �4,127 ($4,605) | 92.2 | |
�550 Colossus No-Limit Hold'em (#15) | 195 (2,738) | �2,036 ($2,275) | 103.3 | |
TOTAL | $2,207,489 | 4,074.88 |
No in��cio do seu mais recente VLOG (antes de tudo ter ficado decidido), Negreanu falou mais detalhadamente sobre as suas estat��sticas WSOP e como os pr��mios resultaram em mais de $1 milh?o em lucro. Al��m disso, o canadiano acrescentou mais alguns coment��rios sobre a corrida ao t��tulo de Jogador do Ano. Assiste no v��deo abaixo:
Todos os Vencedores do Player of the Year WSOP
Ano | Nome | Braceletes | Mesas Finais | ITMs | Total Pr��mios |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Daniel Negreanu | 0 | 5 | 24 | $2.207.489 |
2018 | Shaun Deeb | 2 | 5 | 20 | $2.534.511 |
2017 | Chris Ferguson | 1 | 4 | 23 | $428.423 |
2016 | Jason Mercier | 2 | 4 | 11 | $960.424 |
2015 | Mike Gorodinsky | 1 | 3 | 8 | $1.766.796 |
2014 | George Danzer | 3 | 5 | 10 | $878.993 |
2013 | Daniel Negreanu | 2 | 4 | 10 | $2.214.304 |
2012 | Greg Merson | 2 | 2 | 4 | $9.755.180 |
2011 | Ben Lamb | 1 | 4 | 5 | $5.352.970 |
2010 | Frank Kassela | 2 | 3 | 6 | $1.255.314 |
2009 | Jeffrey Lisandro | 3 | 4 | 6 | $807.521 |
2008 | Erick Lindgren | 1 | 3 | 5 | $1.348.528 |
2007 | Tom Schneider | 2 | 3 | 3 | $416.829 |
2006 | Jeff Madsen | 2 | 4 | 4 | $1.467.852 |
2005 | Allen Cunningham | 1 | 4 | 5 | $1.006.935 |
2004 | Daniel Negreanu | 1 | 5 | 6 | $346.280 |