Tom��s Paiva dono da segunda maior stack com 12 left no EPT Praga Main Event
Menu de Conte��dos
Portugal pode fechar 2019 com chave de ouro nos torneios ao vivo. O nosso capit?o Tom��s Paiva est�� entre os 12 finalistas do �5.300 Main Event do European Poker Tour Praga.
O portugu��s regressou ��s mesas do Hilton Prague Hotel neste domingo com a 17a maior stack entre os 41 sobreviventes que disputaram o quarto dia de a??o e garantiu um lugar no Dia 5, dia em que ficar�� definida a mesa final.
Tom��s na luta pela terceira FT para Portugal no EPT 2019
Tom��s Paiva terminou com 4.405.000 fichas (110 big blinds) para ocupar o segundo lugar mais alto do chip count. O ��nico jogador que conseguiu ensacar mais fichas foi o h��ngaro Norbert Szecsi, que lidera com 168 big blinds.
Uma grande parte da stack do portugu��s foi constru��da em duas m?os, ambas no segundo n��vel do dia. Primeiro quase dobrou a stack ao eliminar Stefan Jedlicka e depois conseguiu um double-up quando restavam 23 em prova, que na altura catapultou Tom��s para o 4o lugar da contagem de fichas.
Tom��s e os restantes onze jogadores j�� garantiram um retorno de �55.690 e seguem na luta pelo primeiro pr��mio de �1.005.600, reservado para o jogador que vai levantar o trof��u do ��ltimo EPT Main Event do ano.
Depois do sexto lugar de Lu��s Medina no EPT Monte Carlo e da dupla portuguesa Sousinha e Giovani na decis?o do EPT Barcelona, Portugal pode agora conseguir a terceira mesa final num Main Event nesta temporada do EPT.
Entre os 12 finalistas est?o ainda dois jogadores em busca do segundo t��tulo num Main Event do European Poker Tour �� o polaco Dominik Panka, campe?o do PCA Main Event 2014, e o bielorrusso Mikalai Pobal, que em 2012 venceu o Main Event em Barcelona.
O Dia 5 arranca nesta segunda-feira ��s 11:00 WET, com os restantes 65 minutos do n��vel de blinds 20K/40K/40K, e podes acompanhar toda a a??o atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 min.) ou no nosso live report.
Chip Count para o Dia 5 do EPT Praga Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Norbert Szecsi | Hungria | 6.715.000 | 168 |
2 | Tom��s Paiva | Portugal | 4.405.000 | 110 |
3 | Luke Marsh | Reino Unido | 4.380.000 | 110 |
4 | Gaby Livshitz | Israel | 3.925.000 | 98 |
5 | Dietrich Fast | Alemanha | 3.650.000 | 91 |
6 | Gab Yong Kim | Coreia do Sul | 3.050.000 | 76 |
7 | Ricardo Rocha | Brasil | 2.830.000 | 71 |
8 | Mikalai Pobal | Bielorr��ssia | 2.780.000 | 70 |
9 | Dominik Panka | Pol��nia | 1.070.000 | 27 |
10 | Laurent Michot | Fran?a | 830.000 | 21 |
11 | Vlastimil Pustina | Rep��blica Checa | 460.000 | 12 |
12 | Erdal Gulseven | Turquia | 400.000 | 10 |
Seat Draw para o Dia 5
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gaby Livshitz | Israel | 3.925.000 | 98 |
1 | 2 | Norbert Szecsi | Hungria | 6.715.000 | 168 |
1 | 3 | Vlastimil Pustina | Rep��blica Checa | 460.000 | 12 |
1 | 4 | Erdal Gulseven | Turquia | 400.000 | 10 |
1 | 5 | Dietrich Fast | Alemanha | 3.650.000 | 91 |
1 | 7 | Dominik Panka | Pol��nia | 1.070.000 | 27 |
2 | 1 | Ricardo Rocha | Brasil | 2.830.000 | 71 |
2 | 2 | Laurent Michot | Fran?a | 830.000 | 21 |
2 | 4 | Luke Marsh | Reino Unido | 4.380.000 | 110 |
2 | 5 | Gab Yong Kim | Coreia do Sul | 3.050.000 | 76 |
2 | 6 | Tom��s Paiva | Portugal | 4.405.000 | 110 |
2 | 8 | Mikalai Pobal | Bielorr��ssia | 2.780.000 | 70 |
Pr��mios ainda em jogo
Posi??o | Pr��mio |
---|---|
1 | �1.005.600 |
2 | �598.880 |
3 | �421.450 |
4 | �316.780 |
5 | �241.230 |
6 | �177.420 |
7 | �134.610 |
8 | �96.100 |
9 | �74.770 |
10-11 | �62.070 |
12 | �55.690 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!