Jo?o Vieira 5a maior stack para o dia final do High Roller Finale MILLIONS UK
Menu de Conte��dos
Portugal despede-se do Main Event
Jo?o Vieira regressou este s��bado ��s mesas do Dusk Till Dawn para disputar o Dia 3 do $10.300 Main Event do partypoker MILLIONS UK, mas o dia neste evento foi curto para o portugu��s.
O Winamax Team Pro tinha uma das stacks mais curtas entre os 76 sobreviventes que come?aram o dia e acabou por ser eliminado na 64a posi??o para um pr��mio de $25.000.
Apenas 12 jogadores garantiram um lugar no dia final do Main Event, que ser�� disputado neste domingo. Em prova, e ainda na luta pelo primeiro pr��mio de $1 milh?o, est�� o embaixador da partypoker Ludovic Geilich e Maria Lampropulos, campe? da edi??o inaugural deste evento em 2017 ($1.255.004).
Jo?o Vieira est�� na luta por $250.000
Ap��s ser eliminado no Main Event, o craque madeirense n?o perdeu tempo e saltou logo para o $10.300 High Roller Finale, entrando durante o per��odo de registo tardio no Dia 2 juntamente com o compatriota Manuel Ruivo.
As 95 entradas registadas neste evento foram ligeiramente curtas para cobrir o garantido de $1 milh?o, prize pool que ser�� distribu��do pelos 13 melhores classificados com $250.000 �� espera do campe?o.
Dos dois portugueses em prova, apenas Jo?o Vieira conseguiu avan?ar para o dia final. O profissional portugu��s ensacou 7.800.000 fichas (65 big blinds) e regressa para o terceiro e ��ltimo dia de a??o com a quinta maior stack entre os 17 sobreviventes.
A liderar as tropas est�� o antigo embaixador da PokerStars Igor Kurganov, jogador que terminou o dia com 15.100.000 fichas, 126 big blinds para o dia final. Jo?o Sim?o, John Duthie e o Jogador do ano 2019 Alex Foxen s?o os outros tr��s jogadores que seguem acima de Naza no chip count.
O dia final do $10.300 High Roller Finale arranca neste domingo ��s 12:00 WET, com o n��vel de blinds 60.000/120.000 e button ante de 120.000, e a a??o pode ser acompanhada no live report do Poker Central.
Chip count para o dia final do $10.300 High Roller Finale
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Igor Kurganov | R��ssia | 15.100.000 | 126 |
2 | Jo?o Sim?o | Brasil | 10.730.000 | 89 |
3 | John Duthie | Reino Unido | 9.995.000 | 83 |
4 | Alex Foxen | Estados Unidos | 8.925.000 | 74 |
5 | Jo?o Vieira | Portugal | 7.800.000 | 65 |
6 | Michael Sklenicka | Rep��blica Checa | 6.285.000 | 52 |
7 | Kahle Burns | Austr��lia | 5.315.000 | 44 |
8 | Daniel Rezaei | ��ustria | 5.025.000 | 42 |
9 | Bruno Fitoussi | Fran?a | 4.350.000 | 36 |
10 | Luke Reeves | Reino Unido | 4.075.000 | 34 |
11 | Marcel Luske | Holanda | 2.995.000 | 25 |
12 | Joni Jouhkimainen | Finlandia | 2.800.000 | 23 |
13 | Anatoly Filatov | R��ssia | 2.600.000 | 22 |
14 | Kristen Bicknell | Canad�� | 2.625.000 | 22 |
15 | Fahad Althani | Reino Unido | 2.370.000 | 20 |
16 | Sirzat Hissou | Alemanha | 2.210.000 | 18 |
17 | Tibor Nagygyorgy | Hungria | 1.850.000 | 15 |
Mesa de Naza para o dia final
Lugar (Mesa 33) | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | John Duthie | Reino Unido | 9.995.000 | 83 |
2 | Igor Kurganov | R��ssia | 15.100.000 | 126 |
4 | Tibor Nagygyorgy | Hungria | 1.850.000 | 15 |
5 | Bruno Fitoussi | Fran?a | 4.350.000 | 36 |
6 | Jo?o Vieira | Portugal | 7.800.000 | 65 |
8 | Luke Reeves | Reino Unido | 4.075.000 | 34 |
Pr��mios em jogo
Posi??o | Pr��mio |
---|---|
1 | $250.000 |
2 | $165.000 |
3 | $115.000 |
4 | $90.000 |
5 | $70.000 |
6 | $55.000 |
7 | $45.000 |
8 | $35.000 |
9 | $35.000 |
10 | $30.000 |
11 | $30.000 |
12 | $25.000 |
13 | $25.000 |
Fotos: Mickey May/partypoker LIVE
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!