SCOOP prolongado! Mais 10 dias de a??o e 191 eventos adicionados com �8 milh?es GTD
O SCOOP 2020 da PokerStars.pt foi prolongado por mais dez dias! A sala adicionou 191 novos eventos ao calend��rio com um total de �8 milh?es em pr��mios garantidos at�� 3 de maio.
Esta �� a terceira vez que a PokerStars estende a programa??o do festival, elevando os n��meros atuais para 693 eventos e mais de �32.000.000 em pr��mios garantidos.
Os dez dias de a??o adicionados trazem mais dois grandes domingos, cada um deles com quase �1,5 milh?o GTD, e a programa??o di��ria de eventos �� id��ntica �� dos ��ltimos dias. Todos os dias vais encontrar pelo menos 19 eventos entre as 12:00 e as 23:00 WET, com buy-ins que variam entre �1 e �250.
Confere na tabela abaixo todos os eventos SCOOP ainda por disputar. Os novos eventos foram adicionados a partir de 24 de abril.
Calend��rio SCOOP 2020 �� 21 de abril a 3 de maio
Data/Hora | Evento | Garantido |
---|---|---|
21-abr. 12:00 | SCOOP-445: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
21-abr. 13:00 | SCOOP-446: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �15,000 Guaranteed | 15.000 �* |
21-abr. 14:00 | SCOOP-447: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �15,000 Guaranteed | 15.000 �* |
21-abr. 15:00 | SCOOP-448: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO,8-Max], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
21-abr. 15:30 | SCOOP-449: �5 NL Hold'em [8-Max], �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
21-abr. 16:00 | SCOOP-450: �30 NL Hold'em [8-Max], �30,000 Guaranteed | 30.000 �* |
21-abr. 17:00 | SCOOP-451: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
21-abr. 17:30 | SCOOP-452: �5+R NL Hold'em [Turbo] �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
21-abr. 18:00 | SCOOP-453: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO,8-Max], �50,000 Guaranteed | 50.000 �* |
21-abr. 19:00 | SCOOP-454: �125 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �75,000 Guaranteed | 75.000 �* |
21-abr. 19:00 | SCOOP-455: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10.000 �* |
21-abr. 19:00 | SCOOP-456: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], �75,000 Guaranteed | 75.000 �* |
21-abr. 20:00 | SCOOP-457: �20 PL Omaha [Progressive KO,6-Max], �10,000 Guaranteed | 10.000 �* |
21-abr. 20:00 | SCOOP-458: �20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
21-abr. 21:00 | SCOOP-459: �50 NL Hold'em [Deep Turbo], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
21-abr. 21:30 | SCOOP-460: �20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,6-Max], �30,000 Guaranteed | 30.000 �* |
21-abr. 22:00 | SCOOP-461: �50 NLHE [Deep Turbo, Progressive KO,6-Max], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
21-abr. 23:00 | SCOOP-462: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper, �30,000 Guaranteed | 30.000 �* |
21-abr. 23:00 | SCOOP-463: �125 NLHE [Progressive KO, Turbo], �30,000 Guaranteed | 30.000 �* |
22-abr. 12:00 | SCOOP-464: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
22-abr. 13:00 | SCOOP-465: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �15,000 Guaranteed | 15.000 �* |
22-abr. 14:00 | SCOOP-466: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �15,000 Guaranteed | 15.000 �* |
22-abr. 15:00 | SCOOP-467: �30 NL Hold'em [Deep], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
22-abr. 15:30 | SCOOP-468: �5 NL Hold'em [Progressive KO], �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
22-abr. 16:00 | SCOOP-469: �30 NL Hold'em [Ultra KO], �30,000 Guaranteed | 30.000 �* |
22-abr. 17:00 | SCOOP-470: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
22-abr. 17:30 | SCOOP-471: �5 NL Hold'em [8-Max], �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
22-abr. 18:00 | SCOOP-472: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �50,000 Guaranteed | 50.000 �* |
22-abr. 19:00 | SCOOP-473: �125 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �75,000 Guaranteed | 75.000 �* |
22-abr. 19:00 | SCOOP-474: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10.000 �* |
22-abr. 19:00 | SCOOP-475: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO,6-Max], �75,000 Guaranteed | 75.000 �* |
22-abr. 20:00 | SCOOP-476: �30 PL Omaha [6-Max], �10,000 Guaranteed | 10.000 �* |
22-abr. 20:00 | SCOOP-477: �20 NL Hold'em SuperStack, �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
22-abr. 21:00 | SCOOP-478: �50 NL Hold'em BigStack [Turbo], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
22-abr. 21:30 | SCOOP-479: �20 NL Hold'em [Bubble Rush], �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
22-abr. 22:00 | SCOOP-480: �50 NL Hold'em [Deep-Turbo,8-Max], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
22-abr. 23:00 | SCOOP-481: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �30,000 Guaranteed | 30.000 �* |
22-abr. 23:00 | SCOOP-482: �125 NLHE [Turbo, Progressive KO,6-Max], �30,000 Guaranteed | 30.000 �* |
23-abr. 12:00 | SCOOP-483: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
23-abr. 13:00 | SCOOP-484: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �15,000 Guaranteed | 15.000 �* |
23-abr. 14:00 | SCOOP-485: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �15,000 Guaranteed | 15.000 �* |
23-abr. 15:00 | SCOOP-486: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO,8-Max], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
23-abr. 15:30 | SCOOP-487: �5 NL Hold'em [6-Max], �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
23-abr. 16:00 | SCOOP-488: �50 NL Hold'em [6-Max], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
23-abr. 17:00 | SCOOP-489: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
23-abr. 17:30 | SCOOP-490: �5 NL Hold'em [6-Max], �25,000 Guaranteed | 25.000 �* |
23-abr. 18:00 | SCOOP-491: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �60,000 Guaranteed | 60.000 �* |
23-abr. 19:00 | SCOOP-492: �50 NL Hold'em 6th Sense, �60,000 Guaranteed | 60.000 �* |
23-abr. 19:00 | SCOOP-493: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10.000 �* |
23-abr. 19:00 | SCOOP-494: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], �75,000 Guaranteed | 75.000 �* |
23-abr. 20:00 | SCOOP-495: �50 PL Omaha [Progressive KO,6-Max], �10,000 Guaranteed | 10.000 �* |
23-abr. 20:00 | SCOOP-496: �20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], �50,000 Guaranteed | 50.000 �* |
23-abr. 20:00 | SCOOP-497: �250 NL Hold'em Super Thursday [Progressive KO], �100,000 Guaranteed | 100.000 �* |
23-abr. 21:00 | SCOOP-498: �50 NL Hold'em [Deep Turbo], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
23-abr. 21:30 | SCOOP-499: �20 NL Hold'em [Turbo,4-Max], �20,000 Guaranteed | 20.000 �* |
23-abr. 22:00 | SCOOP-500: �50 NL Hold'em TOTAL KO [Turbo], �40,000 Guaranteed | 40.000 �* |
23-abr. 23:00 | SCOOP-501: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �30,000 Guaranteed | 30.000 �* |
23-abr. 23:00 | SCOOP-502: �250 NLHE High Roller [Progressive KO], �30,000 Guaranteed | 30.000 �* |
24-abr. 12:00 | SCOOP-503: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
24-abr. 13:00 | SCOOP-504: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
24-abr. 14:00 | SCOOP-505: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
24-abr. 15:00 | SCOOP-506: �30 NL Hold'em [Deep], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
24-abr. 15:30 | SCOOP-507: �5 NL Hold'em [Ultra KO], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
24-abr. 16:00 | SCOOP-508: �30 NL Hold'em [Ultra KO], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
24-abr. 17:00 | SCOOP-509: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
24-abr. 17:30 | SCOOP-510: �5 NL Hold'em [6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
24-abr. 18:00 | SCOOP-511: �30 NL Hold'em [3-Stacks], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
24-abr. 19:00 | SCOOP-512: �125 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
24-abr. 19:00 | SCOOP-513: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO,6-Max], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
24-abr. 19:00 | SCOOP-514: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
24-abr. 20:00 | SCOOP-515: �20 PL Omaha [6-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
24-abr. 20:00 | SCOOP-516: �20 NL Hold'em SuperStack, �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
24-abr. 21:00 | SCOOP-517: �50 NL Hold'em [Progressive KO, Turbo], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
24-abr. 21:30 | SCOOP-518: �20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,6-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
24-abr. 22:00 | SCOOP-519: �50 NL Hold'em [Deep Turbo], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
24-abr. 23:00 | SCOOP-520: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper, �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
24-abr. 23:00 | SCOOP-521: �125 NLHE [Progressive KO, Turbo], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
25-abr. 12:00 | SCOOP-522: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
25-abr. 13:00 | SCOOP-523: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
25-abr. 14:00 | SCOOP-524: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
25-abr. 15:00 | SCOOP-525: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
25-abr. 15:30 | SCOOP-526: �5 NL Hold'em [4-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
25-abr. 16:00 | SCOOP-527: �30 NL Hold'em [4-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
25-abr. 17:00 | SCOOP-528: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
25-abr. 17:30 | SCOOP-529: �5 NL Hold'em [6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
25-abr. 18:00 | SCOOP-530: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �60,000 Guaranteed | 60 000 �* |
25-abr. 19:00 | SCOOP-531: �125 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
25-abr. 19:00 | SCOOP-532: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
25-abr. 19:00 | SCOOP-533: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
25-abr. 20:00 | SCOOP-534: �10 PL Omaha [Progressive KO,6-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
25-abr. 20:00 | SCOOP-535: �20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
25-abr. 21:00 | SCOOP-536: �50 NL Hold'em [Win the Button, Turbo, Progressive KO], �25,000 Guaranteed | 25 000 �* |
25-abr. 21:30 | SCOOP-537: �20 NLHE [Turbo,8-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
25-abr. 22:00 | SCOOP-538: �50 NLHE [Deep Turbo, Progressive KO], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
25-abr. 23:00 | SCOOP-539: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
25-abr. 23:00 | SCOOP-540: �125 NLHE [Turbo, Progressive KO,6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
26-abr. 12:00 | SCOOP-541: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �25,000 Guaranteed | 25 000 �* |
26-abr. 13:00 | SCOOP-542: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
26-abr. 14:00 | SCOOP-543: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �25,000 Guaranteed | 25 000 �* |
26-abr. 15:00 | SCOOP-544: �30 NL Hold'em [Deep,8-Max], �70,000 Guaranteed | 70 000 �* |
26-abr. 15:30 | SCOOP-545: �10 NL Hold'em [Progressive KO], �80,000 Guaranteed | 80 000 �* |
26-abr. 16:00 | SCOOP-546: �50 NL Hold'em [ProgressiveKO,6-Max], �100,000 Guaranteed | 100 000 �* |
26-abr. 17:00 | SCOOP-547: �50 NL Hold'em [Warm-Up,2-Day], �150,000 Guaranteed | 150 000 �* |
26-abr. 17:30 | SCOOP-548: �5 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
26-abr. 18:00 | SCOOP-549: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �100,000 Guaranteed | 100 000 �* |
26-abr. 19:00 | SCOOP-550: �10 [The Classic], �150,000 Guaranteed | 150 000 �* |
26-abr. 19:00 | SCOOP-551: �50 Special [Progressive KO], �300,000 Guaranteed | 300 000 �* |
26-abr. 19:00 | SCOOP-552: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �12,500 Guaranteed | 12 500 �* |
26-abr. 20:00 | SCOOP-553: �50 PL Omaha [6-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
26-abr. 20:00 | SCOOP-554: �20 NL Hold'em SuperStack, �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
26-abr. 21:00 | SCOOP-555: �125 NL Hold'em, �125,000 Guaranteed | 125 000 �* |
26-abr. 21:30 | SCOOP-556: �10 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,6-Max], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
26-abr. 22:00 | SCOOP-557: �50 NL Hold'em BigStack [Turbo], �60,000 Guaranteed | 60 000 �* |
26-abr. 23:00 | SCOOP-558: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �60,000 Guaranteed | 60 000 �* |
26-abr. 23:00 | SCOOP-559: �125 NL Hold'em Sunday Supersonic [6-Max], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
27-abr. 12:00 | SCOOP-560: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
27-abr. 13:00 | SCOOP-561: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
27-abr. 14:00 | SCOOP-562: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
27-abr. 15:00 | SCOOP-563: �30 NL Hold'em [Deep], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
27-abr. 15:30 | SCOOP-564: �5 NL Hold'em [ProgressiveKO,6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
27-abr. 16:00 | SCOOP-565: �50 NL Hold'em [ProgressiveKO,6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
27-abr. 17:00 | SCOOP-566: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
27-abr. 17:30 | SCOOP-567: �5 NL Hold'em, �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
27-abr. 18:00 | SCOOP-568: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �60,000 Guaranteed | 60 000 �* |
27-abr. 19:00 | SCOOP-569: �125 NL Hold'em Super Monday on Stars [Progressive KO], �125,000 Guaranteed | 125 000 �* |
27-abr. 19:00 | SCOOP-570: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
27-abr. 19:00 | SCOOP-571: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
27-abr. 20:00 | SCOOP-572: �50 PL Omaha [6-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
27-abr. 20:00 | SCOOP-573: �20 NL Hold'em SuperStack, �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
27-abr. 21:00 | SCOOP-574: �50 NL Hold'em Split The Night [Progressive KO], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
27-abr. 21:30 | SCOOP-575: �20 NLHE [Turbo, Progressive KO,8-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
27-abr. 22:00 | SCOOP-576: �50 NL Hold'em [Deep Turbo], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
27-abr. 23:00 | SCOOP-577: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
27-abr. 23:00 | SCOOP-578: �250 NLHE High Roller [Turbo, Progressive KO,6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
28-abr. 12:00 | SCOOP-579: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
28-abr. 13:00 | SCOOP-580: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
28-abr. 14:00 | SCOOP-581: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
28-abr. 15:00 | SCOOP-582: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
28-abr. 15:30 | SCOOP-583: �5 NL Hold'em [8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
28-abr. 16:00 | SCOOP-584: �30 NL Hold'em [8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
28-abr. 17:00 | SCOOP-585: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
28-abr. 17:30 | SCOOP-586: �5 NL Hold'em [6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
28-abr. 18:00 | SCOOP-587: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO,8-Max], �60,000 Guaranteed | 60 000 �* |
28-abr. 19:00 | SCOOP-588: �125 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
28-abr. 19:00 | SCOOP-589: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
28-abr. 19:00 | SCOOP-590: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
28-abr. 20:00 | SCOOP-591: �20 PL Omaha [6-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
28-abr. 20:00 | SCOOP-592: �20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
28-abr. 21:00 | SCOOP-593: �50 NL Hold'em [Deep Turbo, Progressive KO], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
28-abr. 21:30 | SCOOP-594: �20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,6-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
28-abr. 22:00 | SCOOP-595: �50 NL Hold'em [Deep-Turbo,6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
28-abr. 23:00 | SCOOP-596: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper, �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
28-abr. 23:00 | SCOOP-597: �125 NLHE [Progressive KO, Turbo], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
29-abr. 12:00 | SCOOP-598: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
29-abr. 13:00 | SCOOP-599: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
29-abr. 14:00 | SCOOP-600: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
29-abr. 15:00 | SCOOP-601: �30 NL Hold'em [Deep,8-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
29-abr. 15:30 | SCOOP-602: �5 NL Hold'em [Ultra KO], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
29-abr. 16:00 | SCOOP-603: �30 NL Hold'em [Ultra KO], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
29-abr. 17:00 | SCOOP-604: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
29-abr. 17:30 | SCOOP-605: �5 NL Hold'em [8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
29-abr. 18:00 | SCOOP-606: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �60,000 Guaranteed | 60 000 �* |
29-abr. 19:00 | SCOOP-607: �125 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
29-abr. 19:00 | SCOOP-608: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
29-abr. 19:00 | SCOOP-609: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
29-abr. 20:00 | SCOOP-610: �30 PL Omaha [6-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
29-abr. 20:00 | SCOOP-611: �20 NL Hold'em SuperStack, �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
29-abr. 21:00 | SCOOP-612: �50 NL Hold'em BigStack [Turbo,6-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
29-abr. 21:20 | SCOOP-613: �20 NL Hold'em [Bubble Rush], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
29-abr. 22:00 | SCOOP-614: �50 NL Hold'em [Deep-Turbo,8-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
29-abr. 23:00 | SCOOP-615: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
29-abr. 23:00 | SCOOP-616: �125 NLHE [Turbo, Progressive KO,6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
30-abr. 12:00 | SCOOP-617: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
30-abr. 13:00 | SCOOP-618: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
30-abr. 14:00 | SCOOP-619: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
30-abr. 15:00 | SCOOP-620: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
30-abr. 15:30 | SCOOP-621: �5 NL Hold'em [6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
30-abr. 16:00 | SCOOP-622: �50 NL Hold'em [6-Max], �25,000 Guaranteed | 25 000 �* |
30-abr. 17:00 | SCOOP-623: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
30-abr. 17:30 | SCOOP-624: �5+R NL Hold'em [Turbo] �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
30-abr. 18:00 | SCOOP-625: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �60,000 Guaranteed | 60 000 �* |
30-abr. 19:00 | SCOOP-626: �50 NL Hold'em 6th Sense, �60,000 Guaranteed | 60 000 �* |
30-abr. 19:00 | SCOOP-627: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
30-abr. 19:00 | SCOOP-628: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
30-abr. 20:00 | SCOOP-629: �50 PL Omaha [6-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
30-abr. 20:00 | SCOOP-630: �20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
30-abr. 20:00 | SCOOP-631: �250 NL Hold'em Super Thursday [Progressive KO], �125,000 Guaranteed | 125 000 �* |
30-abr. 21:00 | SCOOP-632: �50 NL Hold'em [Deep Turbo], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
30-abr. 21:30 | SCOOP-633: �20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,4-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
30-abr. 22:00 | SCOOP-634: �50 NL Hold'em TOTAL KO [Turbo], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
30-abr. 23:00 | SCOOP-635: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
30-abr. 23:00 | SCOOP-636: �250 NLHE High Roller [Progressive KO], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
01-mai. 12:00 | SCOOP-637: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
01-mai. 13:00 | SCOOP-638: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
01-mai. 14:00 | SCOOP-639: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
01-mai. 15:00 | SCOOP-640: �30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
01-mai. 15:30 | SCOOP-641: �5 NL Hold'em [6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
01-mai. 16:00 | SCOOP-642: �30 NL Hold'em [6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
01-mai. 17:00 | SCOOP-643: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
01-mai. 17:30 | SCOOP-644: �5 NL Hold'em [6-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
01-mai. 18:00 | SCOOP-645: �30 NL Hold'em [3-Stacks], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
01-mai. 19:00 | SCOOP-646: �125 NL Hold'em [Progressive KO,6-Max], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
01-mai. 19:00 | SCOOP-647: �1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
01-mai. 19:00 | SCOOP-648: �10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO,6-Max], �75,000 Guaranteed | 75 000 �* |
01-mai. 20:00 | SCOOP-649: �20 PL Omaha [6-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
01-mai. 20:00 | SCOOP-650: �20 NL Hold'em SuperStack, �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
01-mai. 21:00 | SCOOP-651: �50 NL Hold'em [Deep Turbo], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
01-mai. 21:30 | SCOOP-652: �20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,6-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
01-mai. 22:00 | SCOOP-653: �50 NL Hold'em [Deep Turbo, Progressive KO,8-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
01-mai. 23:00 | SCOOP-654: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
01-mai. 23:00 | SCOOP-655: �125 NLHE [Progressive KO, Turbo], �30,000 Guaranteed | 30 000 �* |
02-mai. 12:00 | SCOOP-656: �10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
02-mai. 13:00 | SCOOP-657: �5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], �15,000 Guaranteed | 15 000 �* |
02-mai. 14:00 | SCOOP-658: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �10,000 Guaranteed | 10 000 �* |
02-mai. 15:00 | SCOOP-659: �30 NL Hold'em [Deep,8-Max], �40,000 Guaranteed | 40 000 �* |
02-mai. 15:30 | SCOOP-660: �5 NL Hold'em, �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
02-mai. 16:00 | SCOOP-661: �30 NL Hold'em, �20,000 Guaranteed | 20 000 �* |
02-mai. 17:00 | SCOOP-662: �30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], �50,000 Guaranteed | 50 000 �* |
