partypoker anuncia calend��rio final do WPT World Online Championships com $100M GTD
Menu de Conte��dos
O calend��rio de torneios de poker online para os pr��ximos meses �� inacredit��vel. Al��m das WSOP Online na GGPoker, que incluem o torneio com maior garantido de sempre da hist��ria do poker online, julho marca tamb��m o regresso da parceria de sucesso entre o WPT e a partypoker.
Depois das WPT Online Series, o primeiro festival disputado nas mesas virtuais na hist��ria do circuito, a partypoker prepara-se agora para receber um dos maiores festivais de poker do ano �� World Poker Tour World Online Championships com um incr��vel prize pool combinado de $100 milh?es garantidos!
12 Championship Events
O festival vai realizar-se entre 17 de julho e 16 de setembro e certamente vai atrair os maiores nomes do poker mundial para as mesas da partypoker ao longo dos dois meses de a??o.
O calend��rio conta com 12 Championship Events e a maioria deles est?o divididos em tr��s categorias �� Main, Mini e Micro, com buy-ins a partir de apenas $33. Isto significa que o WPT World Online Championships ser�� acess��vel a jogadores com bancas de todos os n��veis.
Al��m dos Championship Events, a partypoker acrescentou v��rios eventos paralelos ao calend��rio do WPT World Online Championships para garantir um total de $100 milh?es em pr��mios neste grande festival.
2 eventos com $10 milh?es garantidos
Os dois maiores garantidos pertencem ao $10.300 Main Event WPT World Championship (Evento #9) e $25.500 High Roller WPT World Championship (Evento #11). Cada um destes eventos oferece um prize pool de $10 milh?es garantidos.
Outro dos grandes destaques do festival �� o $102.000 Super High Roller WPT World Championship, evento que vai encerrar o festival e distribuir pelo menos $5 milh?es em pr��mios garantidos. Este ser�� o terceiro torneio com buy-in de seis d��gitos em toda a hist��ria do poker online, e segundo na partypoker no espa?o de dois meses e meio.
J�� o $1.050 Main Event Mini WPT World Championship (Evento #7) destaca-se ente todos os eventos com buy-in de quatro d��gitos. A vers?o Mini do Main Event �� outro torneio onde os jogadores v?o poder lutar por uma parte de $5 milh?es garantidos.
Cria a tua conta na 888poker atrav��s dos links da PokerNews e come?a a jogar com �8 gr��tis!
Quando fizeres o teu primeiro dep��sito recebes um b��nus de 100% at�� �400!
Estrutura com registo tardio e reentradas limitadas
De forma a tornar o festival o mais parecido poss��vel com o que aconteceria nas mesas ao vivo, a partypoker implementou uma estrutura de grande qualidade para o WPT World Online Championships, com destaque para:
- Reentrada ��nica nos Championship Events de NLHE
- Registo tardio limitado
- Limite de dois dias inicias nos Championship Events
- Jogadores com nomes reais
No que diz respeito a variantes de poker, os jogadores podem encontrar torneios No Limit Hold'em, Pot Limit Omaha e Pot Limit Omaha Hi/Lo nos mais diversos formatos, incluindo 6-Max, 8-Max, Mix Max, KO e Heads-up.
O WPT tamb��m vai oferecer cinco entradas para o WPT Tournament of Champions, no valor de $15.000 cada, aos campe?es de eventos selecionados, incluindo o $10.300 Main Event.
Calend��rio completo WPT World Online Championships
Data | Hora (BST) | # | Buy-in | Evento | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
Sex. 17 julho | 18:00 | $320 | The Poker Industry Invitational - 1 Day Event | $30K | |
S��b. 18 julho | 18:00 | #1 | $3.200 | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Championship Day 1A | $500K |
18:00 | #1 | $320 | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Mini Championship Day 1A | $150K | |
18:00 | #1 | $33 | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Micro Championship Day 1A | $50K | |
19:00 | $1.050 | WPT Opener Day 1A | $1M | ||
19:00 | $109 | WPT Opener Mini Day 1A | $500K | ||
19:00 | $11 | WPT Opener Micro Day 1A | $100K | ||
Dom. 19 julho | 18:00 | #1 | $3.200 | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Championship Day 1B | $500K |
18:00 | #1 | $320 | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Mini Championship Day 1B | $150K | |
18:00 | #1 | $33 | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Micro Championship Day 1B | $50K | |
19:00 | $1.050 | WPT Opener Day 1B | $1M | ||
19:00 | $109 | WPT Opener Mini Day 1B | $500K | ||
19:00 | $11 | WPT Opener Micro Day 1B | $100K | ||
19:00 | $10.300 | WPT Opener High Roller Day 1 | $1M | ||
Seg. 20 julho | 19:00 | #1 | - | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Championship Day 2 | $500K |
19:00 | #1 | - | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Mini Championship Day 2 | $150K | |
19:00 | #1 | - | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Micro Championship Day 2 | $50K | |
19:00 | - | WPT Opener Final Day | $1M | ||
19:00 | - | WPT Opener Mini Final Day | $500K | ||
19:00 | - | WPT Opener Micro Final Day | $100K | ||
19:00 | - | WPT Opener High Roller Final Day | $1M | ||
Ter. 21 julho | 19:00 | #1 | - | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Championship Final Day | $500K |
19:00 | #1 | - | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Mini Championship Final Day | $150K | |
19:00 | #1 | - | WPT Pot Limit Omaha Hi-Lo Micro Championship Final Day | $50K | |
S��b. 25 julho | 18:00 | #2 | $3.200 | WPT Pot Limit Omaha Championship Day 1A | $1M |
18:00 | #2 | $320 | WPT Pot Limit Omaha Mini Championship Day 1A | $300K | |
18:00 | #2 | $33 | WPT Pot Limit Omaha Micro Championship Day 1A | $100K | |
19:00 | $2.100 | WPT 7-Max Weekender Day 1A | $1M | ||
19:00 | $215 | WPT 7-Max Weekender Mini Day 1A | $500K | ||
19:00 | $22 | WPT 7-Max Weekender Micro Day 1A | $100K | ||
Dom. 26 julho | 18:00 | #2 | $3.200 | WPT Pot Limit Omaha Championship Day 1B | $1M |
18:00 | #2 | $320 | WPT Pot Limit Omaha Mini Championship Day 1B | $300K | |
18:00 | #2 | $33 | WPT Pot Limit Omaha Micro Championship Day 1B | $100K | |
19:00 | $2.100 | WPT 7-Max Weekender Day 1B | $1M | ||
19:00 | $215 | WPT 7-Max Weekender Mini Day 1B | $500K | ||
19:00 | $22 | WPT 7-Max Weekender Micro Day 1B | $100K | ||
19:00 | $10.300 | WPT 7-Max High Roller Day 1 | $1M | ||
Seg. 27 julho | 19:00 | #2 | - | WPT Pot Limit Omaha Championship Day 2 | $1M |
19:00 | #2 | - | WPT Pot Limit Omaha Mini Championship Day 2 | $300K | |
19:00 | #2 | - | WPT Pot Limit Omaha Micro Championship Day 2 | $100K | |
19:00 | - | WPT 7-Max Weekender Final Day | $1M | ||
19:00 | - | WPT 7-Max Weekender Mini Final Day | $500K | ||
19:00 | - | WPT 7-Max Weekender Micro Final Day | $100K | ||
19:00 | - | WPT 7-Max High Roller Final Day | $1M | ||
Ter. 28 julho | 19:00 | #2 | - | WPT Pot Limit Omaha Championship Final Day | $1M |
19:00 | #2 | - | WPT Pot Limit Omaha Mini Championship Final Day | $300K | |
19:00 | #2 | - | WPT Pot Limit Omaha Micro Championship Final Day | $100K | |
Qua. 29 julho | 19:00 | $1.100 | WPT Shooting Stars for Charity Day 1 | $500K | |
Qui. 30 julho | 19:00 | - | WPT Shooting Stars for Charity Final Day | $500K | |
S��b. 1 agosto | 18:00 | #3 | $3.200 | WPT 8-Max Championship Day 1A | $3M |
18:00 | #3 | $320 | WPT 8-Max Mini Championship Day 1A | $1M | |
18:00 | #3 | $33 | WPT 8-Max Micro Championship Day 1A | $300K | |
Dom. 2 agosto | 18:00 | #3 | $3.200 | WPT 8-Max Championship Day 1B | $3M |
18:00 | #3 | $320 | WPT 8-Max Mini Championship Day 1B | $1M | |
18:00 | #3 | $33 | WPT 8-Max Micro Championship Day 1B | $300K | |
Seg. 3 de agosto | 19:00 | #3 | - | WPT 8-Max Championship Day 2 | $3M |
19:00 | #3 | - | WPT 8-Max Mini Championship Day 2 | $1M | |
19:00 | #3 | - | WPT 8-Max Micro Championship Day 2 | $300K | |
Ter. 4 agosto | 19:00 | #3 | - | WPT 8-Max Championship Final Day | $3M |
19:00 | #3 | - | WPT 8-Max Mini Championship Final Day | $1M | |
19:00 | #3 | - | WPT 8-Max Micro Championship Final Day | $300K | |
S��b. 8 agosto | 18:00 | #4 | $3.200 | WPT 6-Max Championship Day 1A | $3M |
18:00 | #4 | $320 | WPT 6-Max Mini Championship Day 1A | $1M | |
18:00 | #4 | $33 | WPT 6-Max Micro Championship Day 1A | $300K | |
Dom. 9 agosto | 18:00 | #4 | $3.200 | WPT 6-Max Championship Day 1B | $3M |
18:00 | #4 | $320 | WPT 6-Max Mini Championship Day 1B | $1M | |
18:00 | #4 | $33 | WPT 6-Max Micro Championship Day 1B | $300K | |
Seg. 10 agosto | 19:00 | #4 | - | WPT 6-Max Championship Day 2 | $3M |
19:00 | #4 | - | WPT 6-Max Mini Championship Day 2 | $1M | |
19:00 | #4 | - | WPT 6-Max Micro Championship Day 2 | $300K | |
Ter. 11 agosto | 19:00 | #4 | - | WPT 6-Max Championship Final Day | $3M |
19:00 | #4 | - | WPT 6-Max Mini Championship Final Day | $1M | |
19:00 | #4 | - | WPT 6-Max Micro Championship Final Day | $300K | |
S��b. 15 agosto | 18:00 | #5 | $3.200 | WPT Knockout Championship Day 1A | $3M |
18:00 | #5 | $320 | WPT Knockout Mini Championship Day 1A | $1M | |
18:00 | #5 | $33 | WPT Knockout Micro Championship Day 1A | $300K | |
Dom. 16 agosto | 18:00 | #5 | $3.200 | WPT Knockout Championship Day 1B | $3M |
18:00 | #5 | $320 | WPT Knockout Mini Championship Day 1B | $1M | |
18:00 | #5 | $33 | WPT Knockout Micro Championship Day 1B | ||
Seg. 17 agosto | 19:00 | #5 | - | WPT Knockout Championship Day 2 | $3M |
19:00 | #5 | - | WPT Knockout Mini Championship Day 2 | $1M | |
19:00 | #5 | - | WPT Knockout Micro Championship Day 2 | $300K | |
Ter. 18 agosto | 19:00 | #5 | - | WPT Knockout Championship Final Day | $3M |
19:00 | #5 | - | WPT Knockout Mini Championship Final Day | $1M | |
19:00 | #5 | - | WPT Knockout Micro Championship Final Day | $300K | |
S��b. 22 agosto | 18:00 | #6 | $3.200 | WPT World Championship Mix-Max Day 1A | $3M |
18:00 | #6 | $320 | WPT Mini World Championship Mix-Max Day 1A | $1M | |
18:00 | #6 | $33 | WPT Micro World Championship Mix-Max Day 1A | $300K | |
Dom. 23 agosto | 18:00 | #6 | $3.200 | WPT World Championship Mix-Max Day 1B | $3M |
18:00 | #6 | $320 | WPT Mini World Championship Mix-Max Day 1B | $1M | |
18:00 | #6 | $33 | WPT Micro World Championship Mix-Max Day 1B | $300K | |
Seg. 24 agosto | 19:00 | #6 | - | WPT World Championship Mix-Max Day 2 | $3M |
19:00 | #6 | - | WPT Mini World Championship Mix-Max Day 2 | $1M | |
19:00 | #6 | - | WPT Micro World Championship Mix-Max Day 2 | $300K | |
Ter. 25 agosto | 19:00 | #6 | - | WPT World Championship Mix-Max Final Day | $3M |
19:00 | #6 | - | WPT Mini World Championship Mix-Max Final Day | $1M | |
19:00 | #6 | - | WPT Micro World Championship Mix-Max Final Day | $300K | |
S��b. 29 agosto | 18:00 | #7 | $1.050 | WPT Main Event Mini World Championship Day 1A [3-Day Event] | $5M |
18:00 | #7 | $109 | WPT Main Event Micro World Championship Day 1A [3-Day Event] | $1M | |
Dom. 30 agosto | 18:00 | #7 | $1.050 | WPT Main Event Mini World Championship Day 1B [3-Day Event] | $5M |
18:00 | #7 | $109 | WPT Main Event Micro World Championship Day 1B [3-Day Event] | $1M | |
Seg. 31 agosto | 19:00 | #7 | - | WPT Main Event Mini World Championship Day 2 | $5M |
19:00 | #7 | - | WPT Main Event Micro World Championship Day 2 | $1M | |
Ter. 1 setembro | 19:00 | #7 | - | WPT Main Event Mini World Championship Final Table | $5M |
19:00 | #7 | - | WPT Main Event Micro World Championship Final Day | $1M | |
Qua. 2 setembro | 18:00 | #8 | $3.200 | WPT Heads Up Championship [No Late Reg, 256 Cap] Day 1 | $500K |
18:00 | #8 | $320 | WPT Heads Up Mini Championship [No Late Reg, 512 Cap] Day 1 | $100K | |
18:00 | #8 | $33 | WPT Heads Up Micro Championship [No Late Reg, 1024 Cap] Day 1 | $20K | |
Qui. 3 setembro | 19:00 | #8 | - | WPT Heads Up Championship [No Late Reg, 256 Cap] Final Day | $500K |
19:00 | #8 | - | WPT Heads Up Mini Championship [No Late Reg, 512 Cap] Final Day | $100K | |
19:00 | #8 | - | WPT Heads Up Micro Championship [No Late Reg, 1024 Cap] Final Day | $20K | |
S��b. 5 setembro | 18:00 | #9 | $10.300 | WPT Main Event World Championship Day 1A [4-Day Event] | $10M |
Dom. 6 setembro | 18:00 | #9 | $10.300 | WPT Main Event World Championship Day 1B [4-Day Event] | $10M |
Seg. 7 setembro | 19:00 | #9 | - | WPT Main Event World Championship Day 2 | $10M |
Ter. 8 setembro | 18:00 | #10 | $3.200 | WPT Turbo Championship 1 Day Event | $1M |
18:00 | #10 | $320 | WPT Turbo Mini Championship 1 Day Event | $300K | |
18:00 | #10 | $33 | WPT Turbo Micro Championship 1 Day Event | $100K | |
19:00 | #9 | - | WPT Main Event World Championship Day 3 | $10M | |
Qua. 9 setembro | 19:00 | #9 | - | WPT Main Event World Championship Final Day | $10M |
S��b. 12 setembro | 18:00 | #11 | $25.500 | WPT High Roller Championship Day 1A | $10M |
Dom. 13 setembro | 18:00 | #11 | $25.500 | WPT High Roller Championship Day 1B | $10M |
Seg. 14 setembro | 18:00 | #11 | - | WPT High Roller Championship Day 2 | $10M |
Ter. 15 setembro | 19:00 | #11 | - | WPT High Roller Championship Final Day | $10M |
Qua. 16 setembro | 18:00 | #12 | $102.000 | WPT Super High Roller Championship Day 1 | $5M |
Qui. 17 setembro | 19:00 | #12 | - | WPT Super High Roller Championship Final Day | $5M |
Com �5 milh?es em pr��mios garantidos e 74 torneios, esta �� a melhor a??o que vais encontrar nas mesas nacionais de poker online entre 5 e 26 de julho!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!