18+ jogue de forma respons��vel. Sicad.pt

Srij Gordon Moody Sicad 18+

XL Series Inverno 2022 na 888poker com mais de �400.000 GTD

Name Surname
Chief Editor
3 min. de leitura
XL Series Inverno 2022

Pronto para mais um grande festival de torneios de poker online? Entre 6 e 17 de janeiro, a 888poker vai realizar as XL Series Inverno, s��rie que vai distribuir mais de �400.000 em pr��mios garantidos.

O calend��rio incluiu um total de 50 eventos e os buy-in variam entre �5,50 e �250. Isto significa que todos os jogadores poder?o participar, independentemente do tamanho da banca.

�55 Main Event com �100.000 GTD

O maior prize pool garantido est�� reservado para a estrela do festival �� Main Event com buy-in de �55 e �100.000 garantidos!

Com dura??o de dois dias, e m��ltiplos dias iniciais, o evento principal das XL Series Inverno oferece uma estrutura com 10.000 fichas iniciais e blinds de 12 minutos.

Os Dias 1 terminam no final do n��vel 18 ou quando restar 14% do field. Aqueles que carimbarem o passaporte para o Dia 2 regressar?o ��s mesas na segunda-feira, 17 de janeiro, para lutar pelo t��tulo de campe?o e a maior fatia de pelo menos �100K.

ganha at�� �1 milh?o nos blast de �1 da 888poker!

Os sat��lites j�� est?o a rolar e �� poss��vel garantir um lugar no Main Event come?ando a partir de apenas �0,10. Al��m disso, a 888poker est�� a oferecer freerolls di��rios onde podes ganhar entradas de �55 para o Main Event de borla.

Al��m do Main Event com �100K GTD, est?o agendados para o ��ltimo domingo da s��rie um Micro Main Event com buy-in de �5,50 e �7.500 GTD e um Mini Main Event com custo de entrada de �33 e �10.000 GTD no prize pool.

Calend��rio completo XL Series Inverno 2022

DataHora (WET)EventoBuy-inGarantido
6 jan18:30XL Inverno #01 - 4.000� Aquecimento Diario33 �4,000 �
 19:00XL Inverno #02 - 3.000� Abertura Micro5.50 �3,000 �
 19:30XL Inverno #03 -15.000� Abertura55 �15,000 �
 20:00XL Inverno #04 - 5.000� Abertura Mini22 �5,000 �
7 jan18:30XL Inverno #05 - 4.000� Aquecimento Diario33 �4,000 �
 19:00XL Inverno #06 - 3.000� Knockout Progressivo Micro5.50 �3,000 �
 19:30XL Inverno #07 - 7.500� Knockout Progressivo55 �7,500 �
 20:00XL Inverno #08 - 4.000� Knockout Progressivo Mini22 �4,000 �
8 jan18:30XL Inverno #09 - 3.000� Aquecimento Diario33 �3,000 �
 19:00XL Inverno #10 - 3.000� SNAP 6-Max Micro5.50 �3,000 �
 19:30XL Inverno #11 - 5.000� SNAP 6-Max55 �5,000 �
 20:00XL Inverno #12 - 2.000� SNAP 6-Max Mini22 �2,000 �
9 jan18:30XL Inverno #13 - 7.500� Aquecimento Diario33 �7,500 �
 19:00XL Inverno #14 - 7.000� Big Shot Micro5.50 �7,000 �
 19:30XL Inverno #15 - 40.000� Big Shot Domingo55 �40,000 �
 20:00XL Inverno #16 - 7.500� Big Shot Mini33 �7,500 �
 20:00XL Inverno #17 - 10.000� HighRoller Domingo250 �10,000 �
10 jan18:30XL Inverno #18 - 4.000� Aquecimento Diario33 �4,000 �
 19:00XL Inverno #19 - 3.000� Knockout Progressivo 8-Max Micro5.50 �3,000 �
 19:30XL Inverno #20 - 7.500� Knockout Progressivo 8-Max55 �7,500 �
 20:00XL Inverno #21 - 4.000� Knockout Progressivo 8-Max Mini22 �4,000 �
11 jan18:30XL Inverno #22 - 5.000� Aquecimento Diario44 �5,000 �
 19:00XL Inverno #23 - 5.000� HighRoller Knockout Progressivo Micro250 �5,000 �
 19:30XL Inverno #24 - 10.000� HighRoller Knockout Progressivo33 �10,000 �
 20:00XL Inverno #25 - 10.000� HighRoller Knockout Progressivo Mini88 �10,000 �
12 jan18:30XL Inverno #26 - 4.000� Aquecimento Diario33 �4,000 �
 19:00XL Inverno #27 - 3.000� Knock out Micro5.50 �3,000 �
 19:30XL Inverno #28 - 7.500� Knock out55 �7,500 �
 20:00XL Inverno #29 - 4.000� Knock out Mini22 �4,000 �
13 jan18:30XL Inverno #30 - 4.000� Aquecimento Diario33 �4,000 �
 19:00XL Inverno #31 - 3.000� Deepstack Micro5.50 �4,000 �
 19:30XL Inverno #32 - 7.500� Deepstack55 �7,500 �
 20:00XL Inverno #33 - 4.000� Deepstack Mini22 �4,000 �
14 jan18:30XL Inverno #34 - 4.000� Aquecimento Diario33 �4,000 �
 19:00XL Inverno #35 - 3.000� Knockout Progressivo 6-Max Micro5.50 �3,000 �
 19:30XL Inverno #36 - 7.500� Knockout Progressivo 6-Max55 �7,500 �
 20:00XL Inverno #37 - 4.000� Knockout Progressivo 6-Max Mini22 �4,000 �
15 jan18:30XL Inverno #38 - 3.000� Aquecimento Diario33 �3,000 �
 19:00XL Inverno #39 - 3.000� 8-Max Micro5.50 �3,000 �
 19:30XL Inverno #40 - 6.000� 8-Max55 �6,000 �
 20:00XL Inverno #41 - 4.000� 8-Max Mini22 �4,000 �
16 jan18:30XL Inverno #42 - 7.000� Aquecimento Diario33 �7,000 �
 19:00XL Inverno #43 - 7.500� Evento Principal Micro5.50 �7,500 �
 19:30XL Inverno #44 - 10.000� Evento Principal Mini33 �10,000 �
 20:00XL Inverno #45 - 10.000� HighRoller Domingo250 �10,000 �
17 jan18:30XL Inverno #46 - 3.000� Aquecimento Diario33 �3,000 �
 19:00XL Inverno #47 - 3.000� Conclusao Micro5.50 �3,000 �
 19:30XL Inverno #48 - 10.000� Conclusao55 �10,000 �
 20:00XL Inverno #49 - 4.000� Conclusao Mini22 �4,000 �
 20:00XL Inverno #50 - 100.000� Evento Principal Dia 255 �100,000 �

Come?a a jogar na 888poker com �8 Gr��tis

Quando criares uma conta na 888poker atrav��s da PokerNews vais receber um b��nus de �8 gr��tis sem dep��sito para come?ar logo a jogar. Assim que registares a tua conta, vais receber um email e/ou mensagem pop-up no software da 888poker para reclamar os �8 em bilhetes de torneio gr��tis.

Al��m do b��nus em dinheiro gr��tis, quando fizeres o teu primeiro dep��sito de pelo menos �10 vais receber um b��nus de boas-vindas de 100% at�� �400.

Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!

Share this article
author
Chief Editor

Mais not��cias

Outras Hist��rias