Andr�� Marques lidera 5 portugueses para o Dia 4 do WSOP Main Event 2022
Menu de Conte��dos
O Dia 3 do Evento #70: $10.000 NLHE Main Event World Championship das WSOP 2022 viu 2.993 jogadores regressarem ��s mesas dos casinos Bally's e Paris em Las Vegas para mais um dia de a??o do segundo maior Main Event na hist��ria da s��rie.
Ap��s mais de cinco n��veis de duas horas, foram encontrados os 1.300 jogadores que v?o levar para casa uma parte do prize pool de $80.782.475. O dia terminou com 1.299 jogadores a ensacarem fichas, todos com um pr��mio de $15.000 j�� garantido.
Acompanha aqui o live report do Main Event!
Cinco portugueses avan?am para o Dia 4
Entre os jogadores que carimbaram o passaporte para o Dia 4 do Main Event, e que seguem na luta pelo t��tulo de campe?o do mundo de poker, est?o cinco portugueses �� Andr�� Marques, Michael Rodrigues, S��lvio Costa, F��bio Miranda e S��rgio Coutinho.
Andr�� Marques ensacou 87 big blinds e lidera confortavelmente as tropas lusas ainda em jogo, seguido por Michael Rodrigues que terminou o dia com 71 big blinds. S��lvio Costa (24 BB), F��bio Miranda (17 BB) e S��rgio Coutinho (12 BB) completam o quinteto luso que segue vivo no torneio.
Chip count luso para o Dia 4
Posi??o | Jogador | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|
214 | Andr�� Marques | 693.000 | 87 |
314 | Michael Rodrigues | 570.000 | 71 |
859 | S��lvio Costa | 195.000 | 24 |
1000 | F��bio Miranda | 139.000 | 17 |
1126 | S��rgio Coutinho | 95.000 | 12 |
Seis antigos campe?es do Main Event ainda em jogo
Entre os 1.299 jogadores que regressam ��s mesas neste domingo est?o seis antigos campe?es do WSOP Main Event �� Koray Aldemir (537.000), Damian Salas (405.000), John Cynn (343.000), Chris Moneymaker (268.000), Ryan Riess (243.000) e Greg Merson (168.000).
Al��m deles, muitos outros nomes conhecidos avan?aram para o Dia 4, incluindo Martin Zamani (1.483.000), Cliff Josephy (1.203.000), John Juanda (1.100.000), Rafael Moraes (1.015.000), Alexandre Mantovani (678.000), Andr�� Akkari (653.000), Jake Schindler (649.000), Brian Rast (583.000), Ramon Colillas (518.000), Adrian Mateos (346.000) e Bryn Kenney (232.000).
O Dia 4 do WSOP Main Event 2022 come?a neste domingo ��s 12:00 em Las Vegas (20:00 WET) com as blinds em 4.000/8.000/8.000 e est?o programados mais cinco n��veis de duas horas. Podes acompanhar tudo no live report da PokerNews.
Top 10 chip count para o Dia 4
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Aaron Mermelstein | Estados Unidos | 2,059,000 |
2 | Michael Rocco | Estados Unidos | 1,866,000 |
3 | Gabi Livshitz | Israel | 1,835,000 |
4 | Brandon Lulo | Estados Unidos | 1,679,000 |
5 | Leo Zamarripa | Estados Unidos | 1,643,000 |
6 | Jake Abdalla | Estados Unidos | 1,615,000 |
7 | Thi Nguyen | Canad�� | 1,600,000 |
8 | Jordyn Miller | Estados Unidos | 1,580,000 |
9 | Mathieu His | Fran?a | 1,565,000 |
10 | Ian Armstrong | Reino Unido | 1,563,000 |
Pr��mios do WSOP Main Event 2022
Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio | ||
---|---|---|---|---|---|
1o | $10.000.000 | 72-80o | $101.700 | ||
2o | $6.000.000 | 81-89o | $86.000 | ||
3o | $4.000.000 | 90-98o | $73.100 | ||
4o | $3.000.000 | 99-161o | $62.500 | ||
5o | $2.250.000 | 162-224o | $53.900 | ||
6o | $1.750.000 | 225-287o | $46.800 | ||
7o | $1.350.000 | 288-350o | $40.900 | ||
8o | $1.075.000 | 351-413o | $36.000 | ||
9o | $850.000 | 414-476o | $31.900 | ||
10-11o | $675.000 | 477-539o | $28.400 | ||
12-13o | $525.000 | 540-602o | $25.500 | ||
14-17o | $410.000 | 603-665o | $23.000 | ||
18-26o | $323.100 | 666-764o | $21.000 | ||
27-35o | $262.300 | 765-863o | $19.000 | ||
36-44o | $214.200 | 864-1.081o | $17.000 | ||
45-53o | $176.200 | 1.082-1.300o | $15.000 | ||
54-62o | $145.800 | ||||
63-71o | $121.500 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja respons��vel. Jogue com modera??o. Sicad.pt.