Milhomens, Ruivo e Pedro Marques est?o no Dia 3 do maior EPT Praga Main Event da hist��ria
Menu de Conte��dos
O �5.300 Main Event do PokerStars European Poker Tour Prague 2022 entra para a hist��ria como o maior Main Event de sempre da etapa na Rep��blica Checa.
Os n��meros finais foram anunciados nesta quarta-feira e as 1.267 entradas (918 jogadores) deram origem a um prize pool de �6.144.950, distribu��do pelos 183 jogadores melhor classificados. O recorde anterior pertencia ao EPT Praga 2016, cujo Main Event registou 1.192 entradas.
Ap��s doze horas de a??o no Dia 2, o field ficou reduzido a 117 jogadores, todos com passaporte carimbado para o Dia 3 e com pelo menos �11.450 j�� garantidos. Para o campe?o est�� reservado um primeiro pr��mio de �1.054.500.
Portugal avan?a com tr��s jogadores
As cores de Portugal foram representadas no Dia 2 por nove jogadores, mas apenas tr��s sobreviveram a mais um dia de a??o nas mesas do King's Casino Prague, no Hilton Prague.
Lu��s Faria, Michel Dattani, S��rgio Coutinho, Nuno Capucho, Giovani Torre e Manuel Carvalho ficaram pelo caminho, fora das posi??es premiadas, enquanto Rui Milhomens, Manuel Ruivo e Pedro Marques ensacaram fichas para o Dia 3.
Milhomens lidera o trio luso com 526.000 fichas (88 BB) e ocupa a 18a posi??o no chip count. Ruivo avan?ou com 172.000 fichas (29 BB) e Pedro Marques �� o segundo mais curto do field com 46.000 (8 BB).
Tamb��m em prova continuam nomes como Parker Talbot e Timothy Adams, ambos no top 10 da contagem, Ramon Colillas, Gaelle Baumann, Conor Beresford, Juan Pardo e Mike Watson.
O Dia 3 arranca nesta quinta-feira ��s 11:00 WET, no n��vel de blinds 3.000/6.000/6.000, e podes acompanhar toda a a??o atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 min.) ou no nosso live report.
Top 10 chip count para o Dia 3 do �5.300 Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jaesung Lee | Coreia do Sul | 1.132.000 | 189 |
2 | Parker Talbot | Canad�� | 960.000 | 160 |
3 | Javier Gomez Zapatero | Espanha | 891.000 | 149 |
4 | Luigi D'Alterio | It��lia | 870.000 | 145 |
5 | Simon Lofberg | Su��cia | 813.000 | 136 |
6 | Timothy Adams | Canad�� | 759.000 | 127 |
7 | Bleron Maliqi | Su��?a | 669.000 | 112 |
8 | Laurent Cessy | Fran?a | 665.000 | 111 |
9 | Jerry Odeen | Su��cia | 654.000 | 109 |
10 | Pierre De Almeida | Fran?a | 646.000 | 108 |
... | ... | ... | ... | ... |
18 | Rui Milhomens | Portugal | 526.000 | 88 |
84 | Manuel Ruivo | Portugal | 172.000 | 29 |
116 | Pedro Marques | Portugal | 46.000 | 8 |
Pr��mios ainda em jogo
Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | �1,054,500 | 16-17 | �43,400 |
2 | �658,750 | 18-20 | �36,150 |
3 | �470,500 | 21-23 | �30,400 |
4 | �361,950 | 24-27 | �26,400 |
5 | �278,450 | 28-31 | �23,000 |
6 | �214,150 | 32-39 | �19,950 |
7 | �164,750 | 40-55 | �17,400 |
8 | �126,700 | 56-71 | �15,100 |
9 | �97,450 | 72-95 | �13,150 |
10-11 | �74,950 | 96-117 | �11,450 |
12-13 | �62,450 | ? | ? |
14-15 | �52,050 | ? | ? |
Hist��ria do Main Event do EPT Praga
Ano | Entradas | Prizepool | Vencedor | Pa��s | Primeiro Pr��mio |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 555 | �2.530.240 | Arnaud Mattern | Fran?a | �708.400 |
2008 | 570 | �2.764.500 | Salvatore Bonavena | It��lia | �774.000 |
2009 | 586 | �2.930.000 | Jan ?kampa | Rep��blica Checa | �682.000 |
2010 | 563 | �2.730.550 | Roberto Romanello | Reino Unido | �640.000 |
2011 | 772 | �3.501.700 | Martin Finger | Alemanha | �720.000 |
2012 | 864 | �4.190.400 | Ramzi Jelassi | Su��cia | �835.000 |
2013 | 1.007 | �4.883.950 | Julian Track | Alemanha | �725.700 |
2014 | 1.107 | �5.535.000 | Stephen Graner | Estados Unidos | �969.000 |
2015 | 1.044 | �5.063.400 | Hossein Ensan | Alemanha | �754.510 |
2016 | 1.192 | �5.781.200 | Jasper Meijer van Putten | Holanda | �699.300 |
2017* | 855 | �4.146.750 | Kalidou Sow | Fran?a | �675.000 |
2018 | 1.174 | �5.693.900 | Paul Michaelis | Alemanha | �840.000 |
2019 | 1.154 | �5.596.900 | Mikalai Pobal | Bielorr��ssia | �1.005.600 |
2022 (mar?o) | 1.190 | �5.771.500 | Grzegorz Glowny | Pol��nia | �692.252 |
2022 (dezembro) | 1.267 | �6.144.950 | TBD | TBD | �1.054.500 |
*Edi??o realizada como PokerStars Championship
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!