Andr�� Marques lidera trio portugu��s com 52 em jogo no PokerStars Players Championship
Menu de Conte��dos
O PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship 2023 segue a todo o g��s nas Bahamas, e ap��s mais um dia de muita a??o no Baha Mar Resort o field est�� reduzido a 52 jogadores.
Os jogadores que carimbaram o passaporte para o Dia 4 j�� garantiram pelo menos $70.700 e seguem na luta pelo gigantesco pr��mio de $4.053.200. Entre eles est?o tr��s portugueses �� Andr�� Marques, Pedro Marques e Eduardo Pereira.
O Dia 3 do PSPC come?ou com 255 sobreviventes de um field inicial de 1.104 jogadores e ficou marcado pelo estouro da bolha. Quem ficou com o ingrato t��tulo de bubble boy foi o alem?o Maur��cio Pais, que, ap��s mais de duas horas e meia de a??o hand-for-hand, acabou por ser eliminado na 176a posi??o.
Jo?o Vieira e Pedro Neves no Dia 2 do $25.000 PCA High Roller
Portugal garante presen?a no pen��ltimo dia do PSPC
Dos seis portugueses que come?aram o Dia 3 do PokerStars Players Championship, apenas tr��s garantiram um lugar no Dia 4, o pen��ltimo dia do torneio.
Andr�� Marques, que come?ou o dia a liderar as tropas lusas, voltou a ser o nosso melhor representante. O jogador da Polarize Poker ensacou 1.625.000 de fichas (41 BB) e ocupa o 11o lugar do chip count.
A completar o trio luso, que regressa nesta quinta ao Baha Mar Resort em busca de um lugar na mesa final, temos Pedro Marques com 1.200.000 de fichas (30 BB) e Eduardo Pereira com 695.000 fichas (17 BB).
Pelo caminho, fora das posi??es premiadas, ficaram Rui Bouquet e Lu��s Faria. J�� o grande campe?o do PCA Main Event 2023, Michel Dattani, garantiu $61.400 ao terminar no 67o lugar.
O chip leader do torneio �� o b��lgaro Petar Kalev, confort��vel no topo do chip count com 3.360.000 de fichas (84 BB).
Entres os 52 sobreviventes ainda na luta pelo t��tulo est?o nomes bem conhecidos do poker, incluindo Dominik Nitsche e Daniel Dvoress, ambos no top 10 da contagem, o Team PokerStars Pro Sam Grafton, Chris Moorman, Nacho Barbero, Fedor Holz, Chance Kornuth, Talal Shakerchi, Bruno Volkmann e Sean Winter.
O Dia 4 do PSPC come?a nesta quinta-feira ��s 17:00 WET, com blinds 20.000/40.000/40.000, e vais poder acompanhar toda a a??o no live report da PokerNews e na transmiss?o ao vivo da PokerStars (delay de 30 min).
Acompanha aqui o live report do PSPC 2023!
Top 10 chip count para o Dia 4 do PSPC
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Petar Kalev | Bulg��ria | 3.360.000 | 84 |
2 | Blake Bohn | Estados Unidos | 2.800.000 | 70 |
3 | Dylan Destefano | Estados Unidos | 2.665.000 | 67 |
4 | Dominik Nitsche | Alemanha | 2.360.000 | 59 |
5 | Tom Parsons | Reino Unido | 2.265.000 | 57 |
6 | Marcello Del Grosso | Canad�� | 2.200.000 | 55 |
7 | Matthew Hunt | Reino Unido | 2.075.000 | 52 |
8 | Thomas Eychenne | Fran?a | 1.955.000 | 49 |
9 | Daniel Dvoress | Canad�� | 1.775.000 | 44 |
10 | Tommy Nguyen | Canad�� | 1.670.000 | 42 |
... | ... | ... | ... | ... |
11 | Andr�� Marques | Portugal | 1.625.000 | 41 |
20 | Pedro Marques | Portugal | 1.200.000 | 30 |
38 | Eduardo Pereira | Portugal | 695.000 | 17 |
Seat draw luso
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | BB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jeremy Ausmus | Estados Unidos | 1,470,000 | 37 |
1 | 3 | Christian Dressler | ��ustria | 1,050,000 | 26 |
1 | 4 | Eduardo Pereira | Portugal | 695,000 | 17 |
1 | 5 | Petar Kalev | Bulg��ria | 3,360,000 | 84 |
1 | 6 | Fedor Holz | Alemanha | 970,000 | 24 |
1 | 7 | Hugo Rodilla | Espanha | 1,130,000 | 28 |
1 | 8 | Esteban Maquillon | Espanha | 730,000 | 18 |
4 | 1 | Lucas Silva | Brasil | 905,000 | 23 |
4 | 2 | Tommy Nguyen | Canad�� | 1,670,000 | 42 |
4 | 3 | Max Menzel | Pa��ses Baixos | 1,015,000 | 25 |
4 | 4 | Dimitrios Barmpathanasis | Gr��cia | 260,000 | 7 |
4 | 5 | Pedro Marques | Portugal | 1,200,000 | 30 |
4 | 6 | Sam Grafton | Reino Unido | 1,590,000 | 40 |
4 | 7 | Philipe Pizzari | Brasil | 925,000 | 23 |
4 | 8 | Tony Tran | China | 710,000 | 18 |
6 | 1 | Ignacio Moron | Espanha | 1,400,000 | 35 |
6 | 2 | Andr�� Marques | Portugal | 1,625,000 | 41 |
6 | 3 | Aliaksandr Shylko | Bielorr��ssia | 1,520,000 | 38 |
6 | 4 | Bruno Volkmann | Brasil | 520,000 | 13 |
6 | 5 | Felipe Boianovsky | Brasil | 665,000 | 17 |
6 | 6 | Nadya Magnus | Estados Unidos | 580,000 | 15 |
6 | 7 | Norbert Szecsi | Hungria | 400,000 | 10 |
6 | 8 | Jonathan Jaffe | Estados Unidos | 1,110,000 | 28 |
Pr��mios ainda em jogo
Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio |
---|---|---|---|---|---|
1 | $4.053.200 | 10-11 | $300.100 | 40-52 | $70.700 |
2 | $2.542.300 | 12-13 | $238.700 | ||
3 | $1.911.200 | 14-15 | $198.800 | ||
4 | $1.551.300 | 16-17 | $165.600 | ||
5 | $1.251.500 | 18-20 | $142.100 | ||
6 | $1.001.200 | 21-23 | $123.600 | ||
7 | $801.000 | 24-27 | $107.500 | ||
8 | $621.300 | 28-31 | $93.500 | ||
9 | $449.700 | 32-39 | $81.400 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja respons��vel. Jogue com modera??o. Sicad.pt.