Voltam 4 mais logo!
N��vel 30
: 50,000/100,000, 10,000 ante
O dia 3 do Evento #48: $1,500 No-Limit Hold��em fica marcado pela espera, perplexos? �� simples! Estava prevista a entregue de uma bracelete dourada no dia/noite de hoje mas o mesmo n?o se verificou. Atingimos os 10 n��veis de jogo, limite m��ximo, e ainda temos 4 jogadores activos - o chip leader Athanasios Polychronopoulos (3,680,000), Yevgeniy Timoshenko (3,460,000), Peter Ippolito (2,835,000) e Simon Charette (2,245,000).
Olhando para as stacks de todos �� f��cil de ver porque ainda se continua a jogar.
O dia de hoje viu muitas elimina??es acontecerem e muitos foram os not��veis a bater no rail, aqui fica a rela??o:
5 | Sebastian Winkler | 150,667 | |
6 | Alexander Queen | 111,341 | |
7 | Pius Heinz | 83,286 | |
8 | Matt Stout | 63,032 | |
9 | Sven Niklas Heinecker | 48,272 | |
10 | Corey Burbick | 37,394 | |
11 | Bodo Sbrzesny | 37,394 | |
12 | Nicholas Lanzi | 37,394 | |
13 | Brandon Becker | 29,300 | |
14 | Daniel Lobato | 29,300 | |
15 | Park Yu Cheung | 29,300 | |
16 | Ashton Berner | 23,220 | |
17 | Eugene Castro | 23,220 | |
18 | Alex Smith | 23,220 | |
19 | Neil Maier | 18,605 | |
20 | Timothy Gallegos | 18,605 | |
21 | Tanner Millen | 18,605 | |
22 | Francois Billard | 18,605 | |
23 | Vladimir Kochelaevskiy | 18,605 | |
24 | Mike DeMichele | 18,605 | |
25 | Jarrod Lucero | 18,605 | |
26 | Paul Botelho | 18,605 | |
27 | Marcus Cates | 18,605 | |
28 | Bryan Pena | 15,089 | |
29 | Marcos Palermo | 15,089 | |
30 | Peter Mendelsohn | 15,089 |
Voltamos ��s 22.30 com a luta pela bracelete ao rubro!