Global Poker Index: Smith Mant��m Lideran?a; Resultados WSOP Evidenciam-se
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 29 de Novembro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,041.92 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,891.05 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,709.42 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,677.55 | -- |
5 | Philipp Gruissem | 2,515.25 | -- |
6 | Andrew Lichtenberger | 2,450.24 | -- |
7 | Mike Watson | 2,445.48 | -- |
8 | Steve O'Dwyer | 2,431.90 | -- |
9 | Phil Hellmuth | 2,421.95 | -- |
10 | David "Doc" Sands | 2,409.74 | -- |
Bem vindos ao GPI
Foram seis os jogadores adicionados ao GPI desta semana, liderados por Matt Stout no No. 206. Stout terminou em 70o lugar em 644 entradas no Borgata Fall Poker Open para $56,637.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Matt Stout | 1,225.54 | 206o |
Salvatore Bonavena | 1,197.53 | 217o |
Paul Lieu | 1,172.18 | 231o |
Carla Solinas | 1,053.65 | 286o |
Ravi Raghavan | 1,050.50 | 288o |
Matt Matros | 1,047.77 | 291o |
Os sete jogadores (empatados na semana anterior no no 300 e 301) que ca��ram do GPI esta semana foram Dan Murariu, Massimo Mosele, Peter Ippolito, Rocco Palumbo, Stephane Albertini, Nick Wong e Nick Yunis.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Jake Bazeley. Bazeley subiu uns lugares depois do seu resultado como runner-up no Heartland Poker Tour Main Event em Florence, Indiana.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
34o | John Juanda | 1,963.53 | +23 |
76o | Brock Parker | 1,673.10 | +31 |
97o | Christian Harder | 1,563.56 | +61 |
113o | Andrew Badecker | 1,516.37 | +20 |
126o | Vinny Pahuja | 1,492.23 | +30 |
158o | Matt Glantz | 1,367.39 | +41 |
181o | Sergio Castelluccio | 1,281.90 | +25 |
197o | Kenny Hicks | 1,250.29 | +57 |
201o | Jake Bazeley | 1,239.80 | +78 |
256o | Jon Aguiar | 1,128.09 | +15 |
Jeffrey Rossiter representou a maiot queda da semana. Ele caiu 37 lugares, depois do seu terceiro lugar no APPT Macau Main Event de 2011 ter envelhecido para o Per��odo 3. O vencedor do evento, Randy Lew,, caiu 27 lugares.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
50o | Konstantin Puchkov | 1,852.82 | -28 |
98o | Scott Clements | 1,563.21 | -26 |
120o | Gavin Smith | 1,500.25 | -28 |
123o | Aubin Cazals | 1,494.87 | -23 |
145o | Jeffrey Rossiter | 1,422.33 | -37 |
154o | David Steicke | 1,390.98 | -23 |
168o | Randy Lew | 1,311.10 | -27 |
195o | Cliff Josephy | 1,251.87 | -29 |
223o | Victor Ramdin | 1,183.27 | -36 |
241o | John Andress | 1,153.62 | -25 |
253o | Jean-Philippe Rohr | 1,131.74 | -27 |
O que est�� Reservado?
Com o World Poker Tour event em Montreal terminado, haver?o altera??es no GPI da pr��xima semana. O resultado de terceiro lugar de Jeff Gross ver�� uma altera??o da sua posi??o nos rankings e o quarto lugar de Gavin Smith vai coloc��-lo no top100.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]