Global Poker Index: Marvin Rettenmaier De Volta ao No 2
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 10 de Dezembro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,118.55 | --- |
2 | Marvin Rettenmaier | 2,952.72 | +1 |
3 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,730.56 | +2 |
4 | Jason Mercier | 2,699.88 | -2 |
5 | Phil Hellmuth | 2,647.46 | -1 |
6 | Andrew Lichtenberger | 1,559.76 | +4 |
7 | Vanessa Selbst | 2,450.39 | -1 |
8 | David Sands | 2,410.74 | +4 |
9 | Mike Watson | 2,410. 21 | -1 |
10 | Steve O'Dwyer | 2,390.22 | -1 |
Houveram algumas altera??es no Top 10 desta semana com os resultados impressionantes do EPT Praga. Marvin Rettenmaier venceu o evento high roller para �365,300 e est�� seguro na segunda posi??o dos rankings. Bertrand "ElkY" Grospellier voltou para o No 3 com o seu quinto lugar no envento high-roller event no WPT Praga para �128,000. Aumentando a lideran?a est�� Dan Smith com a vit��ria do torneio �5,000 six-max para �68,120, na mesma altura em que Rettenmaier venceu o the high-roller.
Bem vindos ao GPI
Uns espantosos 24 jogadores estrearam-se nos rankings do GPI desta semana, com Ravi Raghavan no No. 83. Raghavan venceu o WPT Five Diamond World Poker Classic para $1,268,571.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Ravi Raghavan | 1,676.31 | 83o |
Fabian Quoss | 1,647.56 | 89o |
Andrey Gulyy | 1,356.29 | 162o |
Marco Leonzio | 1,263.81 | 197o |
Jess Yawitz | 1,250.12 | 203o |
Sergii Baranov | 1,209.61 | 216o |
Greg Mueller | 1,201.79 | 219o |
Johnny Lodden | 1,187.19 | 224o |
Jan Bendik | 1,158.03 | 235o |
Manuel Bevand | 1,147.12 | 243o |
Lucille Cailly | 1,143.51 | 245o |
Lee Markholt | 1,132.39 | 254o |
Ramzi Jelassi | 1,130.04 | 257o |
Mikhail Petrov | 1,109.14 | 265o |
[Removed:163] | 1,095.46 | 270o |
Tom Alner | 1,095.33 | 271o |
John Hennigan | 1,084.04 | 276o |
Khiem Nguyen | 1,082.04 | 277o |
Tony Dunst | 1,075.60 | 280o |
Frank Rusnak | 1,073.50 | 283o |
Ben Hamnett | 1.068.13 | 285o |
John Eames | 1,064.66 | 290o |
Maksim Semisoshenko | 1,060.25 | 293o |
Martin Staszko | 1,048.85 | 300o |
Com 24 novos jogadores, 24 tiveram que sair. Para fora dos rankings est?o Allen Bari, Andrey Pateychuk,Angel Guillen, Brian Hastings, Carla Solinas, Chris Tryba, Chris Bell, David Bach, David "Bakes" Baker, Eric Froehlich, Hafiz Khan, Jake Cody, James Akenhead, Jan Peter Jachtmann, Joe Ebanks, John Andress, Kory Kilpatrick, Kunal Patel, Layne Flack, Manig Loeser, Marko Neumann, Massimo Mosele, Matt Ezrol, e Stephane Albertini.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Simon Ravnsbaek. O dinamarqu��s venceu um field de 306 num �2,000 side event do EPT Praga para �128,700. Juntamente com outro �2,000 side event do EPT Praga e o WPT Praga Main Event em Dezembro, Ravnsbaek adicionou tr��s resultados ao seu Per��odo 1.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
51o | Simon Ravnsbaek | 1,584.34 | +128 |
67o | Elio Fox | 1,758.74 | +87 |
70o | Martin Finger | 1,741.57 | +106 |
129o | Danyel Boyaciyan | 1,458.05 | +102 |
157o | Chris DeMaci | 1,368.77 | +110 |
165o | Jason Somerville | 1,341.69 | +124 |
166o | Andy Bloch | 1,340.72 | +94 |
169o | Craig McCorkell | 1,333.47 | +95 |
178o | Eddy Sabat | 1,307.14 | +118 |
204o | Rocco Palumbo | 1,243.99 | +91 |
Do outro lado da moeda, Phil Ivey levou o maior tombo, caindo do No. 19 para o No. 96. O Per��odo 1 de Ivey foi desbastado pois o seu terceiro lugar no Event No. 24 e o quinto lugar no Event No. 32 das WSOP 2012 envelheceram para o Per��odo 2. .
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
126o | Joe Tehan | 1,468.14 | -72 |
175o | Ognjen Sekularec | 1,316.40 | -80 |
186o | Daniel Idema | 1,287.42 | -75 |
192o | Zimnan Ziyard | 1,275.38 | -69 |
230o | Ismael Bojang | 1,165.64 | -71 |
267o | Kenny Hicks | 1,102.32 | -69 |
281o | Vyacheslav Igin | 1,075.12 | -103 |
286o | Amnon Filippi | 1,068.06 | 72 |
288o | Josh Brikis | 1,065.37 | -71 |
294o | Ryan Julius | 1,059.08 | -69 |
O Que Est�� Reservado?
Os grandes torneios est?o terminados por 2012 mas os resultados WSOP vai continuar a alterar os rankings do GPI pelas pr��ximas semanas.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es atualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]