Global Poker Index: Steve O'Dwyer Regressa ao Top 10
Todas as semana o Global Poker Index compila uma lista top 300 dos melhores jogadores de torneios do mundo usando uma f��rmula que conta com os resultados bimestrais dos jogadores. Para ver a lista completa vai ao site oficial do GPI.
Top 10 a 10 de Maio, 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3080.91 | -- |
2 | Michael Watson | 3031.31 | -- |
3 | Philipp Gruissem | 2932.28 | -- |
4 | Bryn Kenney | 2917.79 | -- |
5 | Bertrand Grospellier | 2828.28 | +1 |
6 | Jason Mercier | 2683.04 | +1 |
7 | David Sands | 2678.66 | +3 |
8 | Steve O'Dwyer | 2662.24 | +4 |
9 | Micah Raskin | 2661.33 | -- |
10 | Joseph Cheong | 2657.81 | -5 |
Steve O��Dwyer est�� de regresso ao top 10 do GPI, salta 4 lugares e �� o n��mero oito desta semana. Em Junho de 2012 O��Dwyer atingiu a sua melhor classifica??o no GPI, o quarto lugar. Ainda em prova no Main Event da Grand Final do EPT ser�� que vai melhorar este lugar e alcan?ar a lideran?a?
O��Dwyer tem 7 resultados de 6 d��gitos desde Dezembro de 2011, nestes resultados incluem-se as vit��ria na Bellagio Cup 2011 e World Poker Tour National Series Denmark.
David ��Doc�� Sands subiu 3 lugares e �� agora 7o, gra?as ao ITM no WPT bestbet Open e ao segundo lugar no WPT Seminole Hard Rock Showdown High Roller.
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | # GPI |
---|---|---|
Adam Levy | 1,272.72 | 211 |
Michael Linster | 1,231.77 | 225 |
James Collopy | 1,223.21 | 230 |
David Diaz | 1,179.30 | 249 |
Franck Kalfon | 1,137.76 | 268 |
Jean-Philippe Rohr | 1,125.05 | 276 |
Yosuke Sekiya | 1,103.93 | 295 |
Nam Le | 1,100.46 | 298 |
Torsten Brinkmann | 1,099.57 | 299 |
Adam Levy lidera as 9 entradas novas desta semana e est�� no n��mero 211 da contagem. Levy fez uma final table em Barcelona num side event de �500 no WPT Barcelona e fez ITM no Main Event do EPT Berlim.
De sa��da da contagem est?o esta semana: Amit Makhija, Dan Murariu, Pieter De-Korver, Aku Joentausta, Benjamin Pollak, Talal Shakerchi, Chady Ojeil, Daniel Idema e Owen Crowe.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
26 | Matt Salsberg | 2307.36 | +9 |
81 | Daniel Buzgon | 1779.89 | +35 |
84 | Jeffrey Rossiter | 1761.95 | +9 |
112 | Brendon Rubie | 1589.19 | +16 |
128 | Matthew Glantz | 1540.88 | +12 |
141 | David Tuthill | 1496.22 | +39 |
144 | Matt Giannetti | 1486.80 | +42 |
161 | Corey Burbick | 1420.78 | +22 |
180 | Rodger Johnson | 1361.05 | +10 |
200 | Timothy Reilly | 1289.35 | +32 |
207 | David Steicke | 1276.58 | +18 |
247 | Tobias Peters | 1186.52 | +33 |
Matt Giannetti foi quem mais subiu esta semana, saltou 42 lugares depois de ser 22o no WPT bestbet Open. David Tuthill, que tamb��m fez ITM nesse torneio, subiu 39 lugares para o posto 141.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
59 | Faraz Jaka | 1,959.91 | -17 |
65 | Kevin MacPhee | 1,916.45 | -24 |
109 | Aubin Cazals | 1,604.60 | -18 |
119 | Maxi Lehmanski | 1,569.82 | -17 |
127 | Rocco Palumbo | 1,548.13 | -22 |
164 | Kent Lundmark | 1,408.97 | -20 |
181 | Sam Chartier | 1,359.46 | -47 |
173 | Andrea Dato | 1,375.99 | -27 |
190 | Michael Benvenuti | 1,314.90 | -24 |
220 | Benjamin Spindler | 1,242.53 | -19 |
O canadiano Sam Chartier foi quem mais desceu esta semana, ao todo foram 47 lugares. Chartier n?o faz um ITM desde Novembro de 2012 e o seu ��ltimo score de 6 d��gitos remonta j�� a Maio de 2011.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!